SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 3ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Preliminar
- Curso: Tecnológico em Negócios Imobiliários - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/05/2026 a 29/05/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YASMIN SANTOS DE CARVALHO | 43 | 545,91 | Não compareceu |
| 2 | BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | 45 | 543,31 | Não compareceu |
| 3 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | 49 | 540,61 | Não compareceu |
| 4 | GILDAZIO CAVALCANTI RODRIGUES | 51 | 536,71 | Não compareceu |
| 5 | LUCIOMAR CUSTODIO RIBEIRO BORGES | 53 | 535,12 | Não compareceu |
| 6 | KALINE ELAINE LOPES DOS SANTOS | 55 | 534,12 | Doc. Indeferida |
| 7 | VITORIA ELEN GOMES DE SOUSA | 56 | 532,89 | Não compareceu |
| 8 | LUZIANI STEFANY DA SILVA RAPOSO | 57 | 530,72 | Doc. Deferida |
| 9 | DAYANE MAXIMIANO DE ARRUDA | 58 | 530,38 | Não compareceu |
| 10 | JOAO KLEBER CAVALCANTI DE ARAUJO | 59 | 528,48 | Não compareceu |
| 11 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | 60 | 528,22 | Não compareceu |
| 12 | CRISTINA ASSUNCAO SANTOS | 61 | 524,90 | Não compareceu |
| 13 | EFRAIM NAAMA DE SA CAVALCANTE | 63 | 524,01 | Doc. Deferida |
| 14 | IRVYNE FONTES BRASILEIRO | 66 | 523,48 | Não compareceu |
| 15 | THAMIRIS GOMES DUARTE | 70 | 519,87 | Não compareceu |
| 16 | LUCAS SILVA DE SOUZA | 71 | 518,94 | Não compareceu |
| 17 | WALDEMAR CAVALCANTE JUNIOR | 72 | 516,93 | Não compareceu |
| 18 | CARLOS EDUARDO LOPES RAMOS SANTOS | 74 | 513,54 | Não compareceu |
| 19 | DENILSON CAMILO DA SILVA | 75 | 512,56 | Não compareceu |
| 20 | ROBERTO LUIS LINS | 77 | 511,86 | Doc. Deferida |
| 21 | ADAILMA DE MACEDO MORAES SILVERIO | 87 | 501,39 | Não compareceu |
| 22 | ARIANE LACERDA BARBOSA | 89 | 500,08 | Doc. Deferida |
| 23 | EDMEIA MAXIMIANO QUARESMA | 92 | 496,06 | Não compareceu |
| 24 | CLEIDE DOS SANTOS LUIZ | 93 | 493,40 | Não compareceu |
| 25 | ADALGISO DE PAIVA FERREIRA | 95 | 491,69 | Doc. Deferida |
| 26 | THIAGO TOMAS DE ANDRADE | 97 | 490,54 | Não compareceu |
| 27 | ANDREZZA DA PENHA SOUZA | 98 | 490,27 | Não compareceu |
| 28 | ADONIS SANTOS DO NASCIMENTO | 100 | 486,10 | Doc. Deferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKAELLY OLIVEIRA MARTINS DE VASCONCELOS | 26 | 506,68 | Não compareceu |
| 2 | KLAYMER HENRIQUE DA SILVA | 28 | 503,06 | Doc. Indeferida |
| 3 | GERALDO COSTA DA SILVA | 29 | 502,22 | Doc. Indeferida |
| 4 | ISABELLE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 38 | 485,69 | Não compareceu |
| 5 | REGINALDO BATISTA BRANDAO DE SOUSA | 39 | 485,67 | Doc. Indeferida |
| 6 | MICHEL ANDERSON MARQUES PEREIRA | 42 | 482,66 | Não compareceu |
| 7 | MARIA VITORIA CONCEICAO DA SILVA | 51 | 465,06 | Não compareceu |
| 8 | JOSE IVALDO MARCELINO DA CUNHA BATISTA | 52 | 452,50 | Não compareceu |
| 9 | JOANA DARC SILVA DOS SANTOS | 54 | 434,94 | Não compareceu |
| 10 | TAYRONE SANTOS DE ASSIS | 56 | 428,77 | Doc. Indeferida |
| 11 | MARCIO DE OLIVEIRA PACHECO FILHO | 57 | 424,28 | Não compareceu |
| 12 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | 63 | 414,68 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCIANA COSTA PEREIRA | 30 | 465,36 | Não compareceu |
| 2 | EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA | 31 | 448,12 | Não compareceu |
| 3 | DEUZAMIM DOMINGOS FIDELIS | 32 | 430,36 | Não compareceu |
| 4 | JAQUELINY DE ARAUJO SANTOS | 33 | 422,01 | Doc. Indeferida |
| 5 | KESSIA FURTUNATO DA SILVA | 34 | 421,03 | Não compareceu |
| 6 | ARTHUR DA SILVA LIMA | 35 | 419,33 | Não compareceu |
| 7 | TAYNA GOMES NASCIMENTO | 36 | 419,12 | Não compareceu |
| 8 | VIVIANE DOS SANTOS SILVA | 38 | 412,38 | Não compareceu |
| 9 | LUZIA MARIA DE ANDRADE | 40 | 389,12 | Não compareceu |
| 10 | MARIA DA PENHA ISIDRO DOS SANTOS | 41 | 380,19 | Não compareceu |
| 11 | ESTHEFANY TELMA HUACCHA REATEGUI | 42 | 319,60 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CECILIA RAMOS DA SILVA | 5 | 401,86 | Não compareceu |
| 2 | GLAUBER DA CUNHA SILVA | 6 | 397,99 | Doc. Indeferida |
| 3 | YASMIN SOUSA DUTRA | 7 | 302,73 | Não compareceu |