SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 3ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Preliminar
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - Integral - Polo Campina Grande
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/05/2026 a 29/05/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO LIMA DOS SANTOS | 102 | 528,75 | Não compareceu |
| 2 | IRACEMA EVARISTO DA SILVA | 104 | 528,03 | Doc. Deferida |
| 3 | JACIELLEN DA SILVA PEREIRA ARRUDA | 106 | 526,78 | Não compareceu |
| 4 | WINIK LAVINIA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | 108 | 526,19 | Não compareceu |
| 5 | SILVANIA DE BRITO SANTOS | 109 | 525,93 | Não compareceu |
| 6 | MARYANA DE SOUZA SOARES | 113 | 525,18 | Não compareceu |
| 7 | ROSITA LUZIA DA SILVA | 136 | 511,66 | Não compareceu |
| 8 | LETYCIA VYTORIA AZEVEDO FARIAS | 138 | 510,49 | Não compareceu |
| 9 | VITORIA TAYNA VERAS | 139 | 510,06 | Não compareceu |
| 10 | JOZELMA OLIVEIRA PEREIRA | 141 | 508,34 | Não compareceu |
| 11 | HELEN VITORIA DA SILVA FERREIRA | 144 | 507,41 | Não compareceu |
| 12 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | 148 | 505,91 | Não compareceu |
| 13 | SYOMARA SEPHORA DA SILVA | 149 | 505,90 | Não compareceu |
| 14 | CARLOS MAGNO DOS SANTOS | 155 | 502,96 | Não compareceu |
| 15 | PAULINA GABRIELLY SANTOS NASCIMENTO | 161 | 499,68 | Não compareceu |
| 16 | ANA PAULA CAMELO DOS SANTOS | 163 | 498,78 | Não compareceu |
| 17 | KATIA GALDINO OLIVEIRA | 165 | 497,18 | Não compareceu |
| 18 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS | 167 | 493,63 | Não compareceu |
| 19 | ADRYAN FELIPE CANDIDO DA SILVA | 170 | 488,40 | Não compareceu |
| 20 | ROGERIO LOURENCO MORAES | 172 | 487,90 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCENILDO AMARO FREIRE PINTO | 107 | 517,43 | Não compareceu |
| 2 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | 154 | 485,94 | Não compareceu |
| 3 | SILVANIA PATRICIO DIAS | 156 | 483,96 | Não compareceu |
| 4 | MILKA SILVA SANTOS | 159 | 481,09 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
11 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUELLEN KAROLINE BARBOZA PINTO | 69 | 504,53 | Não compareceu |
| 2 | ERICA CRISTINA ARAUJO SALES MOURA | 77 | 496,14 | Não compareceu |
| 3 | MAYCON GUSTAVO COSTA DOS ANJOS | 78 | 492,11 | Não compareceu |
| 4 | LARISSA SOUZA ALBINO | 81 | 486,50 | Não compareceu |
| 5 | ERIKA LUCIANA BATISTA MIGUEL | 84 | 481,55 | Não compareceu |
| 6 | THAMIRES LOPES DA SILVA | 85 | 480,43 | Não compareceu |
| 7 | TERCIO SILVA DE SOUSA | 87 | 480,34 | Não compareceu |
| 8 | LUCIELE DE LIMA ISIDORO | 88 | 480,24 | Não compareceu |
| 9 | GERLANE ARAUJO MELO | 89 | 480,16 | Não compareceu |
| 10 | DANIELA DE SOUZA BARBOSA AQUINO | 90 | 479,40 | Doc. Deferida |
| 11 | GIOVANNA MORAIS DOS SANTOS | 91 | 478,74 | Não compareceu |
| 12 | LARISSA MARIANO DA SILVA | 93 | 475,04 | Não compareceu |
| 13 | RAISSA MARIA VITORIA DA SILVA | 94 | 474,34 | Não compareceu |
| 14 | TAINA ALVES DE AQUINO | 104 | 464,76 | Não compareceu |
| 15 | DENILSON ANDRE DA SILVA | 107 | 459,20 | Não compareceu |
| 16 | ANDRESSA ABREU DA SILVA | 113 | 434,29 | Não compareceu |
| 17 | KALIANNE LUCIANO DA SILVA | 114 | 433,68 | Não compareceu |
| 18 | DANIELE DA SILVA | 115 | 430,96 | Não compareceu |
| 19 | HILDEMAR SOSTENES LOURENCO DOS SANTOS | 116 | 430,16 | Não compareceu |
| 20 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA | 117 | 428,10 | Não compareceu |
| 21 | MARIA VERONICA DIAS MELO | 118 | 427,95 | Não compareceu |
| 22 | CLARA VITORIA DOS SANTOS | 119 | 424,36 | Não compareceu |
| 23 | FABRICIA DA SILVA LOURENCO | 120 | 423,89 | Não compareceu |
| 24 | WANESSA PRISCILA DA SILVA FARIAS | 121 | 422,25 | Não compareceu |
| 25 | EMILLY HADY DE MOURA SOBRAL | 122 | 420,61 | Não compareceu |
| 26 | GEISEANNY MARILHA MIZAEL COSTA | 123 | 419,75 | Não compareceu |
| 27 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | 124 | 419,23 | Não compareceu |
| 28 | JUCINEIDE XAVIER DOS SANTOS | 125 | 417,46 | Não compareceu |
| 29 | ISABELY COSTA ROCHA | 126 | 414,98 | Não compareceu |
| 30 | SUENIA BEZERRA DA SILVA | 127 | 414,88 | Não compareceu |
| 31 | KLEITON LUCAS SILVA LYRA | 128 | 409,93 | Não compareceu |
| 32 | DEYZE GABRIELLE ALVES DA SILVA | 130 | 403,90 | Não compareceu |
| 33 | CECILIA LEITE DA SILVA | 131 | 402,11 | Não compareceu |
| 34 | MICHELLY VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | 132 | 399,41 | Não compareceu |
| 35 | VITORIA FHANUELLY OLIVEIRA DOS SANTOS | 133 | 391,16 | Não compareceu |
| 36 | LIDIANE PEDRO DA SILVA | 136 | 388,68 | Não compareceu |
| 37 | THAINARA SILVA TENORIO | 137 | 386,41 | Não compareceu |
| 38 | ERICA GERCINA DE FREITAS SILVA LIMA | 138 | 386,14 | Não compareceu |
| 39 | VANDEILDA BARBOSA DO NASCIMENTO | 139 | 380,69 | Não compareceu |
| 40 | ROSINEIDE SANTOS DE SOUZA | 140 | 378,40 | Doc. Deferida |
| 41 | LARISSA FERNANDES DE SOUSA | 141 | 374,78 | Não compareceu |
| 42 | ANA CLAUDIA SOARES | 142 | 356,20 | Não compareceu |
| 43 | KAROLLINY KEROLYN MENDES DOS SANTOS | 143 | 345,45 | Não compareceu |
| 44 | ELIZANJALA FERREIRA DA SILVA | 144 | 309,03 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IARA SOARES DOS SANTOS | 67 | 511,98 | Não compareceu |
| 2 | VANGLECIA MARIA FIRMINO DA SILVA | 69 | 511,73 | Não compareceu |
| 3 | YASMIN MARIA DE FARIAS BORBUREMA | 99 | 481,06 | Não compareceu |
| 4 | ALUSKA PAULA DA SILVA MELO | 103 | 480,21 | Não compareceu |
| 5 | DOUGLAS BARBOSA DA SILVA SANTOS | 105 | 480,09 | Não compareceu |
| 6 | GRACE FERREIRA POTY | 106 | 479,94 | Não compareceu |
| 7 | ERLANY CRISTINA DE OLIVEIRA | 109 | 477,15 | Não compareceu |
| 8 | THIAGO SANTANA DE SA | 111 | 473,09 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
15 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO | 62 | 477,36 | Não compareceu |
| 2 | GLAUCIA KAILANE COSTA CALIXTO | 63 | 474,10 | Não compareceu |
| 3 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA | 64 | 472,45 | Não compareceu |
| 4 | JANUBIA GOMES MIRANDA | 65 | 471,60 | Doc. Indeferida |
| 5 | DENILSON SANTOS COSTA | 67 | 470,08 | Não compareceu |
| 6 | LEONILSON TRINDADE DOS SANTOS | 68 | 468,58 | Não compareceu |
| 7 | ANA CLARA BARBOSA ALVES | 69 | 467,11 | Não compareceu |
| 8 | JOSEANE DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS | 70 | 465,55 | Não compareceu |
| 9 | JORDANIA TEODORO DOS SANTOS | 71 | 464,88 | Não compareceu |
| 10 | EMANUELLY DA SILVA | 72 | 460,49 | Não compareceu |
| 11 | LETICIA SOUZA DOS SANTOS | 74 | 458,15 | Não compareceu |
| 12 | JULIA VITORIA DINIZ JUSTINO AQUINO | 75 | 456,05 | Não compareceu |
| 13 | MARIANA TRIBUTINO SILVA | 76 | 453,99 | Não compareceu |
| 14 | ELAYNE DE SOUZA ALEXANDRE | 77 | 447,58 | Não compareceu |
| 15 | MARIA BETANIA COSTA | 78 | 446,89 | Doc. Indeferida |