SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 3ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Preliminar
- Curso: Bacharelado em Administração - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/05/2026 a 29/05/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS GUANABARA DE AZEVEDO NASCIMENTO | 44 | 592,31 | Doc. Deferida |
| 2 | ISADORA MARIA ROLIM PEREIRA | 48 | 589,06 | Doc. Deferida |
| 3 | DAVID BATISTA ARAUJO | 52 | 588,23 | Não compareceu |
| 4 | RYAN LUCA GALDINO DE SOUZA | 55 | 585,12 | Não compareceu |
| 5 | ABRAAO MIGUEL DOS SANTOS SOUZA | 56 | 584,80 | Não compareceu |
| 6 | ANA LUISA FILGUEIRAS NUNES | 60 | 581,99 | Não compareceu |
| 7 | LUZIA KELLY PEDROZA PEREIRA | 61 | 581,99 | Não compareceu |
| 8 | LUCAS BATISTA MONTEIRO DA SILVA | 62 | 580,86 | Doc. Deferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIZA ELLEN SILVA MOTA | 46 | 538,94 | Doc. Deferida |
| 2 | MATHEUS SILVA MARTINS | 48 | 537,11 | Doc. Deferida |
| 3 | HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA | 57 | 528,18 | Não compareceu |
| 4 | ELLEN ARRUDA DE LIMA | 62 | 527,11 | Doc. Indeferida |
| 5 | IRAN DE SOUSA GOMES | 63 | 526,59 | Doc. Deferida |
| 6 | SAMUEL LUCAS SOUZA GOMES | 68 | 524,29 | Não compareceu |
| 7 | KALYNE CRISTINE ANDRADE RIBEIRO | 69 | 521,54 | Não compareceu |
| 8 | LUCAS GOMES DA SILVA | 70 | 520,84 | Não compareceu |
| 9 | RODRIGO KAUA SOARES DA SILVA | 71 | 520,78 | Doc. Deferida |
| 10 | JOAO VITOR LOURENCO SANTOS DA SILVA | 72 | 519,83 | Não compareceu |
| 11 | LAELSON TRAJANO INACIO | 74 | 517,89 | Não compareceu |
| 12 | FELIPE SOUSA SANTOS | 75 | 516,11 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELINA ROLIM SILVA | 14 | 584,13 | Não compareceu |
| 2 | MARIA LUIZA DE ANDRADE LINS VITURINO | 17 | 580,21 | Não compareceu |
| 3 | MILENA ALVES TEIXEIRA | 18 | 579,77 | Não compareceu |
| 4 | DALLIANY BENTO DA SILVA | 19 | 577,87 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LUIZA FARIAS DA SILVA | 4 | 410,62 | Não compareceu |
| 2 | ALANE RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 374,67 | Doc. Deferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELLY KISLEY OLIVEIRA DA SILVA | 38 | 527,76 | Não compareceu |
| 2 | KATLYN REGINA FERREIRA DE SOUSA | 39 | 527,61 | Não compareceu |
| 3 | ADRIELLY DE SALES SILVA | 40 | 527,49 | Não compareceu |
| 4 | MARIA STHEFANNY BEZERRA DA SILVA | 41 | 527,26 | Não compareceu |
| 5 | JOSE ARMANDO CARNEIRO LEITE | 42 | 525,82 | Doc. Indeferida |
| 6 | SHAYRON SALVINO | 43 | 524,99 | Não compareceu |
| 7 | JESSICA DA SILVA SANTANA | 44 | 524,83 | Não compareceu |
| 8 | ROSIEUDO LEITE DA SILVA | 50 | 515,98 | Não compareceu |
| 9 | RENAN GALDINO DE OLIVEIRA | 51 | 515,82 | Não compareceu |
| 10 | CARLOS HENRIQUE BALBINO FERNANDES | 52 | 515,61 | Não compareceu |
| 11 | MAYARA HENRIQUE VALENTIM | 53 | 515,44 | Doc. Indeferida |
| 12 | REBECA RILLARY FERREIRA DA SILVA | 54 | 514,29 | Não compareceu |
| 13 | YASMIN ANGELA SOARES DO NASCIMENTO | 55 | 513,90 | Não compareceu |
| 14 | YASMIN NOBREGA DA SILVA | 56 | 513,86 | Não compareceu |
| 15 | ELIANE RAMOS BEZERRA | 57 | 513,63 | Não compareceu |
| 16 | ALINE DOMINGOS DO NASCIMENTO | 58 | 513,43 | Não compareceu |
| 17 | THAYNA ROCHA DOS SANTOS | 59 | 512,03 | Não compareceu |
| 18 | JOAO VICTOR SILVA RAMOS | 60 | 511,52 | Doc. Indeferida |
| 19 | DANIEL NUNES ACENDINO | 61 | 510,67 | Não compareceu |
| 20 | KELLY CRISTINA NUNES DOS SANTOS | 62 | 504,56 | Doc. Indeferida |
| 21 | ANNA LIVIA BARRETO DA ROCHA | 63 | 504,24 | Não compareceu |
| 22 | RAYNARA DA SILVA COSTA | 64 | 503,24 | Não compareceu |
| 23 | MARIA BEATRIZ LOPES DA SILVA HONORATO | 65 | 500,62 | Não compareceu |
| 24 | FELIPE PEREIRA ARAUJO | 66 | 499,92 | Doc. Indeferida |
| 25 | JOAO PEDRO ALMEIDA DOS REIS | 67 | 498,53 | Não compareceu |
| 26 | ARIELLY NASCIMENTO DA SILVA | 68 | 497,37 | Não compareceu |
| 27 | ABILIO MONTEIRO DA SILVA NETO | 69 | 493,44 | Não compareceu |
| 28 | JACKELENE COSTA DA CRUZ | 70 | 493,22 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA VERONICA BARBOSA DE LIMA SILVA | 9 | 437,66 | Doc. Indeferida |
| 2 | DIEGO BENTO LIMA | 11 | 426,12 | Não compareceu |
| 3 | LEANDRA BENTO FERREIRA | 12 | 403,60 | Não compareceu |
| 4 | EDMILSON CARTAXO LACERDA MENDES DA SILVA | 13 | 403,12 | Doc. Deferida |
| 5 | LUIZA MARIA DA SILVA SANTOS | 15 | 384,20 | Não compareceu |