SiSU 2018.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Elétrica - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 18/07/2018 a 20/07/2018.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | HELDER JANUARIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1 | 660,88 | Matriculado(a) |
2 | ITALO MOISES MENDES SANTIAGO | 2 | 660,83 | Não compareceu |
3 | ANNA PAULA DANTAS KURISU | 3 | 658,54 | Matriculado(a) |
4 | JOAO HENRIQUE GOMES SEVERO RODRIGUES TEIXEIRA | 4 | 654,86 | Matriculado(a) |
5 | YARA MARIA ARAUJO DINOA MEDEIROS | 5 | 650,49 | Matriculado(a) |
6 | RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 6 | 647,27 | Matriculado(a) |
7 | GABRIEL BATISTA RODRIGUES DA MOTA | 7 | 645,10 | Matriculado(a) |
8 | GUSTAVO HENRIQUE ESTRELA FREIRE | 8 | 644,02 | Matriculado(a) |
9 | VITORIA MARIA LUCENA DE MORAIS GOMES | 9 | 643,50 | Não compareceu |
10 | NICOLE GOMES CAVALCANTE | 10 | 643,01 | Matriculado(a) |
11 | RHAYNA KALLINE GONCALVES DORNELAS | 11 | 639,21 | Não compareceu |
12 | WAGNER DE MENEZES SIMOES | 12 | 638,56 | Matriculado(a) |
13 | RICARDO FALCAO CARNEIRO DA CUNHA | 13 | 636,86 | Matriculado(a) |
14 | ALAMIR MARTINS NÓBREGA | 14 | 636,73 | Matriculado(a) |
15 | LUCILA MARIA CABRAL ARAUJO | 15 | 631,82 | Matriculado(a) |
16 | EWERTON CLEMENTE DE PONTES | 16 | 628,50 | Matriculado(a) |
17 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | 17 | 625,76 | Não compareceu |
18 | LUCAS LOPES PEREIRA | 18 | 624,99 | Lista de Espera |
19 | JOAO IGOR BARROS ROCHA | 19 | 623,87 | Não compareceu |
20 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | 20 | 623,84 | Não compareceu |
21 | WALBERG SOARES DE OLIVEIRA | 21 | 622,30 | Matriculado(a) em Cota |
22 | ANDRESA LIVANIA DIAS DO NASCIMENTO | 22 | 619,97 | Matriculado(a) em Cota |
23 | FRANCISCO DE ASSIS MARANHÃO NETO | 23 | 619,29 | Não compareceu |
24 | NATALIA DE OLIVEIRA SANTO | 24 | 618,80 | Matriculado(a) em Cota |
25 | DIMAS MERENCIO DA SILVA JUNIOR | 25 | 618,77 | Matriculado(a) em Cota |
26 | EDIO PEDRO BELO DE MELO | 26 | 618,76 | Lista de Espera em outra cota |
27 | VICTOR ASLAN FREIRE MENEZES | 27 | 618,13 | Lista de Espera |
28 | HUGO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA | 28 | 617,74 | Lista de Espera |
29 | ELOISA CONCEICAO CARATEU | 29 | 617,43 | Matriculado(a) em Cota |
30 | JOSE ALMEIDA DE SA JUNIOR | 30 | 617,14 | Matriculado(a) em Cota |
31 | WELLINGTON JUNIOR DA CONCEICAO | 31 | 616,66 | Não compareceu |
32 | JOSE AURELIO PIRES DE OLIVEIRA | 32 | 614,59 | Lista de Espera |
33 | FABRICIO OLIVEIRA DE ARAUJO | 33 | 611,61 | Não compareceu |
34 | TOMAZ MANOEL DA SILVA | 34 | 611,43 | Não compareceu |
35 | IGOR EMANUEL SILVERIO SANTOS | 35 | 611,06 | Lista de Espera |
36 | IGOR DIAS DA SILVA | 36 | 610,54 | Matriculado(a) em Cota |
37 | THAMIRIS FREIRE MENEZES | 37 | 608,33 | Lista de Espera em outra cota |
38 | ITHAILSON HEMERSON DE ARAUJO GOMES | 38 | 605,66 | Não compareceu |
39 | LUCAS DE SOUSA MORAES | 39 | 605,29 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ICARO BELMIRO TASSI | 75 | 549,07 | Não compareceu |
2 | VAGNER ANTUNES MOREIRA DE SOUSA | 82 | 528,11 | Não compareceu |
3 | ODERNEY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 99 | 485,00 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO IGOR BARROS ROCHA | 19 | 623,87 | Não compareceu |
2 | DIMAS MERENCIO DA SILVA JUNIOR | 25 | 618,77 | Matriculado(a) |
3 | JOSE ALMEIDA DE SA JUNIOR | 30 | 617,14 | Matriculado(a) |
4 | WELLINGTON JUNIOR DA CONCEICAO | 31 | 616,66 | Não compareceu |
5 | ITHAILSON HEMERSON DE ARAUJO GOMES | 38 | 605,66 | Não compareceu |
6 | EZIEL DOMINGOS DA SILVA | 40 | 604,21 | Não compareceu |
7 | JOSE EDUARDO DE FREITAS BATISTA | 48 | 595,00 | Não compareceu |
8 | JOSE HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA DA SILVA | 49 | 588,02 | Não compareceu |
9 | SAVIO MURILLO DIAS BASTOS | 53 | 582,49 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ELOISA CONCEICAO CARATEU | 29 | 617,43 | Matriculado(a) |
2 | TOMAZ MANOEL DA SILVA | 34 | 611,43 | Não compareceu |
3 | IGOR DIAS DA SILVA | 36 | 610,54 | Matriculado(a) |
4 | LUCAS DE SOUSA MORAES | 39 | 605,29 | Não compareceu |
5 | MARCUS VINICIUS SANTOS DE MOURA | 46 | 600,63 | Não compareceu |
6 | PEDRO VICTOR MACEDO VASCONCELOS | 51 | 586,27 | Não compareceu |
7 | JOAS SOARES DE AMORIM MOURA | 55 | 580,06 | Matriculado(a) |
8 | JUAN CLEBSON DA SILVA LIMA | 68 | 561,92 | Matriculado(a) |
9 | VANESSA LIRA TAVARES SILVA | 69 | 556,24 | Não compareceu |
10 | SARAH GABRIELLE BARBOSA CAVALCANTE | 81 | 528,93 | Não compareceu |
11 | WELLINGTON LUAN DA SILVA SANTOS | 85 | 515,77 | Lista de Espera |
12 | DENIS DOS SANTOS SILVA | 94 | 502,91 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA KAROLINE MEDEIROS SERRANO | 42 | 602,79 | Matriculado(a) |
2 | RAFAEL MAXIMO DA SILVA | 45 | 600,87 | Não compareceu |
3 | GISLAYNE SIBELLY LUIS DA SILVA | 60 | 574,34 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | 17 | 625,76 | Não compareceu |
2 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | 20 | 623,84 | Não compareceu |
3 | WALBERG SOARES DE OLIVEIRA | 21 | 622,30 | Matriculado(a) |
4 | ANDRESA LIVANIA DIAS DO NASCIMENTO | 22 | 619,97 | Matriculado(a) |
5 | NATALIA DE OLIVEIRA SANTO | 24 | 618,80 | Matriculado(a) |
6 | EDIO PEDRO BELO DE MELO | 26 | 618,76 | Lista de Espera |
7 | THAMIRIS FREIRE MENEZES | 37 | 608,33 | Lista de Espera |
8 | JEFERSON MARIO ARAUJO PEREIRA DA SILVA | 47 | 595,33 | Não compareceu |
9 | ANA CARLA ANDRADE PAULINO | 57 | 578,73 | Lista de Espera |