PSCT 2026.2 - Processo Seletivo para Cursos Técnicos Subsequente - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Equipamentos Biomédicos - João Pessoa - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
07/07/2026 a
13/07/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAN PIERRE LORETO DE OLIVEIRA | 20 | 8,00 |
| 2 | GREYCE ALVES DO NASCIMENTO ARAÚJO | 21 | 7,90 |
| 3 | ALISSON RAFAEL BRAZ DE OLIVEIRA | 22 | 7,90 |
| 4 | GIOVANEZZA BEZERRA DE OLIVEIRA | 23 | 7,80 |
| 5 | JESSICA PEREIRA TRINDADE | 25 | 7,80 |
| 6 | ALESSANDRA PAULINO DA SILVA | 27 | 7,80 |
| 7 | MATHEUS SANTOS FERREIRA | 28 | 7,80 |
| 8 | ANNA LUIZA RAIMUNDO FELIX | 29 | 7,80 |
| 9 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | 30 | 7,80 |
| 10 | JOÃO VICTOR DE SOUSA GONÇALVES | 31 | 7,80 |
| 11 | JOÃO DOMINGOS PAZ | 32 | 7,80 |
| 12 | ELIZABETH CRISTINA DANTAS DOS SANTOS | 33 | 7,70 |
| 13 | ANDRÉ SOARES | 34 | 7,70 |
| 14 | SAMUEL ARAUJO CABRAL E SILVA | 35 | 7,70 |
| 15 | ELDER HELON TAVARES NOGUEIRA | 36 | 7,70 |
| 16 | MIRELLY WÍVYAN LIMA DOS SANTOS | 37 | 7,70 |
| 17 | VICTOR MANOEL DA SILVA SANTOS | 38 | 7,60 |
| 18 | IAN VICTOR DA SILVA NUNES | 39 | 7,60 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | IAN VICTOR DA SILVA NUNES | 39 | 7,60 |
| 2 | PETRUCCIO TENORIO MEDEIROS | 42 | 7,60 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉLIA BRUNA ALVES BRITO | 53 | 7,30 |
| 2 | LÍVIA THAYNARA MACENA CHAVES | 54 | 7,30 |
| 3 | JULIANA DOS SANTOS PONTES ALVES | 68 | 7,00 |
| 4 | DANILO DE ARAUJO DE SOUZA | 69 | 7,00 |
| 5 | ANDERSON RODRIGUES ESPINOLA | 72 | 6,90 |
| 6 | TAYSSA KAMILY BATISTA DE PONTES | 74 | 6,80 |
| 7 | HEPAMINONDAS FERRARO DE SOUSA CRUZ | 76 | 6,80 |
| 8 | EMANUELA SILVA RODRIGUES | 84 | 6,40 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO MOLINO | 45 | 7,50 |
| 2 | FERNANDO FERNANDES JUAREZ | 47 | 7,40 |
| 3 | ANDRIELLE SOARES DOS SANTOS | 48 | 7,40 |
| 4 | JONATHAS CONTE MATOSO | 50 | 7,30 |
| 5 | MIKHAIL JEFFERSON ARAUJO CARVALHO | 51 | 7,30 |
| 6 | ALINE PEREIRA DA SILVA | 73 | 6,80 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental (1º ao 9º ano) em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | EVANILSON MORAIS DO NASCIMENTO | 75 | 6,80 |
| 2 | HALANA NOBRE DE LIMA | 85 | 6,20 |
| 3 | JOSÉ ALCIDES MESQUITA DE SOUSA | 87 | 6,00 |
| 4 | ERIVELTO ARAUJO DOS SANTOS | 88 | 5,70 |
| 5 | IGOR CARLOS DE LIRA SOARES | 90 | 5,60 |