SiSU 2026.2 - LISTA DE ESPERA - SISU+2026 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Tecnológico em Sistemas para Internet - Guarabira - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
23/07/2026 a
28/07/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA | 1 | 639,84 |
| 2 | IGOR HOLANDA DE OLIVEIRA E SILVA | 2 | 622,78 |
| 3 | MARCO JOSE DA SILVA JUNIOR | 3 | 596,69 |
| 4 | RYAN TORRES COSTA TRINDADE | 4 | 595,83 |
| 5 | LUAN SANTOS DE SANTANA | 5 | 590,03 |
| 6 | ANTONIO MANOEL GOMES DE SOUZA | 6 | 588,26 |
| 7 | ALEXANDRE ORLANDO MACÊDO JANUÁRIO | 7 | 585,52 |
| 8 | JUAN DE FARIAS MARQUES | 9 | 581,31 |
| 9 | GUILHERME CALHEIROS CONCEICAO | 10 | 563,27 |
| 10 | RAFAELA CHAVES BRAZ | 12 | 560,69 |
| 11 | WELLYSON DE OLIVEIRA SILVA RIBEIRO | 14 | 548,17 |
| 12 | ELYAS ALEXANDRE DE PONTES JUNQUEIRA | 15 | 545,96 |
| 13 | ALESSON SANTOS DA SILVA | 16 | 540,97 |
| 14 | KAUANNE VITORIA BARBOSA DA SILVA | 17 | 539,30 |
| 15 | CHRISTYAN PEDRO SOARES | 18 | 532,61 |
| 16 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | 19 | 519,78 |
| 17 | JHONATAN VITAL DA SILVA | 22 | 512,24 |
| 18 | REYCHLEVI DA SILVA FREITAS | 23 | 512,12 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | THALITA SALES DE SOUZA | 3 | 583,08 |
| 2 | JOSE FLAVIANO NASCIMENTO DA LUZ | 14 | 511,07 |
| 3 | ANGELL DE MELO CRUZ | 15 | 511,01 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS FILHO | 1 | 556,98 |
| 2 | CRISTOFHY CLOVIS DOS SANTOS | 2 | 515,13 |
| 3 | MATEUS RODRIGO SANTOS DA CONCEICAO | 3 | 514,36 |
| 4 | CARLOS FABRICIO MONTEIRO SOARES | 5 | 507,42 |
| 5 | ANA NERE PEREIRA FERREIRA | 9 | 496,57 |
| 6 | ISABEL CRISLANE FERREIRA LEITE | 11 | 492,27 |
| 7 | LUCIMARIO VALENTIM CARDOSO | 13 | 487,22 |
| 8 | LINDOMAR MENDES ISIDORIO | 15 | 453,56 |
| 9 | ISAQUE ELIAS VIEIRA | 17 | 446,93 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | RIAN MEIRELES DE MORAIS | 2 | 560,88 |
| 2 | ANA CLARA MOURA CEZARIO | 5 | 505,12 |
| 3 | JOAO PAULO DA COSTA SILVA | 7 | 501,92 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | EDNALDO GRACIANO DE SOUZA | 2 | 503,43 |
| 2 | JOSE MIGUEL VICTOR FERREIRA GOMES | 3 | 499,99 |
| 3 | VICTOR HUGO MATIAS SALUSTINO | 4 | 496,77 |
| 4 | FABIOLA BARBOSA DA SILVA | 5 | 493,42 |
| 5 | ANA LIVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 6 | 491,11 |
| 6 | MARCOS VINICIUS ARAUJO DE FRANCA | 7 | 484,27 |
| 7 | ENZO MURILLO GOMES DE SOUSA | 8 | 448,64 |