SiSU 2026.2 - LISTA DE ESPERA - SISU+2026 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Tecnológico em Gestão Comercial - Guarabira - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
23/07/2026 a
28/07/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | OLLIVER DE ASEVEDO DANTAS | 1 | 622,03 |
| 2 | LAIS ISABEL SILVA GOMES | 2 | 612,51 |
| 3 | MARIA VITORIA SOARES DE PONTES | 3 | 604,36 |
| 4 | JESSICA TEIXEIRA DE MORAIS SILVA | 4 | 603,50 |
| 5 | ERICA VITORIA ALBINO DE FARIAS | 5 | 587,24 |
| 6 | GABRIELA PONTES DA SILVA | 6 | 584,40 |
| 7 | ANA CLARA BARBOSA BERNARDINO | 7 | 583,04 |
| 8 | KAIZER THIAGO NEVES FERNANDES | 8 | 576,59 |
| 9 | YASMIN RODRIGUES FONSECA | 9 | 575,95 |
| 10 | LUIS MIGUEL RODRIGUES DE SANTANA LOPES | 10 | 575,01 |
| 11 | JOISIRLENE LIMA BRANDAO | 12 | 572,79 |
| 12 | IASMIM RAYARA DA SILVA LIMA | 17 | 553,58 |
| 13 | INGRID GABRIELE BEZERRA DA COSTA | 18 | 552,85 |
| 14 | DIOGO SOARES DOS SANTOS | 19 | 552,05 |
| 15 | ADRIELE DA COSTA BARBOSA | 21 | 549,25 |
| 16 | CAROLINE VIDAL TEIXEIRA | 22 | 548,45 |
| 17 | JOAO PAULO ROSA DA SILVA | 23 | 546,05 |
| 18 | EMILLY BEATRICE FERNANDES DOS SANTOS | 24 | 544,44 |
| 19 | CAMILA DIAS DE AQUINO SOUSA | 28 | 535,36 |
| 20 | LAYANNE SIMOES DE FIGUEIREDO | 29 | 532,46 |
| 21 | MARIA CECILIA VITALINO CAMPOS | 30 | 529,46 |
| 22 | SERGIO DA SILVA SANTOS | 31 | 528,78 |
| 23 | GABRIELLE BEATRIZ SILVA SOARES | 32 | 528,60 |
| 24 | THAIS SILVA DOS SANTOS | 33 | 528,56 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO COSTA DE SOUSA | 7 | 574,86 |
| 2 | EDILANE DA SILVA DOS SANTOS | 27 | 528,50 |
| 3 | MARIA AMANDA SERAFIM DE ANDRADE | 28 | 527,20 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CLARA GOMES DA SILVA | 1 | 566,30 |
| 2 | KAUA JUNIOR DOS SANTOS PAZ AMADO | 2 | 560,31 |
| 3 | LAVINYA LIRIANE DA COSTA SIMOES | 3 | 559,83 |
| 4 | TAYLANE MARIA DA SILVA | 4 | 549,25 |
| 5 | JACKSON ENEDINO DE OLIVEIRA | 11 | 527,16 |
| 6 | JAFAELE BERNARDO MARQUES | 14 | 512,41 |
| 7 | PAOLLA VICENTE DA SILVA | 16 | 510,14 |
| 8 | ALLANA MANUELLY PEREIRA DA SILVA | 17 | 507,69 |
| 9 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA | 18 | 505,46 |
| 10 | LAERT ANGELO DA COSTA | 19 | 504,01 |
| 11 | THIAGO TELVES GUEDES MOREIRA | 20 | 502,75 |
| 12 | BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | 21 | 500,51 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIANE ROCHA DA SILVA | 5 | 567,61 |
| 2 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | 18 | 523,99 |
| 3 | MARIA DE JESUS GOMES DE SOUSA | 21 | 516,70 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | REBEKA VITORIA RAMOS DA SILVA | 2 | 542,98 |
| 2 | EDIVANIA GALDINO MATIAS | 3 | 541,99 |
| 3 | DAYANE DA SILVA | 4 | 538,53 |
| 4 | JAUCIANO HONORATO DE OLIVEIRA JUNIOR | 5 | 521,09 |
| 5 | LARISSA DO NASCIMENTO FERNANDES | 6 | 520,54 |
| 6 | MARIA EMANUELLE BARBOSA VIEIRA | 7 | 511,88 |
| 7 | RENNILY CLARA MATOS DA SILVA PESSOA | 13 | 495,00 |
| 8 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | 14 | 494,43 |
| 9 | DEBORA CRISPIM DA SILVA | 15 | 488,44 |
| 10 | BARBARA DE ANDRADE LINS | 16 | 486,01 |
| 11 | GRASIELE PEREIRA DA SILVA | 17 | 478,55 |
| 12 | JERDSON DA SILVA LIRA | 18 | 478,39 |
| 13 | VINICIUS RODRIGO DA SILVA | 19 | 478,20 |
| 14 | FABIOLA TEIXEIRA DE MELO | 20 | 467,14 |
| 15 | KAIO RUAN DA SILVA SANTOS | 21 | 463,65 |
| 16 | LUCAS TRAJANO FERREIRA | 22 | 458,96 |
| 17 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | 23 | 458,69 |
| 18 | MARCIA GOMES LOPES | 24 | 457,55 |