SiSU 2026.2 - LISTA DE ESPERA - SISU+2026 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - Campina Grande - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
23/07/2026 a
30/07/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
14 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR TARGINO RAMOS NETO | 1 | 618,96 |
| 2 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 2 | 597,34 |
| 3 | FERNANDA APRIGIO DO NASCIMENTO | 3 | 596,17 |
| 4 | GYOVANNA DE CALDAS DINIZ BARBOSA | 4 | 594,88 |
| 5 | MIRELLY GONCALO DIAS | 5 | 576,43 |
| 6 | EMERSON DA SILVA TRAVASSOS | 6 | 574,80 |
| 7 | JOSEFA ISABELLY GOMES DE ALMEIDA | 7 | 567,11 |
| 8 | ALEXSANDRO FERNANDES DOS SANTOS | 8 | 558,76 |
| 9 | KELLEN MIKAELY BEZERRA LIMA | 9 | 555,80 |
| 10 | ISABELLI EMIDIO DE ANDRADE | 10 | 551,33 |
| 11 | MARCOS FELYPE BARROS BRAZ | 11 | 548,67 |
| 12 | PERICLES HAQUILES SILVA FIGUEIREDO | 12 | 548,21 |
| 13 | FLAVIO JOSE LIMA PEREIRA | 13 | 546,28 |
| 14 | JOALISSON MELO DA SILVA | 14 | 544,69 |
| 15 | MELLANY MARIA DA SILVA | 18 | 533,34 |
| 16 | IANNE KETHILY AGUIAR | 20 | 520,68 |
| 17 | VITORIA REGIA DE LIMA SOUZA | 23 | 516,46 |
| 18 | CAMILA AQUINO DA SILVA | 26 | 505,30 |
| 19 | WILLAMES BARBOSA DE LIMA | 28 | 502,91 |
| 20 | ADRIEL DE LIMA SOUZA SILVA | 29 | 498,66 |
| 21 | JOSE CLEITON BARBOSA LEAL | 30 | 496,61 |
| 22 | JONAS DA SILVA | 32 | 490,44 |
| 23 | JAMILY MARIA BEZERRA DA SILVA | 34 | 489,16 |
| 24 | ALINE PEREIRA COSTA | 35 | 485,48 |
| 25 | MARCONY EDSON ARAUJO LIRA | 36 | 483,17 |
| 26 | DAYVID LUCAS DA CRUZ PEREIRA | 37 | 482,01 |
| 27 | KETTILY NAIARA ABREU DA SILVA | 38 | 481,62 |
| 28 | SANDRO HELENO DA COSTA | 39 | 478,88 |
| 29 | ANA PAULA FELIX DA SILVA OLIVEIRA | 41 | 472,73 |
| 30 | LEONARDO DO NASCIMENTO FIGUEREDO | 43 | 465,12 |
| 31 | FERNANDA CAROLINA DE LUCENA MENDONCA | 46 | 459,70 |
| 32 | EVELYN DAMARES DE FREITAS PEREIRA | 47 | 448,91 |
| 33 | HORANA MAYANE NASCIMENTO | 48 | 445,83 |
| 34 | LUIZ ANTONIO GUIMARAES SANTOS | 49 | 444,80 |
| 35 | MARIA INGRID FERREIRA FRANCISCO DA SILVA | 50 | 438,79 |
| 36 | GESSICA DOS SANTOS FERNANDES | 51 | 435,17 |
| 37 | JOSE GABRIEL TORRES | 52 | 426,89 |
| 38 | CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS | 53 | 383,58 |
| 39 | VITORIA LUCENA DE AZEVEDO | 54 | 367,80 |
| 40 | GABRIEL CAMPOS MARTINS | 55 | 226,01 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | CAIO EVERSON SILVA DE SOUSA | 5 | 537,02 |
| 2 | HUGO GABRIEL DE MORAES ALVES | 6 | 534,80 |
| 3 | LAERTE BATISTA DA SILVA | 7 | 528,28 |
| 4 | ANDREZA SOUTO DA SILVA | 8 | 520,62 |
| 5 | CARLOS DANIEL FELIPE GONCALVES | 9 | 516,61 |
| 6 | LUENIA DE ARAUJO PAZ | 10 | 516,08 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | SIDCLEIDE BARBOSA DE SOUSA | 7 | 538,79 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | WENDEL ARAUJO VASCONCELOS DAS NEVES | 5 | 516,06 |
| 2 | JAYANNE RIBEIRO DA SILVA | 6 | 504,31 |
| 3 | MARIA LUIZA FREITAS DA SILVA | 7 | 492,31 |
| 4 | JULIANA FARIAS DE FRANCA | 8 | 490,00 |
| 5 | MARIA FERNANDA ALVES DOS SANTOS | 9 | 477,48 |
| 6 | MARIA SOLIANE SANTANA | 10 | 466,50 |
| 7 | KELLY CRISTINA SALES MEDEIROS | 11 | 463,10 |
| 8 | MARTA MORGANNA OLIVEIRA SOUTO | 12 | 461,94 |