SiSU 2026.2 - LISTA DE ESPERA - SISU+2026 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas - Princesa Isabel - Vespertino
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
24/07/2026 a
28/07/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA GISELE GOMES MONTEIRO | 1 | 632,97 |
| 2 | ANA LUDMILLA DA SILVA | 2 | 631,72 |
| 3 | GABRIEL VICTOR GOMES DA SILVA | 3 | 630,34 |
| 4 | FERNANDA SANTOS SOUZA | 4 | 620,81 |
| 5 | ANA CLARA SANTOS NOVAIS | 5 | 611,27 |
| 6 | FRANCISCO LUCAS SOARES DE ANDRADE | 6 | 592,79 |
| 7 | LUCAS EMANUEL LIMA | 7 | 591,40 |
| 8 | ANA LUIZA ALVES SANTOS | 8 | 578,79 |
| 9 | EMYLLE CAMYLE DA SILVA | 9 | 576,57 |
| 10 | ANNE CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 15 | 540,54 |
| 11 | GRAZIELE ARRUDA DE SOUZA | 17 | 530,73 |
| 12 | JOSE HIGOR MARQUES GOMES | 19 | 525,30 |
| 13 | JAMILLY KAROLINE DA CRUZ DE LIMA | 20 | 524,41 |
| 14 | HELOISA VITORIA DA SILVA REIS | 22 | 520,00 |
| 15 | THAYSA NINFA DE SANTANA | 23 | 508,11 |
| 16 | JOSIMAR DE OLIVEIRA BESERRA | 24 | 507,57 |
| 17 | KAREN CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO | 26 | 499,99 |
| 18 | MARIA CLARA SANTOS DA SILVA | 27 | 496,68 |
| 19 | ANA CAROLINA PEGADO CORDEIRO DUARTE | 29 | 492,26 |
| 20 | ELIZAMA DA SILVA CAVALCANTI | 30 | 487,59 |
| 21 | AYALLA STEPHANNY NOBERTO DINIZ | 31 | 486,48 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ALYSSA DE JESUS CRUZ | 6 | 567,80 |
| 2 | ALANA SABRINA FERREIRA DE LIRA | 27 | 475,34 |
| 3 | ANTONIO GUILHERME BARBOSA VALENTIM | 28 | 472,91 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFFAELE RAMOS DOS SANTOS | 2 | 565,27 |
| 2 | ANDREW EDUARDO DE LIMA | 3 | 533,90 |
| 3 | INGRID TAWANE SILVA ELIAS | 4 | 529,41 |
| 4 | GISLANE DIAS DE OLIVEIRA | 5 | 523,91 |
| 5 | FRANCISCO LINHARES DE MEDEIROS | 14 | 411,57 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANIA DUARTE PEREIRA | 7 | 562,69 |
| 2 | GABRIELLE FREIRE DE SANTANA | 8 | 555,27 |
| 3 | ALICE RIBEIRO TAVARES | 9 | 552,24 |
| 4 | GIOVANA ARAUJO DA SILVA | 22 | 464,78 |
| 5 | IONARA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 24 | 458,32 |
| 6 | PAULO RICARDO SOUSA DO AMARAL | 25 | 444,17 |
| 7 | ANDRESSA BIZERRA BATISTA | 26 | 433,40 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE DOS ANJOS PESSOA NETO | 5 | 504,46 |
| 2 | AGHATA UCHOA DE LUNA VILELA | 6 | 493,51 |
| 3 | SARAH MENDES CARVALHO | 7 | 467,54 |
| 4 | EVANDIZ MONIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 8 | 458,78 |
| 5 | THAIS ROCHA DOS SANTOS | 9 | 412,83 |