SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 7ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Administração - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 10/08/2026 a 16/08/2026.
Candidatos convocados:
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA BEATRIZ TREVIZANE LEMOS | 40 | 561,83 | Não compareceu | - |
| 2 | WALLACE DA SILVA BARROS | 45 | 558,50 | Não compareceu | - |
| 3 | ILLANA LOURENA RODRIGUES TAVARES | 49 | 554,38 | Não compareceu | - |
| 4 | GIOVANNA VITORIA DA CONCEICAO MARQUES | 51 | 552,88 | Não compareceu | - |
| 5 | REBECA AKYLLA PEREIRA DA SILVA | 54 | 551,20 | Pré-matrícula confirmada | 2 |
| 6 | MARIA BEATRIZ FERREIRA CORDEIRO | 75 | 531,48 | Não compareceu | - |
| 7 | OSVALDO MARTINS CASTANHEIRA JUNIOR | 85 | 522,02 | Pré-matrícula confirmada | 2 |
| 8 | JULIA BRUM COLLA | 90 | 517,56 | Não compareceu | - |
| 9 | BRENDA NUNES CHAVES | 94 | 510,80 | Não compareceu | - |
| 10 | LUCAS OLIVEIRA FREIRE | 115 | 496,80 | Não compareceu | - |
| 11 | GUSTAVO SOARES DOS SANTOS | 123 | 485,64 | Não compareceu | - |
| 12 | DALIANE COSTA DE LIMA | 124 | 485,58 | Não compareceu | - |
| 13 | GLEYDSON SITONIO ANSCHAU | 127 | 482,76 | Não compareceu | - |
| 14 | BIANCA CARLA MACIEL DE MIRANDA FERNANDES | 130 | 478,53 | Não compareceu | - |
| 15 | JEFFERSON ANDERSON CUNHA VIEIRA FILHO | 132 | 477,59 | Não compareceu | - |
| 16 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA MELO | 169 | 425,00 | Não compareceu | - |
| 17 | BRENDA BARBOZA BORBOREMA | 189 | 380,88 | Não compareceu | - |
| 18 | MIRIAM DA SILVA BERNARDINO | 192 | 362,88 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWIRGEM NASCIMENTO DA SILVA | 7 | 422,94 | Pré-matrícula confirmada | 2 |