PSCT 2018.2 - Cursos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Santa Luzia
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Informática - Santa Luzia - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
13/08/2018 a
16/08/2018.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
14 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | JACILENE DA NÓBREGA BARBOSA | 19 | 7,90 |
2 | AVANI RICARTE DA SILVA | 20 | 7,90 |
3 | ARNALDO PEREIRA DA COSTA | 22 | 7,80 |
4 | MARIA FABRICIA GABRIEL | 23 | 7,70 |
5 | BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA | 24 | 7,70 |
6 | MIKAEL DA SILVA SANTOS ARAUJO | 25 | 7,70 |
7 | SEFFERSON VAN BASTEN DE AZEVEDO | 26 | 7,60 |
8 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | 27 | 7,60 |
9 | MIRIAM SILVA DE SOUTO | 28 | 7,60 |
10 | LUZIA JEANNE BATISTA DE SOUZA SILVA | 29 | 7,60 |
11 | JOELSON DANTAS DE MEDEIROS | 30 | 7,60 |
12 | WILIAM RIBEIRO FERNANDES | 31 | 7,50 |
13 | JOSÉ JERÔNIMO DE SOUZA NASCIMENTO | 32 | 7,50 |
14 | OLGA LUCILE DANTAS MEDEIROS | 33 | 7,40 |
15 | ELIANAI BARBOSA DA SILVA | 34 | 7,40 |
16 | IVANIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | 35 | 7,40 |
17 | DOUGLAS RICARTE DE PAIVA | 37 | 7,30 |
18 | GECIONE OLIVEIRA DOS SANTOS | 38 | 7,30 |
19 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA NÓBREGA | 39 | 7,30 |
20 | LARISSA DANTAS NOBREGA | 40 | 7,30 |
21 | ENDSON OLIVEIRA DA SILVA | 41 | 7,30 |
22 | LUCIANO ANTONIO DE ARAUJO | 42 | 7,20 |
23 | MARIA JUDITE FERNNADES COSTA | 43 | 7,10 |
24 | CLÁUDIA GEANE DA NÓBREGA | 44 | 7,10 |
25 | DAMIANA RAQUEL EUGÊNIO | 45 | 7,10 |
26 | JECSON DA SILVA MEDEIROS | 46 | 7,10 |
27 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | 47 | 7,00 |
28 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | 48 | 7,00 |
29 | NIELLY KELLY RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | 49 | 7,00 |
30 | ANGELICA MARIA SILVA SOUZA | 50 | 7,00 |
31 | JOÃO VÍCTOR DE SOUZA ARAÚJO | 51 | 7,00 |
32 | WELLINGTON GERMANO DE OLIVEIRA | 52 | 7,00 |
33 | VENISMENDES SANTOS VENTURA CAMPINA | 53 | 7,00 |
34 | MARIA LUIZA OTAVIA SILVA | 54 | 6,90 |
35 | WESLEY ANDRÉ DE OLIVEIRA | 55 | 6,90 |
36 | PAULO MANOEL ALVES | 56 | 6,90 |
37 | JESSICA LUANA DA SILVA | 57 | 6,90 |
38 | ANGELICA MEDEIROS DE LIMA | 58 | 6,90 |
39 | ADRIANO DA SILVA MEDEIROS | 59 | 6,80 |
40 | JURACY DOS SANTOS SILVA | 60 | 6,70 |
41 | ANA GRAZIELLY CABRAL DOS SANTOS | 61 | 6,70 |
42 | LINCOLN DOMINGOS DA SILVA | 62 | 6,50 |
43 | DAYSE KAROLAINY ALVES DINIZ | 64 | 6,10 |
44 | JORDILENE DE MEDEIROS SOUZA | 65 | 6,10 |
45 | PEDRO VINICIUS OLIVEIRA DANTAS DE MELO | 67 | 6,00 |
46 | TULIO DIEGO BARRETO DA SILVA NEN | 68 | 6,00 |
47 | MATEUS ROCHA DE MEDEIROS | 69 | 5,60 |
48 | JULIAO DE ALMEIDA NEVES | 70 | 5,60 |
49 | RONALDO PAULO DA SILVA FILHO | 71 | 5,50 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | ARNALDO PEREIRA DA COSTA | 22 | 7,80 |
2 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | 27 | 7,60 |
3 | JOELSON DANTAS DE MEDEIROS | 30 | 7,60 |
4 | WILIAM RIBEIRO FERNANDES | 31 | 7,50 |
5 | OLGA LUCILE DANTAS MEDEIROS | 33 | 7,40 |
6 | IVANIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | 35 | 7,40 |
7 | ENDSON OLIVEIRA DA SILVA | 41 | 7,30 |
8 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | 47 | 7,00 |
9 | ANGELICA MARIA SILVA SOUZA | 50 | 7,00 |
10 | MARIA LUIZA OTAVIA SILVA | 54 | 6,90 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | AVANI RICARTE DA SILVA | 20 | 7,90 |
2 | MARIA FABRICIA GABRIEL | 23 | 7,70 |
3 | MIKAEL DA SILVA SANTOS ARAUJO | 25 | 7,70 |
4 | DOUGLAS RICARTE DE PAIVA | 37 | 7,30 |
5 | GECIONE OLIVEIRA DOS SANTOS | 38 | 7,30 |
6 | MARIA JUDITE FERNNADES COSTA | 43 | 7,10 |
7 | DAMIANA RAQUEL EUGÊNIO | 45 | 7,10 |
8 | JECSON DA SILVA MEDEIROS | 46 | 7,10 |
9 | JOÃO VÍCTOR DE SOUZA ARAÚJO | 51 | 7,00 |
10 | WELLINGTON GERMANO DE OLIVEIRA | 52 | 7,00 |
11 | ADRIANO DA SILVA MEDEIROS | 59 | 6,80 |
12 | LINCOLN DOMINGOS DA SILVA | 62 | 6,50 |