SiSU 2017.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Automação Industrial - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 21/02/2017 a 23/02/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
12 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LEHI DE MENDONCA LOBO | 1 | 618,54 | Matriculado(a) |
2 | JOSE RENATO CAMARA DE ALMEIDA | 2 | 616,63 | Matriculado(a) |
3 | LUIZ DE FREITAS MOUSINHO JUNIOR | 3 | 611,23 | Não compareceu |
4 | ADRYEL DE VASCONCELOS NEVES CAVALCANTI | 4 | 609,88 | Não compareceu |
5 | WILLIAM RAFAEL DA SILVA | 5 | 605,62 | Não compareceu |
6 | WELLINGTON SILVA DE LIRA | 6 | 603,33 | Matriculado(a) |
7 | RAFAEL DA SILVA GALVAO | 7 | 601,28 | Não compareceu |
8 | FABIO CESAR DE OLIVEIRA CAVALCANTI JUNIOR | 8 | 600,51 | Matriculado(a) |
9 | FELIPE DA SILVA GOMES | 9 | 599,38 | Não compareceu |
10 | CAMILA RAVENA DE OLIVEIRA | 10 | 599,19 | Matriculado(a) |
11 | ELIONAY DA SILVA DIAS | 11 | 599,01 | Matriculado(a) |
12 | LUCAS DE ARAUJO RAMOS | 12 | 598,41 | Não compareceu |
13 | CAIO IAN DELFINO OLIVEIRA | 13 | 597,70 | Matriculado(a) |
14 | MAXWELL GONCALVES DE OLIVEIRA | 14 | 597,08 | Matriculado(a) em Cota |
15 | LUCAS ROBERTO PEREIRA FERRAZ | 15 | 595,84 | Matriculado(a) |
16 | LUCAS FELIPE DOS SANTOS REIS | 16 | 595,47 | Matriculado(a) |
17 | REBECA NEYDE BEUTTENMULLER BEZERRA DE PADUA | 17 | 594,84 | Não compareceu |
18 | FLAVIO DE ALMEIDA SANTOS | 18 | 593,20 | Não compareceu |
19 | ANDRIW MAX DE ALCANTARA SILVA | 19 | 592,17 | Matriculado(a) em Cota |
20 | JONAS GOMES DE MEDEIROS | 20 | 591,03 | Não compareceu |
21 | MATHEUS FABRYNY BARROS DA SILVA | 21 | 590,73 | Não compareceu |
22 | ROBSON CALDEIRA DA SILVA | 22 | 590,26 | Matriculado(a) em Cota |
23 | OTAMAR LIMA DA SILVA | 23 | 588,46 | Não compareceu |
24 | JAMERSON HERON BEZERRA FELIZARDO | 24 | 588,43 | Não compareceu |
25 | EDGAR ROQUE DE OLIVEIRA | 25 | 586,38 | Matriculado(a) em Cota |
26 | ARISTONIO DOS SANTOS | 26 | 585,67 | Não compareceu |
27 | HERBERTH UMBELINO SILVA | 27 | 585,44 | Matriculado(a) em Cota |
28 | FABIO PEREIRA DA SILVA | 28 | 585,11 | Não compareceu |
29 | JARDEYLSON JACINTO CABRAL | 29 | 583,58 | Não compareceu |
30 | GIORDANO BRUNO PATRICIO LEAL | 30 | 582,97 | Matriculado(a) em Cota |
31 | RONYELLISON BRAGA DOS SANTOS | 31 | 582,94 | Não compareceu |
32 | JOSINALDO SILVERIO DA SILVA | 32 | 581,72 | Não compareceu |
33 | BRUNO DA CRUZ MENDES | 33 | 580,99 | Não compareceu |
34 | DENIS LIMA DE SOUZA | 34 | 580,43 | Matriculado(a) |
35 | ELSON FELIPE DE OLIVEIRA URBANO | 35 | 579,08 | Não compareceu |
36 | VAGNER LUNA DO NASCIMENTO | 36 | 577,54 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ALTAIR SANTOS NEGREIRO | 169 | 442,79 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ROBSON CALDEIRA DA SILVA | 22 | 590,26 | Matriculado(a) |
2 | OTAMAR LIMA DA SILVA | 23 | 588,46 | Não compareceu |
3 | HERBERTH UMBELINO SILVA | 27 | 585,44 | Matriculado(a) |
4 | GIORDANO BRUNO PATRICIO LEAL | 30 | 582,97 | Matriculado(a) |
5 | WELLINGTON MARTINS SANTOS | 43 | 569,08 | Matriculado(a) |
6 | GENDELSON FELICIANO DA SILVA | 46 | 566,21 | Não compareceu |
7 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 49 | 562,26 | Não compareceu |
8 | JOAO LUCAS DA SILVA | 50 | 561,60 | Não compareceu |
9 | FLAVIANO JOSE DA SILVA | 65 | 548,13 | Não compareceu |
10 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA FILHO | 75 | 537,66 | Não compareceu |
11 | EDVALDO DA SILVA CARDOSO | 76 | 536,06 | Não compareceu |
12 | BELSIVAL REDEM ALVES DOS SANTOS | 82 | 532,58 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RENATO DE SOUSA | 38 | 573,56 | Não compareceu |
2 | KLEBER GOMES VIEIRA | 39 | 573,04 | Matriculado(a) |
3 | JOSE EDSON MEDEIROS DA SILVA | 52 | 560,46 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EDGAR ROQUE DE OLIVEIRA | 25 | 586,38 | Matriculado(a) |
2 | JOSINALDO SILVERIO DA SILVA | 32 | 581,72 | Não compareceu |
3 | VAGNER LUNA DO NASCIMENTO | 36 | 577,54 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MAXWELL GONCALVES DE OLIVEIRA | 14 | 597,08 | Matriculado(a) |
2 | ANDRIW MAX DE ALCANTARA SILVA | 19 | 592,17 | Matriculado(a) |
3 | ANDRE CLEMENTINO DA COSTA | 37 | 574,00 | Não compareceu |
4 | JOSE DIEGO DE BRITO RODRIGUES | 42 | 572,01 | Não compareceu |
5 | ALLANN JONAS DA SILVA SANTOS | 55 | 555,07 | Não compareceu |
6 | JOABI GONCALVES DOS SANTOS | 113 | 503,44 | Não compareceu |