SiSU 2017.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Construção de Edifícios - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 21/02/2017 a 23/02/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
12 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | HORACIO CRISTOVAM XAVIER NETO | 1 | 622,92 | Não compareceu |
2 | DIOGO GOMES PEREIRA BATISTA | 2 | 622,46 | Matriculado(a) |
3 | ALYSON BATISTA DANTAS | 3 | 621,86 | Não compareceu |
4 | ITALO VICTOR DE LUCENA ALVES | 4 | 621,57 | Matriculado(a) |
5 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | 5 | 610,49 | Matriculado(a) |
6 | SIMONE DIAS VIANNA GALDINO | 6 | 610,44 | Matriculado(a) |
7 | LIVIA DE ALBUQUERQUE SOUZA NERY | 7 | 608,57 | Não compareceu |
8 | RENAN VINICIUS FALCAO DO AMARAL | 8 | 606,76 | Não compareceu |
9 | EDILSON FLORENCIO PESSOA CAVALCANTI | 9 | 606,46 | Não compareceu |
10 | HELTON CORREIA BATISTA | 10 | 605,49 | Matriculado(a) |
11 | MAXWELL DINIZ MENDES LINHARES | 11 | 605,08 | Matriculado(a) |
12 | WESLLEY MAGALHAES DE ARAUJO | 12 | 599,42 | Matriculado(a) |
13 | JHON EVERTTON CAVALCANTE CRUZ | 13 | 596,62 | Não compareceu |
14 | AMALIA MORAES AMORA | 14 | 595,22 | Não compareceu |
15 | ARNALDO VIEIRA FELIX | 15 | 593,09 | Matriculado(a) |
16 | RAPHAEL MENEZES DO NASCIMENTO | 16 | 590,53 | Não compareceu |
17 | LEONARDO LIMA DA SILVA | 17 | 589,39 | Matriculado(a) em Cota |
18 | KATIA KELLY DA CAMARA SANTOS | 18 | 588,91 | Matriculado(a) em Cota |
19 | PAULO GABRIEL MARTINS LEANDRO | 19 | 588,56 | Não compareceu |
20 | ADIRAN DE SOUZA BATISTA | 20 | 587,86 | Matriculado(a) |
21 | MAXWEL FERNANDES DA COSTA | 21 | 587,69 | Matriculado(a) |
22 | RANDSON YURI DIAS DE LIMA | 22 | 587,28 | Matriculado(a) em Cota |
23 | NATALIA BURITY XAVIER | 23 | 586,88 | Matriculado(a) |
24 | SILVANIA VIEIRA DA COSTA | 24 | 585,33 | Matriculado(a) em Cota |
25 | MANOEL LUCAS CARNEIRO DE ARAÚJO | 25 | 585,12 | Matriculado(a) |
26 | WELLINGTON DA SILVA FREIRE | 26 | 584,33 | Matriculado(a) em Cota |
27 | LUIZ FELIPE GOMES DE ARAUJO | 27 | 583,79 | Não compareceu |
28 | ALEX SANDRO DE LIMA ROSAS | 28 | 583,50 | Não compareceu |
29 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES GOMES | 29 | 583,27 | Não compareceu |
30 | LUIZ FELIPE FELISMINO DE ARAUJO | 30 | 582,86 | Não compareceu |
31 | GIOVANA MAYRA FORMIGA ALVES | 31 | 581,82 | Não compareceu |
32 | BRENDO DERIK MELO DE SOUZA | 32 | 581,52 | Não compareceu |
33 | RENATHA DANIELA PINHEIRO DA COSTA | 33 | 580,02 | Matriculado(a) em Cota |
34 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES NOBREGA | 34 | 579,86 | Não compareceu |
35 | JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 35 | 578,24 | Não compareceu |
36 | JOSIVAN DA SILVA SOBRINHO | 36 | 576,79 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | IVETE DE LIRA CHAVES CORNELIO | 60 | 552,31 | Matriculado(a) |
2 | NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA | 71 | 545,10 | Não compareceu |
3 | DANRLEY VIRGULINO DE SOUZA | 126 | 515,97 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO GABRIEL MARTINS LEANDRO | 19 | 588,56 | Não compareceu |
2 | RANDSON YURI DIAS DE LIMA | 22 | 587,28 | Matriculado(a) |
3 | WELLINGTON DA SILVA FREIRE | 26 | 584,33 | Matriculado(a) |
4 | RENATHA DANIELA PINHEIRO DA COSTA | 33 | 580,02 | Matriculado(a) |
5 | JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 35 | 578,24 | Não compareceu |
6 | JOSIVAN DA SILVA SOBRINHO | 36 | 576,79 | Não compareceu |
7 | GEORGE ANTONIO DE SOUSA MORAES | 38 | 570,42 | Não compareceu |
8 | BRUNO INOCENCIO NASCIMENTO ARAUJO | 42 | 567,91 | Não compareceu |
9 | DAVID ALVES DE ALMEIDA | 51 | 557,76 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ALEX SANDRO DE LIMA ROSAS | 28 | 583,50 | Não compareceu |
2 | KELLY GOMES COSTA | 41 | 569,31 | Matriculado(a) |
3 | BRENO ALEX ANTENOR DOS SANTOS | 50 | 559,69 | Não compareceu |
4 | CARDIVANDO PATRICIO DE OLIVEIRA | 62 | 551,87 | Matriculado(a) |
5 | RONIEL GONCALO DIAS | 64 | 548,53 | Matriculado(a) |
6 | MICHEL IGOR CLEMENTINO | 65 | 548,17 | Não compareceu |
7 | RAYSSA BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 70 | 545,23 | Não compareceu |
8 | CLEUDIMAR ALVES PINHEIRO JUNIOR | 75 | 543,46 | Matriculado(a) |
9 | AMANDA PRISCYLLA ARAUJO DA SILVA | 76 | 543,00 | Não compareceu |
10 | ENDRO LEE SANTOS OLIVEIRA | 86 | 537,08 | Não compareceu |
11 | JANAINA DE SOUSA BRITO | 88 | 535,62 | Não compareceu |
12 | JOAO CARLOS ALVES DOS SANTOS | 92 | 532,29 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JHON EVERTTON CAVALCANTE CRUZ | 13 | 596,62 | Não compareceu |
2 | LEONARDO LIMA DA SILVA | 17 | 589,39 | Matriculado(a) |
3 | KATIA KELLY DA CAMARA SANTOS | 18 | 588,91 | Matriculado(a) |
4 | SILVANIA VIEIRA DA COSTA | 24 | 585,33 | Matriculado(a) |
5 | BRENDO DERIK MELO DE SOUZA | 32 | 581,52 | Não compareceu |
6 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES NOBREGA | 34 | 579,86 | Não compareceu |
7 | LARISSA NAGILLA SILVA ALVES | 37 | 573,20 | Não compareceu |
8 | JOHN ALEF GONZAGA DA SILVA | 40 | 569,73 | Não compareceu |
9 | ELSON FERREIRA RODRIGUES SILVA | 44 | 567,13 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | HORACIO CRISTOVAM XAVIER NETO | 1 | 622,92 | Não compareceu |
2 | LUIZ FELIPE FELISMINO DE ARAUJO | 30 | 582,86 | Não compareceu |
3 | JOSE ANDRE PEREIRA DOS SANTOS | 47 | 564,06 | Não compareceu |