SiSU 2017.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Sistemas de Telecomunicações - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 21/02/2017 a 23/02/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | THIAGO DA SILVA CABRAL | 1 | 599,97 | Matriculado(a) |
2 | ERNANE VASCONCELOS DE SOUSA | 2 | 594,03 | Não compareceu |
3 | MAX RAMON DO NASCIMENTO BERTULINO | 3 | 593,78 | Não compareceu |
4 | ETONY MONTEIRO DE ARAUJO | 4 | 590,60 | Matriculado(a) |
5 | CLYNTON ALVES DE MIRANDA RODRIGUES | 5 | 589,63 | Não compareceu |
6 | LEON DE LIMA CIRNE | 6 | 588,72 | Não compareceu |
7 | DAVI DA SILVA | 7 | 587,07 | Não compareceu |
8 | DRAULT VILLAR DE CARVALHO FILHO | 8 | 586,99 | Não compareceu |
9 | MARCIO PESSOA DE OLIVEIRA LIMA | 9 | 583,57 | Não compareceu |
10 | BRUNO BARBOSA DA SILVA | 10 | 583,31 | Matriculado(a) |
11 | MARCONDES GEOVANY DE LIMA TEODOSIO | 11 | 582,96 | Não compareceu |
12 | VALGUI DA SILVA BARBOSA | 12 | 582,91 | Não compareceu |
13 | DAVID FELIX DA SILVA FILHO | 13 | 582,14 | Não compareceu |
14 | SANDIR FELIPE DE MOURA FIGUEIREDO | 14 | 581,32 | Não compareceu |
15 | THIAGO MARCEL GALDINO OLINTO | 15 | 579,58 | Não compareceu |
16 | ANDRE SANTIAGO DA SILVA | 16 | 579,37 | Matriculado(a) em Cota |
17 | JOAO PAULO MARIMON RESTEL | 17 | 574,91 | Não compareceu |
18 | MANOEL NEVES DA SILVA JUNIOR | 18 | 574,29 | Matriculado(a) em Cota |
19 | AFFONSO CESAR SANTOS DE SOUZA | 19 | 572,43 | Não compareceu |
20 | DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA | 20 | 572,20 | Não compareceu |
21 | FILIPE AUGUSTO CABRAL FRANCA | 21 | 571,47 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | 76 | 533,67 | Matriculado(a) |
2 | ARTUR CRISTOVAO BATISTA LOUREIRO | 145 | 494,63 | Não compareceu |
3 | HELIANOURA DINIZ LOPES | 147 | 493,86 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA | 20 | 572,20 | Não compareceu |
2 | LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 25 | 568,04 | Matriculado(a) |
3 | JUARENILDO DOS SANTOS MARTINS | 28 | 567,12 | Não compareceu |
4 | DANIEL NASCIMENTO DA CRUZ | 34 | 560,33 | Não compareceu |
5 | FERNANDA ALVES DIAS | 59 | 544,37 | Não compareceu |
6 | UBIRAJARA GOMES DE ANDRADE FILHO | 64 | 541,12 | Não compareceu |
7 | EVERTON NASCIMENTO BERNARDO | 69 | 539,86 | Não compareceu |
8 | WILLIAM RENNAN SANTOS DA CRUZ | 70 | 539,72 | Não compareceu |
9 | ANDRE RAMOS DE ALCANTARA | 79 | 531,17 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID FELIX DA SILVA FILHO | 13 | 582,14 | Não compareceu |
2 | RODOLFO EMANOEL DE OLIVEIRA | 27 | 567,21 | Não compareceu |
3 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | 38 | 558,98 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE SANTIAGO DA SILVA | 16 | 579,37 | Matriculado(a) |
2 | MANOEL NEVES DA SILVA JUNIOR | 18 | 574,29 | Matriculado(a) |
3 | ADINALDO DOS SANTOS CHAVES | 24 | 569,22 | Não compareceu |
4 | ALEX DE SOUSA TEIXEIRA | 29 | 566,48 | Não compareceu |
5 | RONALDO MARINHO DE PONTES | 44 | 552,76 | Não compareceu |
6 | ANDERSON SOUZA RIBEIRO | 45 | 552,38 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MAX RAMON DO NASCIMENTO BERTULINO | 3 | 593,78 | Não compareceu |
2 | MARCONE DA SILVA ALENCAR | 61 | 543,97 | Matriculado(a) |
3 | ALAN RIBEIRO DE VASCONCELOS | 74 | 534,73 | Matriculado(a) |
4 | ROSAEL GALDINO BARBOSA JUNIOR | 93 | 519,20 | Não compareceu |
5 | ALEXANDRE DE SOUZA LIMA | 168 | 482,67 | Não compareceu |
6 | ALISSON EMANUEL CANDIDO BARBOSA | 176 | 477,80 | Não compareceu |