SiSU 2017.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Monteiro
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Construção de Edifícios - Monteiro - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 21/02/2017 a 23/02/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO ROSIVALDO GOMES | 1 | 582,53 | Não compareceu |
| 2 | JOSE SIMOES DE ARAUJO NETO | 2 | 578,87 | Não compareceu |
| 3 | JOSE ERBEZIO GOMES JUNIOR | 3 | 578,33 | Não compareceu |
| 4 | GEORGE PEREIRA BRITO | 4 | 575,39 | Matriculado(a) |
| 5 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | 5 | 571,47 | Matriculado(a) |
| 6 | BARBARA CARDOSO EVANGELISTA DA SILVA | 6 | 566,03 | Não compareceu |
| 7 | JOSE HYGOR DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | 560,39 | Matriculado(a) em Cota |
| 8 | FLAVIANO SARAIVA CHAGAS | 8 | 560,14 | Não compareceu |
| 9 | SHYSLAINE ARAUJO BEZERRA | 9 | 557,04 | Não compareceu |
| 10 | LEONARDO LOPES PINTO | 10 | 556,96 | Não compareceu |
| 11 | BRÍGIDA MILLENA GOMES DE BARROS | 11 | 554,02 | Não compareceu |
| 12 | MATHEUS NOGUEIRA MACIEL | 12 | 553,03 | Não compareceu |
| 13 | KARLIANA COSTA CASTRO | 13 | 552,88 | Não compareceu |
| 14 | LEONARDO DOS SANTOS DANTAS | 14 | 552,24 | Não compareceu |
| 15 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | 15 | 549,19 | Matriculado(a) |
| 16 | ANA LIDIA TEOTONIO BEZERRA | 16 | 548,29 | Não compareceu |
| 17 | KELLY SAMARA DA SILVA SOARES DE ALBUQUERQUE | 17 | 547,69 | Não compareceu |
| 18 | ELIOMAR JOSE DA COSTA SILVA | 18 | 547,21 | Não compareceu |
| 19 | MARTA MAIARA GOMES RODRIGUES | 19 | 546,63 | Matriculado(a) em Cota |
| 20 | STERFHANI CAROLINE PINHEIRO DOS ANJOS | 20 | 545,50 | Não compareceu |
| 21 | CAIO ALBERTO CAETANO DE MIRANDA | 21 | 545,23 | Não compareceu |
| 22 | ILDEVANIA PEREIRA DA SILVA | 22 | 544,42 | Não compareceu |
| 23 | CIBELLE PALLOMA DA SILVA | 23 | 543,61 | Não compareceu |
| 24 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | 24 | 541,90 | Não compareceu |
| 25 | JOSEFA VANDERLUCE LEMOS TORRES | 25 | 541,02 | Não compareceu |
| 26 | ADRIANA CARVALHO DE SOUSA | 26 | 540,42 | Não compareceu |
| 27 | THALLYS ANANIAS SILVA GALDINO | 27 | 539,97 | Não compareceu |
| 28 | ANDERSON REINALDO DOS SANTOS | 28 | 539,13 | Não compareceu |
| 29 | GUSTAVO ROGERIO MIRANDA DOS SANTOS | 29 | 538,68 | Não compareceu |
| 30 | ERICA SANTANA FERREIRA | 30 | 538,49 | Não compareceu |
| 31 | JOSE LOPES DE AZEVEDO NETO | 31 | 538,36 | Não compareceu |
| 32 | REGINALDO VERISSIMO OLIVEIRA JUNIOR | 32 | 536,17 | Não compareceu |
| 33 | JOSE ROBERTO DE LUNA BISNETO | 33 | 534,88 | Não compareceu |
| 34 | CLERISTON AYSLAN PEREIRA DOS SANTOS | 34 | 532,84 | Não compareceu |
| 35 | TIAGO JOSE DA SILVA | 35 | 532,48 | Não compareceu |
| 36 | CINTIA MILLENA DA SILVA | 36 | 532,36 | Não compareceu |
| 37 | LUCAS RAYALLISON SOARES MONTEIRO | 37 | 532,08 | Não compareceu |
| 38 | JOYCE MAYARA NUNES DE SOUZA | 38 | 530,67 | Não compareceu |
| 39 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | 39 | 530,02 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLIANA COSTA CASTRO | 13 | 552,88 | Não compareceu |
| 2 | ILDEVANIA PEREIRA DA SILVA | 22 | 544,42 | Não compareceu |
| 3 | ADRIANA CARVALHO DE SOUSA | 26 | 540,42 | Não compareceu |
| 4 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | 39 | 530,02 | Não compareceu |
| 5 | AMANDA DA COSTA | 61 | 518,32 | Não compareceu |
| 6 | DAMIANA LUANA CARIRI DE LACERDA | 68 | 514,97 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIANO SARAIVA CHAGAS | 8 | 560,14 | Não compareceu |
| 2 | LEONARDO LOPES PINTO | 10 | 556,96 | Não compareceu |
| 3 | KELLY SAMARA DA SILVA SOARES DE ALBUQUERQUE | 17 | 547,69 | Não compareceu |
| 4 | CAIO ALBERTO CAETANO DE MIRANDA | 21 | 545,23 | Não compareceu |
| 5 | THALLYS ANANIAS SILVA GALDINO | 27 | 539,97 | Não compareceu |
| 6 | ANDERSON REINALDO DOS SANTOS | 28 | 539,13 | Não compareceu |
| 7 | ERICA SANTANA FERREIRA | 30 | 538,49 | Não compareceu |
| 8 | JOSE LOPES DE AZEVEDO NETO | 31 | 538,36 | Não compareceu |
| 9 | TIAGO JOSE DA SILVA | 35 | 532,48 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HYGOR DE OLIVEIRA SOUZA | 7 | 560,39 | Matriculado(a) |
| 2 | LEONARDO DOS SANTOS DANTAS | 14 | 552,24 | Não compareceu |
| 3 | MARTA MAIARA GOMES RODRIGUES | 19 | 546,63 | Matriculado(a) |
| 4 | BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA | 49 | 526,38 | Não compareceu |
| 5 | JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA | 57 | 523,27 | Não compareceu |
| 6 | LUARA FERNANDES DOS SANTOS FEITOZA DE OLIVEIRA | 64 | 516,61 | Matriculado(a) |
| 7 | JANAINA RAIANNY ALVES DE LIMA MENEZES | 71 | 513,78 | Não compareceu |
| 8 | DIEGO LUCAS DA SILVA SANTOS | 82 | 509,57 | Não compareceu |
| 9 | THAISA PAULA PENA DE MOURA | 86 | 507,47 | Não compareceu |
| 10 | DIEGO ARMANDO EMIDIO MENDES | 93 | 503,51 | Matriculado(a) |
| 11 | MAYARA JAINE BARBOSA MOREIRA | 100 | 500,58 | Matriculado(a) |
| 12 | MARIA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | 105 | 499,60 | Não compareceu |
| 13 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | 113 | 496,03 | Matriculado(a) |
| 14 | ARMANDO HENRIQUE FERNANDES DE LIMA | 129 | 486,44 | Não compareceu |
| 15 | RODOLFO BATISTA DA SILVA | 130 | 486,37 | Não compareceu |
| 16 | WELLINGTON BRUNO DA SILVA | 150 | 478,63 | Não compareceu |
| 17 | ADRIEL LUCAS DA SILVA BRITO | 161 | 472,76 | Não compareceu |
| 18 | CARLA MICAELE ALVES DE MELO | 166 | 470,57 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE LUIZ DA SILVA | 79 | 510,48 | Não compareceu |
| 2 | FILIPE DA SILVA DE MORAIS | 118 | 494,46 | Não compareceu |
| 3 | CARLA GABRIELI DE OLIVEIRA | 126 | 488,26 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA CARDOSO EVANGELISTA DA SILVA | 6 | 566,03 | Não compareceu |
| 2 | BRÍGIDA MILLENA GOMES DE BARROS | 11 | 554,02 | Não compareceu |
| 3 | MATHEUS NOGUEIRA MACIEL | 12 | 553,03 | Não compareceu |