SiSU 2017.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cajazeiras
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - Cajazeiras - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 21/02/2017 a 23/02/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 1 | 595,47 | Não compareceu |
2 | JULYANNA BEZERRA DE OLIVEIRA | 2 | 592,04 | Matriculado(a) |
3 | ALDEIR DE SOUZA ANDRADE | 3 | 589,24 | Não compareceu |
4 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DANTAS | 4 | 588,28 | Não compareceu |
5 | GUILHERME ALVES CAVALCANTE | 5 | 581,27 | Matriculado(a) |
6 | JOHNSON KENNEDY ROCHA SARMENTO | 6 | 576,72 | Matriculado(a) |
7 | GERAILSON ALVES DA SILVA | 7 | 572,21 | Não compareceu |
8 | LOAN MATTEUS BEZERRA GOMES LIBERALINO | 8 | 571,02 | Matriculado(a) |
9 | JOSE HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA | 9 | 569,99 | Matriculado(a) |
10 | ANTONIONE PONTES ABRANTES | 10 | 567,66 | Matriculado(a) em Cota |
11 | FRANCISCO FELIPE DE SOUSA | 11 | 565,02 | Não compareceu |
12 | HENRIQUE CAVALCANTI DE SOUSA | 12 | 564,64 | Matriculado(a) |
13 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO FREITAS | 13 | 564,07 | Não compareceu |
14 | AGRIPINO FERREIRA GOMES | 14 | 563,80 | Matriculado(a) em Cota |
15 | SABRINA MARIANA ALENCAR | 15 | 562,97 | Matriculado(a) em Cota |
16 | JOSE WILTON PEREIRA DE SOUSA | 16 | 561,04 | Não compareceu |
17 | MILLENA ZAIRA CARTAXO DA SILVA | 17 | 560,84 | Não compareceu |
18 | ELDALIGIA FERREIRA DE LIMA ROLIM | 18 | 559,70 | Não compareceu |
19 | FRANCISCA JOSEANE PAULINO BRILHANTE | 19 | 559,50 | Matriculado(a) |
20 | LAISE ÉRICA ALVES RODRIGUES | 20 | 558,69 | Matriculado(a) |
21 | FILIPE RAMOS MACIEL | 21 | 557,26 | Não compareceu |
22 | LAIRTON FERREIRA DA COSTA | 22 | 556,30 | Matriculado(a) em Cota |
23 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | 23 | 555,50 | Não compareceu |
24 | MARGARIDA MILENA ABREU MOREIRA | 24 | 555,27 | Matriculado(a) |
25 | DENISE DIAS FELIX | 25 | 551,87 | Não compareceu |
26 | MARCILANE ANDRADE PAULO | 26 | 551,66 | Não compareceu |
27 | FRANCISCO RADINELE SOARES DE SOUSA | 27 | 551,43 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO HUERLEY BRAGA FERNANDES | 270 | 473,84 | Matriculado(a) |
2 | CAMILA EDUARDA ALBUQUERQUE SILVA | 472 | 402,43 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LAIRTON FERREIRA DA COSTA | 22 | 556,30 | Matriculado(a) |
2 | MANOEL BRUNO LEITE DANTAS | 28 | 550,76 | Não compareceu |
3 | SILVANA DA SILVA | 31 | 546,06 | Não compareceu |
4 | VALDEIR BALTAZAR DA SILVA | 40 | 541,84 | Matriculado(a) |
5 | RICHARD BRAGA AMADOR | 41 | 541,69 | Não compareceu |
6 | MARCELO VICTOR FREIRES DE MATOS | 47 | 540,36 | Matriculado(a) |
7 | FABIO BATISTA DE ABREU | 50 | 538,18 | Matriculado(a) |
8 | BEATRIZ DA SILVA MARQUES PATRICIO | 51 | 536,63 | Não compareceu |
9 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA | 53 | 535,36 | Não compareceu |
10 | ISRAEL CARDOSO DA SILVA | 54 | 533,96 | Não compareceu |
11 | JULIANA DA COSTA DE SOUZA | 58 | 530,08 | Não compareceu |
12 | ALESSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | 60 | 529,74 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIONE PONTES ABRANTES | 10 | 567,66 | Matriculado(a) |
2 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO FREITAS | 13 | 564,07 | Não compareceu |
3 | AGRIPINO FERREIRA GOMES | 14 | 563,80 | Matriculado(a) |
4 | SABRINA MARIANA ALENCAR | 15 | 562,97 | Matriculado(a) |
5 | JOSE WILTON PEREIRA DE SOUSA | 16 | 561,04 | Não compareceu |
6 | ELDALIGIA FERREIRA DE LIMA ROLIM | 18 | 559,70 | Não compareceu |
7 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | 23 | 555,50 | Não compareceu |
8 | JOSE EDIVAL DA SILVA | 39 | 542,74 | Não compareceu |
9 | FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA | 49 | 538,70 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA | 9 | 569,99 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA | 34 | 544,30 | Matriculado(a) |
3 | TATIANA DA SILVA GOMES | 35 | 544,22 | Não compareceu |