SiSU 2017.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas - Cabedelo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 21/02/2017 a 23/02/2017.
Candidatos convocados:
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RENATO SOUZA DOS SANTOS | 78 | 515,97 | Matriculado(a) |
2 | LARISSA TAVARES DA SILVA | 186 | 448,18 | Não compareceu |
3 | LANNARA LUZIA DA SILVA FERREIRA | 208 | 385,86 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
8 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LAIS RAYANNE CAVALCANTI DO NASCIMENTO | 1 | 585,22 | Não compareceu |
2 | SARAH ALESSANDRA SANTOS LUNA BATISTA | 2 | 584,36 | Matriculado(a) |
3 | SUELLEN VIEIRA DOS SANTOS | 3 | 580,97 | Não compareceu |
4 | MARCIO ALMEIDA DA SILVA | 4 | 576,96 | Matriculado(a) |
5 | WEVERTON CEZAR DE LIMA SILVA | 5 | 575,81 | Não compareceu |
6 | CINTIA MOREIRA LIMA | 6 | 575,18 | Matriculado(a) |
7 | CELSO SITONIO BORGES NETO | 7 | 573,02 | Matriculado(a) |
8 | KIUSLEY RALINE PEREIRA LOURENCO | 8 | 571,14 | Não compareceu |
9 | ARIELLE LORRAYNNE SOUSA PERES | 9 | 570,07 | Não compareceu |
10 | HILTON LUAN BARROS DA SILVA | 10 | 568,66 | Matriculado(a) |
11 | DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | 11 | 566,39 | Não compareceu |
12 | JOAO VICTOR CARVALHO DA SILVA | 12 | 566,06 | Não compareceu |
13 | REBECA HENRIQUE SANTOS | 13 | 564,71 | Não compareceu |
14 | NEUCILANE MARIA SILVA GOMES | 14 | 563,59 | Matriculado(a) |
15 | TAIRES LOPES SIMPLICIO | 15 | 562,24 | Não compareceu |
16 | ALBERTO MENDES DA SILVA | 16 | 561,92 | Não compareceu |
17 | CLEITIANE LUZIA PONCIANO DE LIMA | 17 | 561,46 | Não compareceu |
18 | OLIVIA MACIEL ARAUJO | 18 | 561,08 | Não compareceu |
19 | MIRA CELI SOARES SITONIO | 19 | 560,57 | Matriculado(a) |
20 | ANA TERESA DIAS TERDOLINO FERREIRA | 20 | 560,54 | Não compareceu |
21 | YAGO RODRIGUES DE FREITAS | 21 | 559,14 | Não compareceu |
22 | DANIEL DE LIMA RIBEIRO | 22 | 558,11 | Matriculado(a) em Cota |
23 | WESLLEY BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | 23 | 557,84 | Matriculado(a) em Cota |
24 | NATHALIA ALVES DA SILVA | 24 | 557,52 | Matriculado(a) em Cota |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO MENDES DA SILVA | 16 | 561,92 | Não compareceu |
2 | YAGO RODRIGUES DE FREITAS | 21 | 559,14 | Não compareceu |
3 | WESLLEY BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | 23 | 557,84 | Matriculado(a) |
4 | BRIAN FERREIRA MARINHO | 31 | 554,60 | Matriculado(a) |
5 | CICERA LAURA ROQUE PAULO | 37 | 549,57 | Não compareceu |
6 | ANDREZA DA SILVA NASCIMENTO | 38 | 548,89 | Matriculado(a) |
7 | KAROLAINE GOMES DE SOUZA | 47 | 536,59 | Não compareceu |
8 | MATHEUS SOUZA DE LIMA | 49 | 535,74 | Não compareceu |
9 | FERNANDA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | 52 | 533,61 | Não compareceu |
10 | ADELINO ANSELMO LEANDRO | 77 | 516,20 | Não compareceu |
11 | WALRELUCY MIELLY DA SILVA DANTAS | 95 | 508,69 | Matriculado(a) |
12 | PAULA ROBERTA BARBOSA DA SILVA | 97 | 508,63 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | 11 | 566,39 | Não compareceu |
2 | OLIVIA MACIEL ARAUJO | 18 | 561,08 | Não compareceu |
3 | NATHALIA ALVES DA SILVA | 24 | 557,52 | Matriculado(a) |
4 | POLLYANNE REBECA LIMA DA SILVA | 28 | 556,13 | Não compareceu |
5 | LUIZ FELLYP DE FREITAS LOCIO | 29 | 554,70 | Não compareceu |
6 | BRUNO PONTES PESSOA | 30 | 554,63 | Não compareceu |
7 | JOSAFA CAETANO DA SILVA JUNIOR | 64 | 520,98 | Não compareceu |
8 | MARCELA MENEZES DE SOUZA | 66 | 520,31 | Matriculado(a) |
9 | DEBORA MAYARA DA SILVA | 74 | 516,92 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | TAIRES LOPES SIMPLICIO | 15 | 562,24 | Não compareceu |
2 | DANIEL DE LIMA RIBEIRO | 22 | 558,11 | Matriculado(a) |
3 | DREISSON TEIXEIRA GOMES LIRA | 26 | 556,59 | Não compareceu |
4 | DENIS LUCAS COSTA DA SILVA | 27 | 556,32 | Não compareceu |
5 | ELIEZER BEZERRA RAMOS JUNIOR | 41 | 544,33 | Não compareceu |
6 | EMANUELLE PONTES DE MEDEIROS SILVA | 44 | 538,06 | Matriculado(a) |
7 | LUANA LOPES DA SILVA | 45 | 537,83 | Não compareceu |
8 | RAQUEL BERNARDO QUERINO | 46 | 536,67 | Não compareceu |
9 | JOSE FERREIRA PADILHA NETTO | 50 | 533,82 | Não compareceu |
10 | MARIA LUANA TORRES ARRUDA | 67 | 519,68 | Não compareceu |
11 | ANDREIA SOARES DA SILVA | 68 | 518,82 | Não compareceu |
12 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | 70 | 517,40 | Não compareceu |
13 | MELQUISEDEQUE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 72 | 517,33 | Não compareceu |
14 | GLAUCIA RAYANE SIQUEIRA SILVA | 89 | 510,34 | Matriculado(a) |
15 | LUANA DA SILVA SANTOS | 90 | 510,00 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | REBECA HENRIQUE SANTOS | 13 | 564,71 | Não compareceu |
2 | CARLOS AURELIO DE JESUS SILVA | 32 | 553,81 | Não compareceu |
3 | LARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS TORRES | 33 | 551,92 | Não compareceu |
4 | LIVIA MARIA GOMES DE AGUIAR | 34 | 551,66 | Não compareceu |
5 | THAIS DE LACERDA BATISTA | 43 | 543,33 | Não compareceu |
6 | GRASIELE CAMPOS DE MACEDO | 79 | 515,83 | Não compareceu |