PSCT 2019.1 - Processo Seletivo para os cursos integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Agroindústria - Sousa - Unidade São Gonçalo - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
14/01/2019 a
21/01/2019.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | DOUGLAS MEDEIROS DE OLIVEIRA | 65 | 7,30 |
2 | ANA BEATRIZ FIGUEIREDO | 66 | 7,30 |
3 | LARA SAFIRA DE CARVALHO LINS | 72 | 7,10 |
4 | GABRYEL RUBENS HENRIQUE RODRIGUES | 91 | 6,50 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | LAYZA KELLY EVANGELISTA SANTOS | 60 | 7,50 |
2 | HENRICK PAULO DE SOUSA CESAR | 68 | 7,20 |
3 | VITÓRIA BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | 69 | 7,20 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | MARIA REJANE PEREIRA NUNES | 15 | 8,40 |
2 | THAYANE DE SOUZA BARBOSA | 21 | 8,30 |
3 | JOYCE CAVACO HONORIO | 30 | 8,10 |
4 | FRANCISCA MARÍLIA SOUZA OLIVEIRA | 34 | 8,00 |
5 | ANDREIA LUCENA VIEIRA | 37 | 7,90 |
6 | MARIA TAYNARA PAULINO DA SILVA | 39 | 7,90 |
7 | MARIA JOSÉ ALQUINO DA SILVA | 43 | 7,80 |
8 | CAMILA VITORIA MENDES | 46 | 7,70 |
Ampla Concorrência
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | MARIA REJANE PEREIRA NUNES | 15 | 8,40 |
2 | LUÍS HENRIQUE DE ALENCAR GOMES | 16 | 8,40 |
3 | ALESSANDRO RAYAN DE OLIVEIRA | 17 | 8,40 |
4 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | 20 | 8,30 |
5 | THAYANE DE SOUZA BARBOSA | 21 | 8,30 |
6 | HANNA LICIA ARAUJO DE SÁ | 22 | 8,30 |
7 | MARIA DE FATIMA HERNESTINA ALVES | 23 | 8,20 |
8 | LAIZA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 24 | 8,20 |
9 | VITORIA YASMIN ABREU OLIVEIRA | 25 | 8,20 |
10 | ANA VITORIA DA SILVA SOUSA | 26 | 8,10 |
11 | RÊNIA CECÍLIA PINHEIRO | 27 | 8,10 |
12 | THAMIRES DA SILVA PEREIRA | 28 | 8,10 |
13 | HELLEN HELLOYSA ALENCAR DA SILVA | 29 | 8,10 |
14 | JOYCE CAVACO HONORIO | 30 | 8,10 |
15 | KAILLANY BIATRID DE SOUSA | 31 | 8,10 |
16 | RAFAEL PIRES DA SILVA | 33 | 8,00 |
17 | FRANCISCA MARÍLIA SOUZA OLIVEIRA | 34 | 8,00 |
18 | JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA | 35 | 8,00 |
19 | DANILO EVERTON FERNANDES GOMES DA SILVA | 36 | 7,90 |
20 | ANDREIA LUCENA VIEIRA | 37 | 7,90 |
21 | MICHELE DE SOUSA SILVA | 38 | 7,90 |
22 | MARIA TAYNARA PAULINO DA SILVA | 39 | 7,90 |
23 | EDUARDA XAVIER DE ARAUJO | 42 | 7,90 |
24 | MARIA JOSÉ ALQUINO DA SILVA | 43 | 7,80 |
25 | MARIA ALICY DOS SANTOS DE LIMA | 44 | 7,80 |
26 | FRANCISCA LAIANE DE SOUSA SILVA | 45 | 7,70 |
27 | CAMILA VITORIA MENDES | 46 | 7,70 |
28 | MARIA VANESSA DE JESUS RODRIGUES | 47 | 7,70 |
29 | TEREZA RAQUEL PEREIRA MEDEIROS | 48 | 7,70 |
30 | INGRID SOARES SILVA | 49 | 7,70 |
31 | JOÃO ANTÔNIO DOS ANJOS GOMES | 50 | 7,60 |
32 | MARIA ALICE ALVES DA SILVA LIMA | 51 | 7,60 |
33 | JOÃO LUIZ ROCHA NETO | 52 | 7,60 |
34 | CILIANE VIEIRA DA SILVA | 54 | 7,60 |
35 | MARIA RAYLA AFONSO DA SILVA | 55 | 7,60 |
36 | THAYNARA FERREIRA ANUNCIATO | 56 | 7,60 |
37 | EMILY GABRIELE VITURINO DA SILVA | 57 | 7,50 |
38 | WICTORIA ANDRADE PINTO | 58 | 7,50 |
39 | JOÃO VITOR DE ARAÚJO SUCUPIRA | 59 | 7,50 |
40 | LAYZA KELLY EVANGELISTA SANTOS | 60 | 7,50 |
41 | ANDRESSA THAINARA PEREIRA LIRA | 62 | 7,40 |
42 | LARA BEATRIZ GALDINO DA SILVA | 63 | 7,30 |
43 | SAMARA KELLY ALVES DA SILVA | 64 | 7,30 |
44 | DOUGLAS MEDEIROS DE OLIVEIRA | 65 | 7,30 |
45 | ANA BEATRIZ FIGUEIREDO | 66 | 7,30 |
46 | VICTOR EMANOEL ANDRADE SILVA | 67 | 7,20 |
47 | HENRICK PAULO DE SOUSA CESAR | 68 | 7,20 |
48 | VITÓRIA BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | 69 | 7,20 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | LAIZA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 24 | 8,20 |
2 | VITORIA YASMIN ABREU OLIVEIRA | 25 | 8,20 |
3 | ANA VITORIA DA SILVA SOUSA | 26 | 8,10 |
4 | RÊNIA CECÍLIA PINHEIRO | 27 | 8,10 |
5 | KAILLANY BIATRID DE SOUSA | 31 | 8,10 |
6 | RAFAEL PIRES DA SILVA | 33 | 8,00 |
7 | DANILO EVERTON FERNANDES GOMES DA SILVA | 36 | 7,90 |
8 | MICHELE DE SOUSA SILVA | 38 | 7,90 |