PSCT 2019.1 - Processo Seletivo para os cursos integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente - Sousa - Unidade São Gonçalo - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
14/01/2019 a
21/01/2019.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
12 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | VTOR FELIPE VIEIRA GOMES | 22 | 8,00 |
2 | FABRICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 23 | 8,00 |
3 | IZABELLY DA COSTA FERNANDES | 24 | 7,90 |
4 | MARCOS AUGUSTO PEREIRA | 25 | 7,90 |
5 | QUERÉM JEMIMA DA SILVA PAIVA | 26 | 7,90 |
6 | VICTÓRIA GABRIELLE GOMES DA COSTA | 28 | 7,80 |
7 | JOSÉ ALEXANDRE SILVA LIMA | 29 | 7,80 |
8 | LUCIANA DE LIMA TAVARES | 30 | 7,70 |
9 | KAYO ALEXANDRE MONTE SILVA | 31 | 7,70 |
10 | ANTONIO JONAS COSTA SILVA | 32 | 7,70 |
11 | VANESSA CASSIANO DE LIMA SILVA | 34 | 7,60 |
12 | HEYSHYLLA SARLEN FERREIRA | 35 | 7,60 |
13 | GABRIELLY THAUANNE DE SOUZA MAIA | 36 | 7,50 |
14 | ERICK LAUAN COSTA | 37 | 7,50 |
15 | VITÓRIA AUGUSTA ALVES DA SILVA | 38 | 7,40 |
16 | JOAO ANTONIO SARMENTO ANDRADE | 39 | 7,40 |
17 | LORRANA DE OLIVEIRA ABRANTES | 40 | 7,30 |
18 | MIRELY INÊS TELES CAVALCANTE | 41 | 7,30 |
19 | VITORIA KELLY DE OLIVEIRA BARROS | 42 | 7,30 |
20 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NASCIMENTO SILVA | 43 | 7,30 |
21 | JOAO PEDRO RIBEIRO DE ALENCAR FERREIRA | 44 | 7,30 |
22 | HAGATA BEATRIZ DA SILVA | 45 | 7,20 |
23 | LUIZ NETO DE SOUSA FERREIRA | 46 | 7,10 |
24 | ANNA MARIA DA SILVA AMARO | 47 | 7,00 |
25 | MARIA EDUARDA ALVES | 48 | 7,00 |
26 | ISMAEL DE MORAIS RIBEIRO | 49 | 7,00 |
27 | ANA JÚLIA NUNES DE SOUSA | 50 | 6,90 |
28 | DIOGO VINICIO DANTAS DA SILVA | 51 | 6,90 |
29 | VINÍCIUS MONTE DE OLIVEIRA | 52 | 6,90 |
30 | FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA | 53 | 6,90 |
31 | ISABELLE QUEREN DE SOUZA COSTA | 55 | 6,80 |
32 | ANTONIA THAJANE NUNES DE QUEIROZ | 56 | 6,80 |
33 | ANTONIA FRANCIELLEN BEZERRA DE LIMA | 57 | 6,80 |
34 | ERIKA CARLA DA SILVA PEREIRA | 58 | 6,70 |
35 | SUIANE DE LIMA COSTA | 59 | 6,70 |
36 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO FERREIRA | 60 | 6,70 |
37 | MARIA CLARA CALIXTO DA SILVA | 61 | 6,60 |
38 | ELIAS SOARES DE ABRANTES | 62 | 6,60 |
39 | CARLOS HEITOR FERNANDES OLIVEIRA | 63 | 6,60 |
40 | FRANCISCO VINICIUS DA SILVA | 64 | 6,60 |
41 | INGRYD ADYLLA LIMA GURGEL | 65 | 6,60 |
42 | GIOVANNA NALANDA ANDRADE MONTE | 66 | 6,60 |
43 | ARIANE MONALLIZA ASSIS DA SILVA | 67 | 6,60 |
44 | MARIA ALICE ABRANTES ALVES | 68 | 6,40 |
45 | MARIA HELLEM SILVA LIMA | 70 | 6,40 |
46 | KÁTIA DIAS DE ARAÚJO | 71 | 6,40 |
47 | FABRICIO FAGNER ARAUJO DE SOUSA | 72 | 6,40 |
48 | MIKAEL SILVÉRIO CAMPOS | 73 | 6,40 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | LUCIANA DE LIMA TAVARES | 30 | 7,70 |
2 | KAYO ALEXANDRE MONTE SILVA | 31 | 7,70 |
3 | VANESSA CASSIANO DE LIMA SILVA | 34 | 7,60 |
4 | JOAO ANTONIO SARMENTO ANDRADE | 39 | 7,40 |
5 | ANNA MARIA DA SILVA AMARO | 47 | 7,00 |
6 | MARIA EDUARDA ALVES | 48 | 7,00 |
7 | ISMAEL DE MORAIS RIBEIRO | 49 | 7,00 |
8 | ISABELLE QUEREN DE SOUZA COSTA | 55 | 6,80 |
9 | ERIKA CARLA DA SILVA PEREIRA | 58 | 6,70 |
10 | SUIANE DE LIMA COSTA | 59 | 6,70 |
11 | MIKAEL SILVÉRIO CAMPOS | 73 | 6,40 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | ANA DEBORA SILVÉRIO DE LIMA | 20 | 8,00 |
2 | VTOR FELIPE VIEIRA GOMES | 22 | 8,00 |
3 | ANTONIO JONAS COSTA SILVA | 32 | 7,70 |
4 | GABRIELLY THAUANNE DE SOUZA MAIA | 36 | 7,50 |
5 | ERICK LAUAN COSTA | 37 | 7,50 |
6 | VITÓRIA AUGUSTA ALVES DA SILVA | 38 | 7,40 |
7 | HAGATA BEATRIZ DA SILVA | 45 | 7,20 |
8 | LUIZ NETO DE SOUSA FERREIRA | 46 | 7,10 |
9 | ANTONIA THAJANE NUNES DE QUEIROZ | 56 | 6,80 |
10 | FRANCISCO VINICIUS DA SILVA | 64 | 6,60 |
11 | INGRYD ADYLLA LIMA GURGEL | 65 | 6,60 |
12 | MARIA ALICE ABRANTES ALVES | 68 | 6,40 |