SiSU 2019.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Educação Física - Sousa - Unidade São Gonçalo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 14/02/2019 a 18/02/2019.
Candidatos convocados:
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO ROMERO ROCHA JUNIOR | 147 | 489,08 | Não compareceu |
2 | JOSE LUAN DE SOUSA XAVIER | 265 | 421,18 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ERISTON DE SOUZA BEZERRA | 7 | 578,86 | Matriculado(a) |
2 | SAMUEL LIRA DA SILVA BARBOSA | 40 | 551,98 | Lista de Espera |
3 | JOSE ROGERIO DE SOUSA ABREU | 68 | 530,62 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
8 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS DA SILVA LEANDRO | 1 | 601,86 | Matriculado(a) |
2 | ARTHUR CAETANO MARTINS | 2 | 594,00 | Não compareceu |
3 | MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO | 3 | 588,30 | Não compareceu |
4 | IGOR RAMON LEITE SILVA | 4 | 584,34 | Matriculado(a) em Cota |
5 | ANA NONATO TRIGUEIRO | 5 | 580,12 | Não compareceu |
6 | MARIA JOSE RODRIGUES | 6 | 579,04 | Matriculado(a) em Cota |
7 | ERISTON DE SOUZA BEZERRA | 7 | 578,86 | Matriculado(a) em Cota |
8 | ELLEN CRISTINA BEZERRA BASTO | 8 | 576,36 | Não compareceu |
9 | ERISBERTO BRAGA VARELO | 9 | 575,34 | Matriculado(a) em Cota |
10 | JOYCE SOUZA DE LIMA | 10 | 575,06 | Não compareceu |
11 | EWERTON SILVA BEZERRA | 11 | 574,30 | Não compareceu |
12 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | 12 | 574,10 | Não compareceu |
13 | WANILTON ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | 13 | 572,56 | Não compareceu |
14 | KEVEN MATHEUS DE MORAES RODRIGUES | 14 | 572,34 | Matriculado(a) em Cota |
15 | AMADEU SARMENTO SOARES | 15 | 571,88 | Não compareceu |
16 | HERCULES JESUS NUNES DO NASCIMENTO | 16 | 571,10 | Não compareceu |
17 | ANTONIO DE PADUA DIAS BRAGA | 17 | 570,94 | Matriculado(a) |
18 | FABIOLA ESTRELA DE SOUSA | 18 | 568,66 | Matriculado(a) em Cota |
19 | MARIA VANESSA PEREIRA DE BRITO | 19 | 568,34 | Matriculado(a) em Cota |
20 | FILLIP HAMURABY FLORIANO DE SOUZA | 20 | 567,22 | Não compareceu |
21 | MATHEUS GALDINO DE SOUZA | 21 | 566,66 | Não compareceu |
22 | TAIS OLIVEIRA RIOS | 22 | 565,86 | Não compareceu |
23 | EVERTON FELIPE SILVA VIEIRA | 23 | 565,22 | Não compareceu |
24 | MARIA KELLIANY DA SILVA SALDANHA | 24 | 562,80 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA JOSE RODRIGUES | 6 | 579,04 | Matriculado(a) |
2 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | 12 | 574,10 | Não compareceu |
3 | KEVEN MATHEUS DE MORAES RODRIGUES | 14 | 572,34 | Matriculado(a) |
4 | AMADEU SARMENTO SOARES | 15 | 571,88 | Não compareceu |
5 | MARIA VANESSA PEREIRA DE BRITO | 19 | 568,34 | Matriculado(a) |
6 | YORLLONSON HEIDI DA SILVA BRITO | 25 | 562,02 | Lista de Espera |
7 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES | 30 | 558,10 | Lista de Espera |
8 | JOSE SILVESTRE MARTINS DA SILVA | 31 | 557,84 | Lista de Espera |
9 | RAFAEL LUCAS BRASIL COSTA | 37 | 554,44 | Lista de Espera |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ERISBERTO BRAGA VARELO | 9 | 575,34 | Matriculado(a) |
2 | HERCULES JESUS NUNES DO NASCIMENTO | 16 | 571,10 | Não compareceu |
3 | FILLIP HAMURABY FLORIANO DE SOUZA | 20 | 567,22 | Não compareceu |
4 | MATHEUS GALDINO DE SOUZA | 21 | 566,66 | Não compareceu |
5 | EVERTON FELIPE SILVA VIEIRA | 23 | 565,22 | Não compareceu |
6 | MARIA JANAILA DOS SANTOS | 42 | 551,16 | Matriculado(a) |
7 | JOAO VICTOR MORAIS DO NASCIMENTO | 51 | 541,32 | Matriculado(a) |
8 | DANIELE NUNES DA SILVA | 52 | 539,84 | Não compareceu |
9 | FRANCISCO RONALDO BONIFACIO FILHO | 53 | 539,72 | Lista de Espera |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | IGOR RAMON LEITE SILVA | 4 | 584,34 | Matriculado(a) |
2 | JOYCE SOUZA DE LIMA | 10 | 575,06 | Não compareceu |
3 | FABIOLA ESTRELA DE SOUSA | 18 | 568,66 | Matriculado(a) |
4 | ELAYNE ALVES DE LIMA | 28 | 560,44 | Não compareceu |
5 | FRANCISCO KENIO GONCALVES SARMENTO | 35 | 555,48 | Matriculado(a) |
6 | FERNANDA CARLA ALMEIDA SILVA | 38 | 554,12 | Não compareceu |
7 | EZEQUIEL NATANAEL FERNANDES NETO | 43 | 550,32 | Não compareceu |
8 | FRANCISCO LEONARDO BARBOSA CALIXTO | 47 | 545,70 | Não compareceu |
9 | ROMANO BARESSE MEIRELES MOUSINHO | 56 | 536,14 | Não compareceu |