SiSU 2019.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Design de Interiores - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 20/02/2019 a 22/02/2019.
Candidatos convocados:
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | NATALIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 17 | 617,34 | Matriculado(a) |
2 | VANESSA MOTA OLIVEIRA | 28 | 602,98 | Não compareceu |
3 | ARTHUR MORAIS DE MEDEIROS | 46 | 581,54 | Lista de Espera |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PRISCILLA ANDRADE ALOI | 34 | 592,10 | Matriculado(a) |
2 | FRANCYLENE JANUÁRIO FRANCO | 38 | 589,46 | Lista de Espera |
3 | NATANE ALVES DA SILVA | 44 | 583,04 | Lista de Espera |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | INGRID CARPINTERO BARROSO DE MORAIS | 168 | 480,64 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LIZANDRA PESSOA PEREIRA | 1 | 648,66 | Matriculado(a) |
2 | ISABELLE SOARES GONCALVES DE OLIVEIRA | 2 | 645,02 | Não compareceu |
3 | RICARDO CARNEIRO MAGLIANO FILHO | 3 | 644,00 | Matriculado(a) |
4 | DEBORAH LUISA CAETANO GONCALVES GOMES | 4 | 639,66 | Matriculado(a) |
5 | ANA KAROLYNE GUEDES NOBREGA | 5 | 637,08 | Matriculado(a) |
6 | SILVIA BERENICE PUZISKI NOBREGA | 6 | 635,10 | Não compareceu |
7 | ANA CAROLINA DE ALMEIDA PEDROSA | 7 | 634,82 | Matriculado(a) |
8 | JULYANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES PEREIRA | 8 | 630,82 | Não compareceu |
9 | BEATRIZ AZZEM BIRAL TACITO | 9 | 630,08 | Não compareceu |
10 | DAVID DALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA | 10 | 629,90 | Lista de Espera |
11 | VINICIUS LUIS DE VIETRO | 11 | 626,78 | Lista de Espera |
12 | REBECA VICTORIAVIANA FERNANDES RODRIGUES | 12 | 622,76 | Não compareceu |
13 | RENATA TEIXEIRA DA SILVA | 13 | 621,82 | Lista de Espera |
14 | QUEVILA CAMILA OLIVEIRA VIANA | 14 | 621,68 | Não compareceu |
15 | PRYSCILLA RODRIGUES FERNANDES | 15 | 620,12 | Lista de Espera |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GILVANEIDE SILVA DA COSTA | 24 | 605,42 | Não compareceu |
2 | MARIA HELOYZE DE VASCONCELOS | 36 | 591,74 | Não compareceu |
3 | KEREN HAPUQUE SANTOS VICENTE | 58 | 566,86 | Matriculado(a) |
4 | MARIA EDUARDA DE SOUZA QUEIROZ | 82 | 548,52 | Matriculado(a) |
5 | ANDREZA DAYANE DOS SANTOS FELIX | 84 | 548,14 | Não compareceu |
6 | MARIANA AUGUSTA DA SILVA | 88 | 544,66 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MILENA GONCALVES SOARES | 27 | 603,12 | Matriculado(a) |
2 | THAIZA REGIA DA PENHA NASCIMENTO | 35 | 591,86 | Não compareceu |
3 | THAYANNE JESSYKA DE SOUSA COSTA | 41 | 585,16 | Não compareceu |
4 | DARRANA NIRVANNA SOUTO BANDEIRA LEONARDO | 51 | 574,52 | Não compareceu |
5 | EWERTON DE CARVALHO FERNANDES | 54 | 569,74 | Matriculado(a) |
6 | JENNIFER MARIA DA SILVA RAMOS | 55 | 569,48 | Não compareceu |
7 | ALÊSSA SIMÃO DA SILVA | 56 | 569,02 | Matriculado(a) |
8 | LUANA STEPHANE CARDOSO NASCIMENTO | 59 | 566,22 | Não compareceu |
9 | MARIA EDUARDA DE MORAIS SILVA | 61 | 565,22 | Não compareceu |