SiSU 2019.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Redes de Computadores - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 20/02/2019 a 22/02/2019.
Candidatos convocados:
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RIQUELMY RODRIGUES DE ASSIS | 161 | 461,16 | Não compareceu |
2 | MARIA VITORIA GOIS FERREIRA DE SIQUEIRA | 186 | 437,20 | Não compareceu |
3 | EDVANIA ANALIA DE SOUSA CAMILO | 194 | 431,18 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | YGOR NAUM BENJAMIM DE ANDRADE | 17 | 588,28 | Não compareceu |
2 | RONALDO AUGUSTO DE MORAIS SOBRINHO | 21 | 582,72 | Matriculado(a) |
3 | RAONY SILVA BEZERRA | 25 | 581,40 | Matriculado(a) |
4 | KEVIN SOUZA DA SILVA BARBOSA | 39 | 566,08 | Matriculado(a) |
5 | THALLYS ROCHA FERREIRA SALES | 52 | 550,30 | Matriculado(a) |
6 | RUTH CABRAL DE OLIVEIRA | 61 | 545,06 | Matriculado(a) |
7 | YGOR VICTOR TOSCANO DAS NEVES | 63 | 543,12 | Não compareceu |
8 | SAMIR CIPRIANO DE SOUZA FILHO | 71 | 538,80 | Matriculado(a) |
9 | FILIPE ATHYRSON DA SILVA SOUZA | 93 | 517,54 | Não compareceu |
10 | WHATLAS BRUNO SILVA | 94 | 517,38 | Não compareceu |
11 | JOALLISON DE SOUZA FARIAS | 105 | 508,46 | Lista de Espera |
12 | JOAO PEDRO CHAPRAN PEREIRA DOS SANTOS | 119 | 493,60 | Não compareceu |
13 | FABIO GABRIEL LACET CORREIA NOBREGA DE OLIVEIRA | 120 | 493,34 | Lista de Espera |
14 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | 126 | 486,54 | Lista de Espera |
15 | WILLIAM BRENNO DOMINGOS CONFESSOR | 132 | 481,36 | Não compareceu |
16 | EDERSON EVANGELISTA DA SILVA FILHO | 137 | 476,58 | Não compareceu |
17 | JOSE WILQUER NASCIMENTO DE LIMA | 140 | 472,72 | Não compareceu |
18 | TIAGO ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | 143 | 470,30 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE CLEMENTINO DA COSTA | 15 | 593,74 | Não compareceu |
2 | IVES ANDRE DA SILVA | 27 | 580,46 | Matriculado(a) |
3 | ITALO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | 28 | 580,12 | Matriculado(a) |
4 | JOAO PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 37 | 568,00 | Não compareceu |
5 | VANDERLEY FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 38 | 567,30 | Lista de Espera |
6 | GUILHERME MARQUES DE MATOS | 42 | 561,06 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ROBERTO DE LIMA BEZERRA FILHO | 1 | 620,28 | Matriculado(a) |
2 | BRUNO CORDEIRO DE LIMA | 2 | 619,78 | Matriculado(a) |
3 | LARISSA LOURENCO GALDINO | 3 | 618,22 | Matriculado(a) |
4 | ARTHUR SILVEIRA VASCONCELLOS | 4 | 617,82 | Não compareceu |
5 | JONAS FERNANDES DA SILVA | 5 | 617,20 | Matriculado(a) |
6 | JOSE LAEVERTON DA SILVA LISBOA | 6 | 615,14 | Não compareceu |
7 | TYRONE MICHEL CALDAS ALBUQUERQUE | 7 | 612,44 | Matriculado(a) |
8 | MARLON KENPS SILVA DOS SANTOS | 8 | 604,14 | Não compareceu |
9 | OTONIEL URBANO NETO | 9 | 603,44 | Não compareceu |
10 | TIAGO DE FARIAS URTIGA | 10 | 598,94 | Não compareceu |
11 | JOAO VICTOR BEZERRA DE GOES | 11 | 598,58 | Lista de Espera |
12 | FELIPE QUEIROZ CORREIA MENDONCA | 12 | 596,40 | Lista de Espera |
13 | DANILLO COELHO BARBOSA | 13 | 594,72 | Não compareceu |
14 | FRANKLYN SANTOS DE OLIVEIRA | 14 | 594,06 | Lista de Espera |
15 | ANDRE CLEMENTINO DA COSTA | 15 | 593,74 | Não compareceu |