SiSU 2019.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: 3ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Gestão Ambiental - Princesa Isabel - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/02/2019 a 25/02/2019.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS DE CASTRO VIEIRA | 74 | 465,80 | Não compareceu |
| 2 | CAMILA BEZERRA DE SOUSA | 75 | 465,40 | Não compareceu |
| 3 | JOSE EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | 76 | 464,54 | Não compareceu |
| 4 | RAISSA DO NASCIMENTO DANTAS | 77 | 464,00 | Não compareceu |
| 5 | THALITA FABIA ROCHA DE SANTANA | 79 | 461,64 | Matriculado(a) |
| 6 | DAMIAO VALENSO GOVEA | 80 | 460,42 | Não compareceu |
| 7 | GESYMARA LORRAYNE FERREIRA DE AGUIAR | 81 | 457,94 | Não compareceu |
| 8 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FREITAS | 82 | 457,78 | Não compareceu |
| 9 | GABRIEL PONTES DE SOUSA | 84 | 457,30 | Não compareceu |
| 10 | VERÔNICA KALINA SILVA SOUSA | 85 | 457,20 | Não compareceu |
| 11 | KELIANE BIZERRA DA SILVA | 86 | 456,96 | Não compareceu |
| 12 | MAISA CANDIDO ZUZA | 87 | 456,68 | Não compareceu |
| 13 | ENLEN GLEYSIENY NUNES LIMA | 88 | 455,36 | Não compareceu |
| 14 | GEYSE TALLIANY OLIVEIRA ALMEIDA | 89 | 452,12 | Não compareceu |
| 15 | MARIA GIOVANA EDUARDO DE SOUSA VICENTE | 90 | 450,66 | Não compareceu |
| 16 | JESSICA RICARTE DA SILVA | 91 | 449,66 | Não compareceu |
| 17 | DEBORA VICENTE DE OLIVEIRA | 92 | 447,44 | Não compareceu |
| 18 | RAFAELA CLEMENTINO DA SILVA | 94 | 434,24 | Não compareceu |
| 19 | GIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | 97 | 427,30 | Matriculado(a) |
| 20 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 98 | 425,16 | Matriculado(a) |
| 21 | GILMARIO MATIAS BIZERRA | 99 | 423,62 | Matriculado(a) |
| 22 | CLERISTON GAUAN DE LACERDA LEITE | 100 | 421,14 | Não compareceu |
| 23 | EMANUELA COSTA GOMES | 101 | 418,64 | Não compareceu |
| 24 | DANIELA FERRAZ DE SOUZA | 102 | 418,16 | Não compareceu |
| 25 | JULIANNA DE SOUZA RODRIGUES | 104 | 414,62 | Não compareceu |
| 26 | DAMIAO EVANGELISTA DE LIMA FERNANDES | 105 | 413,34 | Não compareceu |
| 27 | JOSEFA LUANA LIBERALINO DE CARVALHO | 106 | 411,14 | Não compareceu |
| 28 | ANA PAULA DE LIMA GOMES | 107 | 410,12 | Não compareceu |
| 29 | MAYSA OLIVEIRA DE MOURA | 108 | 408,54 | Não compareceu |
| 30 | BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA | 109 | 407,42 | Não compareceu |
| 31 | MARIA TEREZA LACERDA LIMA | 110 | 405,82 | Não compareceu |
| 32 | MARIA SANTANA DE SOUZA | 111 | 405,52 | Não compareceu |
| 33 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | 112 | 402,80 | Não compareceu |
| 34 | JOELMIR SOUZA DE ASSIS | 113 | 400,84 | Não compareceu |
| 35 | JOSE ANTONY SOARES VIDAL | 114 | 398,78 | Não compareceu |
| 36 | BYANCA THAYSE FERREIRA DA SILVA | 115 | 396,70 | Não compareceu |
| 37 | JOSEFA PEREIRA DE CARVALHO | 116 | 395,06 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIAO VALENSO GOVEA | 80 | 460,42 | Não compareceu |
| 2 | MAISA CANDIDO ZUZA | 87 | 456,68 | Não compareceu |
| 3 | JESSICA RICARTE DA SILVA | 91 | 449,66 | Não compareceu |
| 4 | MARIA TEREZA LACERDA LIMA | 110 | 405,82 | Não compareceu |
| 5 | MARIA SANTANA DE SOUZA | 111 | 405,52 | Não compareceu |
| 6 | JOSEFA PEREIRA DE CARVALHO | 116 | 395,06 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | 112 | 402,80 | Não compareceu |
| 2 | JOELMIR SOUZA DE ASSIS | 113 | 400,84 | Não compareceu |