PSCT 2019.1 - Processo seletivo para cursos integrados Campina - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: 3ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Petróleo e Gás - Campina Grande - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
01/03/2019 a
11/03/2019.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | EVELLY SONALY DA SILVA | 111 | 7,90 |
2 | YURE ALVES CANTALICE | 112 | 7,90 |
3 | CARMEN JOANA FREIRE DA SILVA | 113 | 7,90 |
4 | YASMIM ALMEIDA CABRAL GOMES | 114 | 7,90 |
5 | MATHEUS AUGUSTO MARQUES SILVA | 115 | 7,90 |
6 | GISSELLY VANESSA MACEDO BARBOSA | 116 | 7,90 |
7 | EMILY NICOLY JUSTINO SILVA | 118 | 7,90 |
8 | IVANILDA ORACIO DIAS DA SILVA | 120 | 7,90 |
9 | NATAN RIBEIRO BEZERRA | 121 | 7,90 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | GUIPSON GOMES SILVA | 126 | 7,80 |
2 | LAIANE DA SILVA SANTOS | 128 | 7,80 |
3 | MARESSA EDUARDA MARQUES TARGINO | 138 | 7,80 |
4 | MAYSA TOMAZ GALDINO | 141 | 7,70 |
5 | FABRICIO FELIX DA SILVA | 155 | 7,70 |
6 | THAINÁ SILVA OLIVEIRA | 165 | 7,60 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | ANNE KAROLINE DE ALMEIDA SANTOS | 131 | 7,80 |
2 | EMANUELLA ALVES DE ARAUJO | 132 | 7,80 |
3 | JOAO ANTONIO DA SILVA | 133 | 7,80 |
4 | DENISE ALMEIDA DE SOUZA | 168 | 7,60 |
5 | DANIEL GOMES BRITO DE CARVALHO | 179 | 7,50 |
6 | MYLLENNA KAMYLLI DA SILVA NASCIMENTO | 183 | 7,50 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | SOPHIA LARA DOS SANTOS DA SILVA | 135 | 7,80 |
2 | LARISSA DE SOUZA SOTERO | 137 | 7,80 |
3 | MATEUS FAUSTINO DA SILVA | 150 | 7,70 |