SiSU 2019.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Patos
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Patos - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 08/07/2019 a 11/07/2019.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
16 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA PAULA LIMA GONCALVES | 1 | 665,24 | Não compareceu |
2 | MARCELA NATALIE GOMES PEREIRA | 2 | 661,90 | Não compareceu |
3 | WALBER MARINHO MEDEIROS JUNIOR | 3 | 659,70 | Matriculado(a) |
4 | IZABELE COSTA SATYRO | 4 | 655,28 | Não compareceu |
5 | RENATA SILVA DO NASCIMENTO | 5 | 655,28 | Não compareceu |
6 | JOSIMAR SALDANHA OLIVEIRA | 6 | 653,66 | Não compareceu |
7 | BEATRIZ GONCALVES FREITAS | 7 | 653,58 | Não compareceu |
8 | JOSÉ RAMON MARTINS DE LUCENA | 8 | 653,26 | Não compareceu |
9 | STEFFANE MAYARA BARROS DE ALMEIDA | 9 | 652,60 | Não compareceu |
10 | ALEXANDRO VERAS BARRETO DE OLIVEIRA | 10 | 652,38 | Não compareceu |
11 | KELLYSSON KENNEDY DE OLIVEIRA CARDOSO | 11 | 650,86 | Não compareceu |
12 | MARIA LUIZA DE SOUSA BRITO | 12 | 650,04 | Não compareceu |
13 | RODRIGO TEIXEIRA PESSOA | 13 | 648,02 | Não compareceu |
14 | NARCISO VERAS DE FREITAS NETO | 14 | 646,80 | Não compareceu |
15 | ALISSON DE ANDRADE BARDUINO CAMPOS | 15 | 646,00 | Matriculado(a) |
16 | MARIA PAULA CAVALCANTI NUNES ESPINDOLA | 16 | 645,94 | Não compareceu |
17 | LIVIA RAYANE DE LACERDA MEDEIROS | 17 | 645,28 | Não compareceu |
18 | OLIVIA AUDIVA MARCAL DE ALMEIDA DA SILVA | 18 | 643,34 | Não compareceu |
19 | GUILHERME QUEIROZ MACHADO | 19 | 642,34 | Matriculado(a) |
20 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORATO | 20 | 641,16 | Matriculado(a) |
21 | JOSE RICARDO TOMAS PEDROSA | 21 | 638,52 | Matriculado(a) em Cota |
22 | EUDES MENDONÇA LEITE | 22 | 637,72 | Matriculado(a) em Cota |
23 | VINICIUS CRUZ DAMASCENA | 23 | 631,18 | Matriculado(a) |
24 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | 24 | 630,64 | Não compareceu |
25 | DAVID NATAN FERREIRA DA SILVA | 25 | 629,24 | Não compareceu |
26 | TAMIRES VILAR MOISINHO FERREIRA | 26 | 628,26 | Não compareceu |
27 | GUSTAVO PINHO DE LUCENA | 27 | 627,30 | Matriculado(a) em Cota |
28 | MARIA CLARA MARINHO DA SILVA ARAUJO | 28 | 627,08 | Não compareceu |
29 | GUSTAVO LUIZ ALVARENGA FERREIRA | 29 | 624,46 | Não compareceu |
30 | JOÃO PAULO MARÇAL DE SOUZA | 30 | 623,42 | Matriculado(a) em Cota |
31 | SIZENANDO FRANCISCO ALVES NETO | 31 | 622,60 | Não compareceu |
32 | NATHAN LUCAS BATISTA | 32 | 621,84 | Não compareceu |
33 | WILSON DANIEL DOS SANTOS JUNIOR | 33 | 621,74 | Não compareceu |
34 | MARIA EMELLY BATISTA DE SOUSA | 34 | 621,10 | Matriculado(a) |
35 | ROBERTO FAGNER SILVA FELIX | 35 | 620,52 | Não compareceu |
36 | JOSE ALISSON COSTA LEITE | 36 | 619,90 | Não compareceu |
37 | YASMIM COSTA FERREIRA | 37 | 618,96 | Não compareceu |
38 | GABRIEL LUCENA DANTAS | 38 | 618,58 | Matriculado(a) |
39 | GABRIEL DE AZEVEDO TEIXEIRA | 39 | 617,92 | Não compareceu |
40 | YHAN JOSÉ FERNANDES MARTINS | 40 | 617,78 | Não compareceu |
41 | JOSE HUGO FARIAS DE ARAUJO | 41 | 616,34 | Não compareceu |
42 | ERYSOM BARROS XAVIER | 42 | 615,78 | Matriculado(a) |
43 | PAULO CARNEIRO DE AZEVEDO SEGUNDO | 43 | 614,80 | Matriculado(a) em Cota |
44 | EDSON AZEVEDO DE LUCENA | 44 | 611,40 | Não compareceu |
45 | PLACIDO DAVID CORDEIRO DE ARAUJO | 45 | 611,14 | Não compareceu |
46 | MARIA THAMYRIS GOMES PEREIRA | 46 | 610,46 | Não compareceu |
47 | JAMYLE MAXSAYLA SILVA LEITE | 47 | 609,94 | Não compareceu |
48 | DANIEL SANTOS DA SILVA | 48 | 609,46 | Não compareceu |
49 | NYEDJA FELIPE DE OLIVEIRA | 49 | 608,92 | Não compareceu |
50 | LUIS FELIPE DE MEDEIROS BRITO | 50 | 606,22 | Matriculado(a) em Cota |
51 | CAMILA EVANGELISTA VERISSIMO | 51 | 605,82 | Não compareceu |
52 | SAMELA OLIVEIRA SANTANA | 52 | 605,82 | Não compareceu |
53 | JULIANNA GADELHA ALMEIDA | 53 | 603,40 | Não compareceu |
54 | FABIO BEZERRA DINIZ | 54 | 602,66 | Não compareceu |
55 | ALEXANDRE BARBOSA DA ROCHA | 55 | 601,48 | Não compareceu |
56 | DANIEL DEIVID DE LIMA | 56 | 600,34 | Não compareceu |
57 | GILBERTO LEANDRO DUTRA | 57 | 600,02 | Não compareceu |
58 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS CAVALCANTI | 58 | 598,04 | Não compareceu |
59 | HELIO RODRIGUES FERREIRA | 59 | 597,16 | Não compareceu |
60 | FRANCYARLEY MAIKE HIPOLITO HENRIQUE | 60 | 596,18 | Não compareceu |
61 | HERICA XAVIER GOMES | 61 | 596,02 | Não compareceu |
62 | LUCAS CARVALHO ARIMATEIA | 62 | 594,98 | Matriculado(a) |
63 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | 63 | 593,82 | Não compareceu |
64 | ISRAEL PERGENTINO DE OLIVEIRA | 64 | 593,00 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE RICARDO TOMAS PEDROSA | 21 | 638,52 | Matriculado(a) |
2 | JOSE ALISSON COSTA LEITE | 36 | 619,90 | Não compareceu |
3 | GABRIEL DE AZEVEDO TEIXEIRA | 39 | 617,92 | Não compareceu |
4 | JULIANNA GADELHA ALMEIDA | 53 | 603,40 | Não compareceu |
5 | GILBERTO LEANDRO DUTRA | 57 | 600,02 | Não compareceu |
6 | FRANCYARLEY MAIKE HIPOLITO HENRIQUE | 60 | 596,18 | Não compareceu |
7 | PEDRO DE MEDEIROS COSTA NETO | 66 | 591,10 | Não compareceu |
8 | EDUARDA MENDES DOS SANTOS | 92 | 562,14 | Matriculado(a) |
9 | JEMESSON MATEUS DE MEDEIROS ARAUJO | 95 | 560,74 | Não compareceu |
10 | VALERIA FERNANDES DA SILVA | 99 | 554,76 | Não compareceu |
11 | HEITHOR AMOM QUEIROGA DA NOBREGA | 100 | 554,22 | Não compareceu |
12 | MADSON KHERLY SANTOS MENDES | 107 | 550,40 | Matriculado(a) |
13 | IANDRA MONIQUE DOS SANTOS AZEVEDO | 110 | 546,32 | Não compareceu |
14 | MATHEUS ARAUJO DE OLIVEIRA | 116 | 538,90 | Não compareceu |
15 | MAIZA ADRIANO DA SILVA | 140 | 519,26 | Não compareceu |
16 | LARISSA ARAUJO MIRANDA | 149 | 513,84 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS GUEDES FERREIRA MARTINS | 69 | 586,04 | Matriculado(a) |
2 | SYMON BEZERRA TAVARES | 144 | 515,48 | Não compareceu |
3 | THANAK JOSE YURE LEITE LUCENA | 179 | 485,92 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RENATA SILVA DO NASCIMENTO | 5 | 655,28 | Não compareceu |
2 | JOSIMAR SALDANHA OLIVEIRA | 6 | 653,66 | Não compareceu |
3 | ALEXANDRO VERAS BARRETO DE OLIVEIRA | 10 | 652,38 | Não compareceu |
4 | MAX IZENIO VERAS DA COSTA | 24 | 630,64 | Não compareceu |
5 | NATHAN LUCAS BATISTA | 32 | 621,84 | Não compareceu |
6 | PAULO CARNEIRO DE AZEVEDO SEGUNDO | 43 | 614,80 | Matriculado(a) |
7 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | 73 | 580,00 | Não compareceu |
8 | JOSIMAR FERREIRA DIAS | 85 | 572,18 | Matriculado(a) |
9 | DANILO CABRAL BARRETO | 101 | 554,14 | Não compareceu |
10 | TAMARA DA COSTA ALVES DOS SANTOS | 112 | 542,80 | Não compareceu |
11 | GUILHERME HONORIO DA SILVA | 115 | 540,12 | Não compareceu |
12 | GABRIELA FERREIRA NUNES | 120 | 536,22 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | OLIVIA AUDIVA MARCAL DE ALMEIDA DA SILVA | 18 | 643,34 | Não compareceu |
2 | DAVID NATAN FERREIRA DA SILVA | 25 | 629,24 | Não compareceu |
3 | GUSTAVO PINHO DE LUCENA | 27 | 627,30 | Matriculado(a) |
4 | JOÃO PAULO MARÇAL DE SOUZA | 30 | 623,42 | Matriculado(a) |
5 | SIZENANDO FRANCISCO ALVES NETO | 31 | 622,60 | Não compareceu |
6 | JAMYLE MAXSAYLA SILVA LEITE | 47 | 609,94 | Não compareceu |
7 | DANIEL SANTOS DA SILVA | 48 | 609,46 | Não compareceu |
8 | LUIS FELIPE DE MEDEIROS BRITO | 50 | 606,22 | Matriculado(a) |
9 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS CAVALCANTI | 58 | 598,04 | Não compareceu |
10 | LUCAS CARVALHO ARIMATEIA | 62 | 594,98 | Matriculado(a) na lista geral |
11 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | 63 | 593,82 | Não compareceu |
12 | EWERTON FERNANDES MONTEIRO | 67 | 589,34 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EUDES MENDONÇA LEITE | 22 | 637,72 | Matriculado(a) |
2 | MARIA EMELLY BATISTA DE SOUSA | 34 | 621,10 | Matriculado(a) na lista geral |
3 | PLACIDO DAVID CORDEIRO DE ARAUJO | 45 | 611,14 | Não compareceu |
4 | MARIA THAMYRIS GOMES PEREIRA | 46 | 610,46 | Não compareceu |
5 | FABIO BEZERRA DINIZ | 54 | 602,66 | Não compareceu |
6 | ADONILDO NÓBREGA DE ALMEIDA JÚNIOR | 75 | 579,58 | Não compareceu |
7 | EVLLEN MAIA ANDRADE | 80 | 574,12 | Matriculado(a) |
8 | MIKAEL LUCAS DA SILVA | 82 | 573,00 | Lista de Espera |