SiSU 2019.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Picuí
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Agroecologia - Picuí - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 04/07/2019 a 09/07/2019.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THALITA LILIANNY AMARAL TAVARES | 1 | 549,72 | Não compareceu |
| 2 | GÉSSICA MARIA ARAÚJO DA SILVA | 2 | 537,56 | Matriculado(a) |
| 3 | EGILA MILENA DANTAS | 3 | 535,98 | Matriculado(a) |
| 4 | GRAZIELEY BARBALHO DOS SANTOS | 4 | 534,64 | Não compareceu |
| 5 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | 5 | 533,22 | Não compareceu |
| 6 | MANOELA CRISTINA SOUZA E SOUSA | 6 | 531,06 | Não compareceu |
| 7 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | 7 | 528,30 | Não compareceu |
| 8 | ANGELICA GOMES TRINDADE | 8 | 526,48 | Não compareceu |
| 9 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | 9 | 524,80 | Não compareceu |
| 10 | FRANCIMAR PEDRO DOS SANTOS | 10 | 524,16 | Não compareceu |
| 11 | MARIA ANDREINNA MOURA SANTOS | 11 | 523,06 | Matriculado(a) em Cota |
| 12 | SIONY SANTOS ALVES | 12 | 522,02 | Não compareceu |
| 13 | DENISE RAQUEL DE MEDEIROS SANTOS | 13 | 517,58 | Não compareceu |
| 14 | EDVAN REGO CORREIA DA SILVA | 14 | 516,18 | Não compareceu |
| 15 | MARIA VAILMA BATISTA DA SILVA | 15 | 515,14 | Não compareceu |
| 16 | JOELMA CARLOS LACERDA | 16 | 514,38 | Não compareceu |
| 17 | PEDRO LUCAS DA SILVA PONTES | 17 | 514,32 | Não compareceu |
| 18 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | 18 | 508,34 | Não compareceu |
| 19 | MARILIA GABRIELA DOS SANTOS MELO | 19 | 508,06 | Matriculado(a) |
| 20 | JOANDERSON RANIELLE LIMA | 20 | 507,54 | Matriculado(a) |
| 21 | JARDENILSON ALMEIDA SANTOS | 21 | 506,22 | Matriculado(a) em Cota |
| 22 | MARCELO ARAUJO DE BRITO | 22 | 506,18 | Não compareceu |
| 23 | RYAN DANTAS MARTINS | 23 | 502,80 | Matriculado(a) |
| 24 | KAROLAYNE MENDONCA DE QUEIROS GARCIA | 24 | 502,50 | Não compareceu |
| 25 | LIVIA JORDANA DE MEDEIROS MEIRA | 25 | 499,52 | Matriculado(a) |
| 26 | MARCELA CRISTINA DE SOUSA CORREIA | 26 | 499,26 | Matriculado(a) |
| 27 | FRANCIALLY SOUTO DE LIMA | 27 | 498,88 | Não compareceu |
| 28 | SOLANGE DE CASSIA LIMA DOS SANTOS | 28 | 497,66 | Não compareceu |
| 29 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | 29 | 496,78 | Matriculado(a) em Cota |
| 30 | MARIA REJANE DE MEDEIROS SILVA | 30 | 496,46 | Não compareceu |
| 31 | LUCAS MATHEUS DA SILVA | 31 | 496,36 | Não compareceu |
| 32 | JUABIO NUAN SANTOS ROCHA | 32 | 495,98 | Não compareceu |
| 33 | CICERO EDUARDO GOMES BERTO | 33 | 494,96 | Não compareceu |
| 34 | LUCAS ZACARIAS AVELINO | 34 | 489,90 | Não compareceu |
| 35 | RONALDO MANOEL DA SILVA | 35 | 488,94 | Não compareceu |
| 36 | IRIS MARIA LIMA CHAVES | 36 | 487,90 | Não compareceu |
| 37 | ISLANE DIAS DA SILVA | 37 | 483,92 | Não compareceu |
| 38 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA | 38 | 483,78 | Não compareceu |
| 39 | RITA DE CASSIA DE SOUZA VIRGINIO | 39 | 479,56 | Não compareceu |
| 40 | ELIDIANE MARTINS DE LIMA | 40 | 478,38 | Não compareceu |
| 41 | JARDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | 41 | 478,34 | Não compareceu |
| 42 | GEOVANA VALERIA ALVES DA SILVA | 42 | 478,12 | Matriculado(a) |
| 43 | CARINA MELO DOS SANTOS | 43 | 477,60 | Não compareceu |
| 44 | LUAN CORREIA DE OLIVEIRA | 44 | 475,92 | Não compareceu |
| 45 | JOSEFA VITORIA VIEIRA SILVA | 45 | 475,80 | Não compareceu |
| 46 | ROSEMARIO ARIMATEIA DE ARAUJO DOS SANTOS | 46 | 470,58 | Não compareceu |
| 47 | ESTER PEREIRA CHAGAS | 47 | 468,96 | Não compareceu |
| 48 | FERNANDA DA SILVA LIMA | 48 | 467,92 | Matriculado(a) |
| 49 | ALMIR FAUSTINO DOS SANTOS | 49 | 467,48 | Não compareceu |
| 50 | LAVINIA RABELO DE FREITAS | 50 | 467,46 | Não compareceu |
| 51 | CRISTIANA SOARES ROCHA | 51 | 467,30 | Não compareceu |
| 52 | VIVIANE JUCA LUIS | 52 | 465,80 | Não compareceu |
| 53 | MAYARA BATISTA DE SOUZA RODRIGUES | 53 | 465,40 | Não compareceu |
| 54 | AMISCIDAYA ARMENIA AZEVEDO DE MACEDO | 54 | 462,42 | Matriculado(a) |
| 55 | ANTONIO CARLOS MEDEIROS DA SILVA | 55 | 460,68 | Não compareceu |
| 56 | RANIELLY LIDIA DE LIMA PEREIRA | 56 | 457,84 | Matriculado(a) |
| 57 | JACQUELINE ROBERTA DA SILVA | 57 | 454,50 | Não compareceu |
| 58 | JOSE CARLOS SILVA FERREIRA | 58 | 452,38 | Não compareceu |
| 59 | FRANCISCA ESTEFANE OLIVEIRA FLOR | 59 | 451,74 | Não compareceu |
| 60 | KAROLINA DE MEDEIROS SILVESTRE | 60 | 450,56 | Não compareceu |
| 61 | ROGÉRIO FELIX DA SILVA | 61 | 450,46 | Não compareceu |
| 62 | HEITTOR LIRA DE OLIVEIRA | 62 | 449,72 | Não compareceu |
| 63 | RAYRA ARAUJO MEIRA | 63 | 449,48 | Matriculado(a) em Cota |
| 64 | VANESSA DA SILVA GOMES | 64 | 449,28 | Matriculado(a) |
| 65 | LUIS HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA | 65 | 449,08 | Matriculado(a) em Cota |
| 66 | BRUNA LIDIA LIRA CAVALCANTE | 66 | 447,30 | Matriculado(a) |
| 67 | GEIZA CARLA CUNHA DE AZEVEDO | 67 | 445,30 | Não compareceu |
| 68 | RAFAEL GALDINO DE QUEIROZ | 68 | 445,06 | Não compareceu |
| 69 | MARINA GONCALVES DO REGO | 69 | 443,60 | Não compareceu |
| 70 | ISMARA SANTOS BEZERRA | 70 | 441,44 | Não compareceu |
| 71 | FRANCIELE RAYNARA DA SILVA | 71 | 435,14 | Não compareceu |
| 72 | MARIA EDUARDA RIBEIRO SANTOS | 72 | 435,06 | Não compareceu |
| 73 | JOSE INACIO DA SILVA BISNETO | 73 | 434,36 | Não compareceu |
| 74 | JOSE ADAILSON DAS NEVES SILVA | 74 | 434,12 | Não compareceu |
| 75 | ANA PAULA BEZERRA DE GOIS | 75 | 431,80 | Não compareceu |
| 76 | JUDSON GABRIEL GOMES DA SILVA | 76 | 422,10 | Não compareceu |
| 77 | LUCAS DEIVID SANTANA MARCELINO | 77 | 420,64 | Não compareceu |
| 78 | CAIO RICARDO TORRES MEDEIROS | 78 | 417,90 | Não compareceu |
| 79 | MAYRA RUFINO BARATA | 79 | 416,84 | Não compareceu |
| 80 | MARIA SABRINA TEOTONIO DE LIMA | 80 | 416,12 | Não compareceu |
| 81 | JOBSON DOS SANTOS FERREIRA | 81 | 414,96 | Não compareceu |
| 82 | MATEUS DE SOUZA FALCAO | 82 | 414,54 | Não compareceu |
| 83 | JERFFERSON EDSON DA SILVA | 83 | 410,68 | Não compareceu |
| 84 | VANESSA MYRELE DO NASCIMENTO MARINHO | 84 | 405,02 | Não compareceu |
| 85 | GIZELDA FERNANDA SILVA DE SOUSA | 85 | 396,96 | Matriculado(a) |
| 86 | RODRIGO NASCIMENTO LIMA | 86 | 387,46 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | 9 | 524,80 | Não compareceu |
| 2 | ISLANE DIAS DA SILVA | 37 | 483,92 | Não compareceu |
| 3 | LUAN CORREIA DE OLIVEIRA | 44 | 475,92 | Não compareceu |
| 4 | MAYARA BATISTA DE SOUZA RODRIGUES | 53 | 465,40 | Não compareceu |
| 5 | KAROLINA DE MEDEIROS SILVESTRE | 60 | 450,56 | Não compareceu |
| 6 | ROGÉRIO FELIX DA SILVA | 61 | 450,46 | Não compareceu |
| 7 | RAYRA ARAUJO MEIRA | 63 | 449,48 | Matriculado(a) |
| 8 | FRANCIELE RAYNARA DA SILVA | 71 | 435,14 | Não compareceu |
| 9 | ANA PAULA BEZERRA DE GOIS | 75 | 431,80 | Não compareceu |
| 10 | MAYRA RUFINO BARATA | 79 | 416,84 | Não compareceu |
| 11 | MATEUS DE SOUZA FALCAO | 82 | 414,54 | Não compareceu |
| 12 | VANESSA MYRELE DO NASCIMENTO MARINHO | 84 | 405,02 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOELA CRISTINA SOUZA E SOUSA | 6 | 531,06 | Não compareceu |
| 2 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | 18 | 508,34 | Não compareceu |
| 3 | JARDENILSON ALMEIDA SANTOS | 21 | 506,22 | Matriculado(a) |
| 4 | KAROLAYNE MENDONCA DE QUEIROS GARCIA | 24 | 502,50 | Não compareceu |
| 5 | SOLANGE DE CASSIA LIMA DOS SANTOS | 28 | 497,66 | Não compareceu |
| 6 | JUABIO NUAN SANTOS ROCHA | 32 | 495,98 | Não compareceu |
| 7 | LUCAS ZACARIAS AVELINO | 34 | 489,90 | Não compareceu |
| 8 | IRIS MARIA LIMA CHAVES | 36 | 487,90 | Não compareceu |
| 9 | FRANCISCA ESTEFANE OLIVEIRA FLOR | 59 | 451,74 | Não compareceu |
| 10 | JOBSON DOS SANTOS FERREIRA | 81 | 414,96 | Não compareceu |
| 11 | JERFFERSON EDSON DA SILVA | 83 | 410,68 | Não compareceu |
| 12 | RODRIGO NASCIMENTO LIMA | 86 | 387,46 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO HENRIQUE BARRETO FERREIRA | 5 | 533,22 | Não compareceu |
| 2 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | 7 | 528,30 | Não compareceu |
| 3 | FRANCIMAR PEDRO DOS SANTOS | 10 | 524,16 | Não compareceu |
| 4 | MARIA ANDREINNA MOURA SANTOS | 11 | 523,06 | Matriculado(a) |
| 5 | EDVAN REGO CORREIA DA SILVA | 14 | 516,18 | Não compareceu |
| 6 | MARIA VAILMA BATISTA DA SILVA | 15 | 515,14 | Não compareceu |
| 7 | PEDRO LUCAS DA SILVA PONTES | 17 | 514,32 | Não compareceu |
| 8 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA | 38 | 483,78 | Não compareceu |
| 9 | JARDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | 41 | 478,34 | Não compareceu |
| 10 | ESTER PEREIRA CHAGAS | 47 | 468,96 | Não compareceu |
| 11 | FERNANDA DA SILVA LIMA | 48 | 467,92 | Matriculado(a) na lista geral |
| 12 | LAVINIA RABELO DE FREITAS | 50 | 467,46 | Não compareceu |
| 13 | CRISTIANA SOARES ROCHA | 51 | 467,30 | Não compareceu |
| 14 | JACQUELINE ROBERTA DA SILVA | 57 | 454,50 | Não compareceu |
| 15 | LUIS HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA | 65 | 449,08 | Matriculado(a) |
| 16 | JUDSON GABRIEL GOMES DA SILVA | 76 | 422,10 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL GALDINO DE QUEIROZ | 68 | 445,06 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOELMA CARLOS LACERDA | 16 | 514,38 | Não compareceu |
| 2 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | 29 | 496,78 | Matriculado(a) |
| 3 | MARIA REJANE DE MEDEIROS SILVA | 30 | 496,46 | Não compareceu |
| 4 | LUCAS MATHEUS DA SILVA | 31 | 496,36 | Não compareceu |
| 5 | ROSEMARIO ARIMATEIA DE ARAUJO DOS SANTOS | 46 | 470,58 | Não compareceu |
| 6 | GEIZA CARLA CUNHA DE AZEVEDO | 67 | 445,30 | Não compareceu |
| 7 | CAIO RICARDO TORRES MEDEIROS | 78 | 417,90 | Não compareceu |