PSCT 2019.2 - Processo Seletivo para Cursos Técnicos Subsequente - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Pedras de Fogo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Informática - Pedras de Fogo - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
22/07/2019 a
25/07/2019.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | 20 | 8,20 |
| 2 | PAULO RICARDO PERGENTINO BARBOSA DA SILVA | 21 | 8,20 |
| 3 | LINDINALVA DE ARAÚJO SILVA | 23 | 8,10 |
| 4 | LUIS RENATO MARINHO DA SILVA | 25 | 8,10 |
| 5 | VANDERLEY FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 26 | 8,10 |
| 6 | JAILTON VITAL DOS SANTOS | 27 | 8,10 |
| 7 | RONALDO SANTANA DOS SANTOS JUNIOR | 28 | 8,00 |
| 8 | JAQUELINE MARIA PAULINO DA FONSECA | 29 | 8,00 |
| 9 | JOSÉ CARLOS NUNES DOS SANTOS | 30 | 8,00 |
| 10 | MARLON VENANCIO CORREIA SILVA | 31 | 8,00 |
| 11 | GILMARA BASÍLIO DE FREITAS | 32 | 8,00 |
| 12 | JOYCE DA CONCEIÇÃO SOUSA | 33 | 7,90 |
| 13 | FÁBIO MARQUES BEZERRA | 34 | 7,90 |
| 14 | JAKELINE JANEIDE PEREIRA MARTINS | 36 | 7,90 |
| 15 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS DOMINGOS | 37 | 7,90 |
| 16 | SANDRIELE MARIA DA SILVA | 38 | 7,90 |
| 17 | KALARQUIAN PAULO DA SILVA | 40 | 7,90 |
| 18 | EMANNUEL JOSE DA SILVA | 41 | 7,90 |
| 19 | GERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 42 | 7,90 |
| 20 | JOAO VICTOR MELO DA SILVA | 43 | 7,80 |
| 21 | JEFFERSON BERTO DA SILVA | 44 | 7,80 |
| 22 | ALISSON DE SOUZA MONTEIRO | 46 | 7,80 |
| 23 | DANIEL CAVALCANTI DE ARAUJO OLIVEIRA | 48 | 7,80 |
| 24 | JHONATAN JOSÉ DE MATOS PONTES | 49 | 7,80 |
| 25 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 50 | 7,80 |
| 26 | CAMILA SALVINO DA SILVA | 51 | 7,70 |
| 27 | MAURICIO ANTONIO CAVALCANTE | 52 | 7,70 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | 56 | 7,60 |
| 2 | MARCELLY CÉSAR DE OLIVEIRA | 84 | 7,20 |
| 3 | ANA KAROLINA RODRIGUES GUIMARAES | 93 | 6,90 |
| 4 | EVERTH SALES BARBOSA | 100 | 6,60 |
| 5 | KARINA KELLY CAVALCANTI SOUZA | 105 | 6,50 |
| 6 | MYLENA CAROLINE SANTOS DE LIMA | 114 | 6,10 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | AMERSON FELIX DOS SANTOS | 70 | 7,40 |
| 2 | ALANE DE SOUZA MONTEIRO | 73 | 7,40 |
| 3 | DIÊGO SEVERINO DA SILVA | 77 | 7,30 |
| 4 | LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 89 | 7,00 |
| 5 | MAURICIO FAUSTINO SOARES | 96 | 6,80 |
| 6 | JOAO HENRIQUE SILVA GOMES | 99 | 6,60 |
| 7 | MARIANA CANDIDA DA SILVA | 104 | 6,50 |
| 8 | SANDY PEREIRA DE ARAÚJO | 110 | 6,40 |
| 9 | VITÓRIA REGINA DOS SANTOS DOMINGOS | 112 | 6,30 |
| 10 | TIAGO JOSÉ DE SOUZA | 113 | 6,10 |
| 11 | CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA | 116 | 6,00 |
| 12 | DANIELE SEVERINA DA SILVA | 117 | 6,00 |
| 13 | LUCAS DO MONTE SILVA | 121 | 5,90 |