PSCT 2019.2 - Processo Seletivo para Cursos Técnicos Subsequente - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Meio Ambiente - Cabedelo - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 31/07/2019 a 02/08/2019.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL DE OLIVEIRA CUNHA | 50 | 7,10 | Não compareceu |
| 2 | ALMIR ROGÉRIO DA SILVA DOS SANTOS | 51 | 7,00 | Não compareceu |
| 3 | RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA | 52 | 7,00 | Não compareceu |
| 4 | BRUNO DA SILVA GOMES | 53 | 6,90 | Não compareceu |
| 5 | LEONARDO FELIX DA SILVA | 54 | 6,90 | Matriculado(a) |
| 6 | DANIELA BALBINO TORRE | 55 | 6,90 | Não compareceu |
| 7 | TECLA WILLIANA LOURENÇO XAVIER | 56 | 6,70 | Não compareceu |
| 8 | FABIANNE DA SILVA NASCIMENTO | 57 | 6,70 | Matriculado(a) |
| 9 | JÚLIO BERNARDINO DE SENA NETO | 58 | 6,70 | Não compareceu |
| 10 | ROSYLANY PEDRO BERNADINO DA SILVA | 60 | 6,50 | Matriculado(a) |
| 11 | MOISES PAREDES DUTRA | 62 | 6,40 | Não compareceu |
| 12 | FRANKLIN ARAÚJO DOS SANTOS | 64 | 6,00 | Matriculado(a) |
| 13 | FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS PEDROSA | 65 | 5,90 | Matriculado(a) |
| 14 | YURI BARBOSA SOARES DA SILVA | 66 | 5,80 | Não compareceu |
| 15 | KETHILLYN BRENNA FEITOSA ALVES DA SILVA | 67 | 5,80 | Não compareceu |
| 16 | FABIANE GOMES BATISTA | 68 | 5,50 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)