PSCT 2018.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados 2018 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Técnico Integrado em Edificações - Guarabira - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 22/01/2018 a 26/01/2018.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAQUELINE GUEDES DA SILVA | 1 | 9,80 | Matriculado(a) em Cota |
| 2 | RAISSE TAISE FONTES DA SILVA | 2 | 9,70 | Matriculado(a) em Cota |
| 3 | JULLIA EULALIA DIOGO GUEDES SILVA | 3 | 9,70 | Matriculado(a) em Cota |
| 4 | GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA | 4 | 9,70 | Matriculado(a) em Cota |
| 5 | ÉRICLES MANOEL CASSIANO DA SILVA | 5 | 9,60 | Matriculado(a) em Cota |
| 6 | FELIPE RICARDO DA SILVA | 6 | 9,60 | Não compareceu |
| 7 | MAYARA BEZERRA COSTA | 7 | 9,60 | Matriculado(a) |
| 8 | JOSE HENRIQUE DE LIMA NETO | 8 | 9,60 | Matriculado(a) em Cota |
| 9 | NAOMI MENEZES PEGADO | 9 | 9,60 | Não compareceu |
| 10 | ELIANE DANIEL DA SILVA | 10 | 9,50 | Matriculado(a) |
| 11 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | 11 | 9,50 | Matriculado(a) em Cota |
| 12 | ARTHUR LUCAS DA SILVA JANUNCIO | 12 | 9,50 | Matriculado(a) |
| 13 | JOSE JANIELSON DE SOUSA | 13 | 9,40 | Matriculado(a) em Cota |
| 14 | YASMIM DOS SANTOS MORAIS | 14 | 9,40 | Matriculado(a) |
| 15 | WILLIAM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 15 | 9,30 | Matriculado(a) |
| 16 | DIEGO FERREIRA DOS SANTOS | 16 | 9,20 | Matriculado(a) |
| 17 | LAYS ANGÉLICA MARQUES MARTINS | 17 | 9,20 | Matriculado(a) |
| 18 | CRYSTHIAN LIMA DA SILVA | 18 | 9,20 | Matriculado(a) |
| 19 | LUANA RENALE DA SILVA | 19 | 9,20 | Matriculado(a) em Cota |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉRICLES MANOEL CASSIANO DA SILVA | 5 | 9,60 | Matriculado(a) |
| 2 | JOSE HENRIQUE DE LIMA NETO | 8 | 9,60 | Matriculado(a) |
| 3 | JOSE JANIELSON DE SOUSA | 13 | 9,40 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAQUELINE GUEDES DA SILVA | 1 | 9,80 | Matriculado(a) |
| 2 | RAISSE TAISE FONTES DA SILVA | 2 | 9,70 | Matriculado(a) |
| 3 | GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA | 4 | 9,70 | Matriculado(a) |
| 4 | FELIPE RICARDO DA SILVA | 6 | 9,60 | Não compareceu |
| 5 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | 11 | 9,50 | Matriculado(a) |
| 6 | LUANA RENALE DA SILVA | 19 | 9,20 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULLIA EULALIA DIOGO GUEDES SILVA | 3 | 9,70 | Matriculado(a) |
| 2 | VITÓRIA ALINY DE OLIVEIRA LIMA | 78 | 8,20 | Não compareceu |
| 3 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | 100 | 7,80 | Matriculado(a) |
| 4 | ARIANE CARNEIRO DA SILVA | 113 | 7,60 | Não compareceu |
| 5 | EDUARDO ARCANJO DE LIMA | 118 | 7,40 | Não compareceu |
| 6 | MAYZA FERNANDA MENEZES CAVALCANTI VITAL | 127 | 7,20 | Matriculado(a) |
| 7 | JOSEFA FERNANDA DA SILVA | 133 | 7,10 | Não compareceu |
| 8 | WKELLYANNE BRUNA PEREIRA DOS SANTOS | 137 | 6,80 | Não compareceu |
| 9 | ADIELSON FERREIRA CELESTINO | 139 | 6,80 | Matriculado(a) |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIS SANTANA MARTINS | 84 | 8,10 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS CARDOSO DOS SANTOS | 131 | 7,10 | Doc. Indeferida |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYARA RAQUEL PEREIRA FIRMINO | 58 | 8,50 | Não compareceu |