SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Química - João Pessoa - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
14 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA ALICE ROCHA SANTOS | 1 | 613,03 | Não compareceu |
| 2 | SARA LEITE DE SOUZA | 2 | 612,81 | Não compareceu |
| 3 | JOAQUIM LOURENCO NASCIMENTO GOMES DA COSTA | 3 | 611,77 | Não compareceu |
| 4 | JEFFERSON MAYAL SOARES | 4 | 610,07 | Não compareceu |
| 5 | MARTA WALERIA MARQUES MEDEIROS | 5 | 608,36 | Não compareceu |
| 6 | PAULO VINICIUS CORREA LIMA | 6 | 602,08 | Matriculado(a) |
| 7 | MANOEL GALDINO CORDEIRO | 7 | 599,37 | Não compareceu |
| 8 | LUCAS JOSE DA SILVA | 8 | 596,67 | Não compareceu |
| 9 | VERONICA VITORIA DOS SANTOS | 9 | 592,52 | Não compareceu |
| 10 | VANDERLANE CAVALCANTI DA SILVA | 10 | 588,31 | Não compareceu |
| 11 | ROMULLO BARROS DANTAS | 11 | 587,03 | Não compareceu |
| 12 | JOSE LEON CRISTIANO ALVES NOGUEIRA | 12 | 586,48 | Não compareceu |
| 13 | JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA | 13 | 580,97 | Não compareceu |
| 14 | MAXSUELL SANTOS DE SOUZA | 14 | 580,94 | Não compareceu |
| 15 | DIEGO PAULO BELO DE ARAUJO | 15 | 580,83 | Não compareceu |
| 16 | SERGIO HENRIQUE RABELO DAMASIO DE FREITAS | 16 | 580,16 | Não compareceu |
| 17 | ITALO BRENO DA SILVA ALVES | 17 | 579,28 | Não compareceu |
| 18 | EDUARDO VINICIUS AMORIM MENDONCA | 18 | 578,84 | Não compareceu |
| 19 | VICTOR DA SILVA ALMEIDA | 19 | 578,43 | Matriculado(a) |
| 20 | EMILY STENIER VICENTE CUNHA | 20 | 577,59 | Não compareceu |
| 21 | DIOGENES MARQUES BANDEIRA | 21 | 574,00 | Matriculado(a) |
| 22 | JONATHAN FERREIRA DE LIMA | 22 | 573,76 | Não compareceu |
| 23 | ALISON GERMANO DE SOUSA SANTOS | 23 | 573,74 | Não compareceu |
| 24 | ANDRE BEZERRA SOARES | 24 | 573,10 | Não compareceu |
| 25 | PEDRO AFONSO TOMAZ DE OLIVEIRA | 25 | 571,28 | Não compareceu |
| 26 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | 26 | 568,24 | Não compareceu |
| 27 | MARCELO PINTO DA SILVA | 27 | 568,03 | Não compareceu |
| 28 | DEBORA VASCONCELOS DO CARMO DA COSTA | 28 | 567,10 | Não compareceu |
| 29 | JOAB DOS SANTOS LIMA | 29 | 566,50 | Matriculado(a) |
| 30 | DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 30 | 565,98 | Não compareceu |
| 31 | RUTE MILLY SILVA DE ALBUQUERQUE | 31 | 565,56 | Não compareceu |
| 32 | THIAGO FABRICIO DOS SANTOS LIMA | 32 | 565,22 | Não compareceu |
| 33 | LEONARDO SAMID ALVES DOS SANTOS | 33 | 564,11 | Não compareceu |
| 34 | MARIA HELENA MONTEIRO DO NASCIMENTO | 34 | 563,33 | Matriculado(a) em Cota |
| 35 | RHAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | 35 | 562,71 | Não compareceu |
| 36 | JOEDSON GABRIEL ALVES DA SILVA | 36 | 561,71 | Não compareceu |
| 37 | ALEX DIAS MORAIS | 37 | 561,68 | Não compareceu |
| 38 | MACIEL JUNIO LEITE DA SILVA | 38 | 559,81 | Não compareceu |
| 39 | HELIO GUALBERTO DA SILVA SOUZA | 39 | 559,58 | Não compareceu |
| 40 | EZEQUIEL DE LIMA | 40 | 559,48 | Não compareceu |
| 41 | SILVIO CESAR DE MORAES SOARES | 41 | 559,10 | Não compareceu |
| 42 | JULIANE DA SILVA BELO | 42 | 555,01 | Matriculado(a) em Cota |
| 43 | VALERIA MILLENA NUNES DE ARAUJO | 43 | 554,39 | Não compareceu |
| 44 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | 44 | 553,32 | Não compareceu |
| 45 | THIAGO EWERTON DO NASCIMENTO BEZERRA | 45 | 551,84 | Não compareceu |
| 46 | LIVIA MARIA GOMES DE AGUIAR | 46 | 551,66 | Não compareceu |
| 47 | ADIEL SOARES FERREIRA | 47 | 550,39 | Não compareceu |
| 48 | GILDILAYNE MEDEIROS DA SILVA | 48 | 549,84 | Matriculado(a) em Cota |
| 49 | JESSICA MAYARA VIEIRA DE ARAUJO | 49 | 549,26 | Matriculado(a) em Cota |
| 50 | KELLEN MIRELA DA SILVA PEREIRA | 50 | 549,12 | Matriculado(a) |
| 51 | DAVI CESAR MUNIZ FRAZAO | 51 | 547,76 | Não compareceu |
| 52 | WALLACE CARVALHO DE LIMA | 52 | 547,04 | Não compareceu |
| 53 | ANA LARYSSA DE SOUZA MOURA | 53 | 546,97 | Não compareceu |
| 54 | LUCKA MATTAUS JOSE SILVA VICENTE | 54 | 546,39 | Não compareceu |
| 55 | JESYMIELL LUCAS GOMES DA SILVA | 55 | 546,32 | Não compareceu |
| 56 | JOELSON MAX BARBOSA ARAGAO | 56 | 546,27 | Não compareceu |
| 57 | NATHALIA INGRID DE MEDEIROS GUIMARÃES | 57 | 546,12 | Matriculado(a) |
| 58 | MARIANNA STEFANNY ALMEIDA JANUARIO DA SILVA | 58 | 545,31 | Não compareceu |
| 59 | ISABEL FERREIRA DO NASCIMENTO | 59 | 544,89 | Não compareceu |
| 60 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | 60 | 543,68 | Não compareceu |
| 61 | RAYANNE SUELLEN SABINO HONORATO | 61 | 543,46 | Não compareceu |
| 62 | RAISSA MANUELLA DE MELO SILVA | 62 | 543,28 | Não compareceu |
| 63 | MAURICIO MATEUS DA SILVA TAVARES | 63 | 542,88 | Não compareceu |
| 64 | FABIO HENRIQUE BARBOSA BERNADINO | 64 | 542,21 | Não compareceu |
| 65 | ALLANA DE FREITAS LIMA MATIAS | 65 | 542,20 | Não compareceu |
| 66 | NATAN SANTOS CABRAL | 66 | 541,93 | Não compareceu |
| 67 | RAFAELA BERNARDINO GONÇALVES | 67 | 541,72 | Não compareceu |
| 68 | GILVANIA BARBOSA DA SILVA | 68 | 540,73 | Não compareceu |
| 69 | JOYCE BEZERRA CLAUDINO | 69 | 540,69 | Não compareceu |
| 70 | MARIA IZADORA SILVA DO NASCIMENTO | 70 | 540,61 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTE MILLY SILVA DE ALBUQUERQUE | 31 | 565,56 | Não compareceu |
| 2 | JOEDSON GABRIEL ALVES DA SILVA | 36 | 561,71 | Não compareceu |
| 3 | EZEQUIEL DE LIMA | 40 | 559,48 | Não compareceu |
| 4 | RAYANNE LIDIA MEDEIROS DE SOUSA FAUSTINO | 159 | 487,31 | Matriculado(a) |
| 5 | VALESSA LIMA PEREIRA | 171 | 475,98 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXSUELL SANTOS DE SOUZA | 14 | 580,94 | Não compareceu |
| 2 | DEBORA VASCONCELOS DO CARMO DA COSTA | 28 | 567,10 | Não compareceu |
| 3 | MACIEL JUNIO LEITE DA SILVA | 38 | 559,81 | Não compareceu |
| 4 | SILVIO CESAR DE MORAES SOARES | 41 | 559,10 | Não compareceu |
| 5 | ADIEL SOARES FERREIRA | 47 | 550,39 | Não compareceu |
| 6 | GILDILAYNE MEDEIROS DA SILVA | 48 | 549,84 | Matriculado(a) |
| 7 | WALLACE CARVALHO DE LIMA | 52 | 547,04 | Não compareceu |
| 8 | LUCKA MATTAUS JOSE SILVA VICENTE | 54 | 546,39 | Não compareceu |
| 9 | FABIO HENRIQUE BARBOSA BERNADINO | 64 | 542,21 | Não compareceu |
| 10 | RAFAELA BERNARDINO GONÇALVES | 67 | 541,72 | Não compareceu |
| 11 | HELLENN PEREIRA DA SILVA | 72 | 539,56 | Não compareceu |
| 12 | LUZIMAR SANTOS NASCIMENTO | 77 | 534,99 | Não compareceu |
| 13 | ANA VIVIANNY DAVI DE CALDAS | 80 | 532,73 | Não compareceu |
| 14 | STER BATISTA DE LIMA | 85 | 529,80 | Não compareceu |
| 15 | FRANCISCA LARISA ALVES LUCENA | 88 | 527,42 | Não compareceu |
| 16 | EDVAN DA SILVA SANTOS JUNIOR | 103 | 518,29 | Não compareceu |
| 17 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA ARAUJO | 113 | 512,22 | Não compareceu |
| 18 | FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA COELHO PEREIRA | 121 | 509,07 | Não compareceu |
| 19 | JOAO IGOR DE OLIVEIRA MORAIS | 122 | 509,04 | Não compareceu |
| 20 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 138 | 500,88 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO PAULO BELO DE ARAUJO | 15 | 580,83 | Não compareceu |
| 2 | DIOGENES MARQUES BANDEIRA | 21 | 574,00 | Matriculado(a) na lista geral |
| 3 | JOAB DOS SANTOS LIMA | 29 | 566,50 | Matriculado(a) na lista geral |
| 4 | MARIA HELENA MONTEIRO DO NASCIMENTO | 34 | 563,33 | Matriculado(a) |
| 5 | ALEX DIAS MORAIS | 37 | 561,68 | Não compareceu |
| 6 | HELIO GUALBERTO DA SILVA SOUZA | 39 | 559,58 | Não compareceu |
| 7 | JULIANE DA SILVA BELO | 42 | 555,01 | Matriculado(a) |
| 8 | VALERIA MILLENA NUNES DE ARAUJO | 43 | 554,39 | Não compareceu |
| 9 | JESSICA MAYARA VIEIRA DE ARAUJO | 49 | 549,26 | Matriculado(a) |
| 10 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | 60 | 543,68 | Não compareceu |
| 11 | BARBARA LETICIA DANTAS DOS SANTOS | 71 | 540,13 | Não compareceu |
| 12 | VICTORIA LOPES MARINHO DE MELO | 74 | 537,24 | Não compareceu |
| 13 | NATALHA DIANA CLAUDINO DE OLIVEIRA | 86 | 528,80 | Não compareceu |
| 14 | LUANA BENTO DO NASCIMENTO | 87 | 528,09 | Não compareceu |
| 15 | NATÁLIA FELIPE DE SOUZA | 97 | 520,78 | Matriculado(a) |
| 16 | MARIVALDO MARTINS DA SILVA | 98 | 520,73 | Não compareceu |
| 17 | VIVIAN MARIA FIRMINO LOPES | 100 | 520,09 | Não compareceu |
| 18 | VINICIUS LISBOA DE ARAUJO | 101 | 519,11 | Não compareceu |
| 19 | REBECA LAIS QUIRINO DA SILVA | 106 | 516,47 | Não compareceu |
| 20 | MARIA DANYELA MATIAS RODRIGUES | 110 | 513,02 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMULLO BARROS DANTAS | 11 | 587,03 | Não compareceu |
| 2 | JONATHAN FERREIRA DE LIMA | 22 | 573,76 | Não compareceu |
| 3 | ANDRE BEZERRA SOARES | 24 | 573,10 | Não compareceu |
| 4 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | 44 | 553,32 | Não compareceu |
| 5 | MANASSES DA SILVA BERNARDO | 76 | 535,62 | Matriculado(a) |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELSON DE OLIVEIRA SANTANA | 202 | 433,24 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFAEL JUAN BATISTA DOS SANTOS | 143 | 498,70 | Não compareceu |
| 2 | ANA CLEIDE DA SILVA COSTA | 154 | 491,01 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSIANE DE LIMA TAVARES | 75 | 536,13 | Não compareceu |