SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Construção de Edifícios - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA VITORIA DA SILVA KURITA | 1 | 623,40 | Matriculado(a) |
2 | ALYSON BATISTA DANTAS | 2 | 621,86 | Não compareceu |
3 | AFONSO MIGUEL FERRAZ DA SILVEIRA | 3 | 617,99 | Matriculado(a) |
4 | HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTO | 4 | 615,48 | Matriculado(a) |
5 | SAULO GOMES DE LIMA | 5 | 615,21 | Não compareceu |
6 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | 6 | 608,30 | Matriculado(a) em Cota |
7 | SERGIO MANOEL ALENCAR SOUSA | 7 | 603,40 | Não compareceu |
8 | DANIEL OSCAR CAETANO GONCALVES GOMES | 8 | 603,39 | Não compareceu |
9 | MATHEUS BRAYNER DE FRANCA | 9 | 601,94 | Não compareceu |
10 | FELIPE FERREIRA DE AGUIAR | 10 | 600,54 | Matriculado(a) em Cota |
11 | ALBERTO MARINHO DA SILVA NETO | 11 | 597,20 | Matriculado(a) |
12 | EMANUEL WAGNER SANTOS SILVA | 12 | 593,04 | Não compareceu |
13 | BRUNA RAMALHO SARMENTO | 13 | 592,69 | Lista de Espera em outra cota |
14 | MATEUS JOSE PEREIRA MEDEIROS NOBREGA | 14 | 592,52 | Não compareceu |
15 | ALESSANDRA CLEMENTINO DE SOUZA | 15 | 592,22 | Não compareceu |
16 | NABAL QUARTO FERREIRA BARRETO | 16 | 591,31 | Matriculado(a) |
17 | ISRAEL BARBOSA SILVA | 17 | 590,08 | Não compareceu |
18 | ARLINDO DE ARAÚJO JÚNIOR | 18 | 589,33 | Não compareceu |
19 | ANA PRISCILA ALVES PINHEIRO | 19 | 589,16 | Não compareceu |
20 | BHERTONE BATISTA FREIRE | 20 | 588,78 | Não compareceu |
21 | KALLINNY PIMENTEL DA SILVA | 21 | 588,60 | Matriculado(a) |
22 | SAMARA ANGELINA GOMES DA SILVA | 22 | 588,31 | Não compareceu |
23 | CLEYTON SALDANHA DA COSTA | 23 | 587,18 | Matriculado(a) |
24 | LAURA PEDROSA DE ALBUQUERQUE BARBOSA | 24 | 587,10 | Matriculado(a) |
25 | JUCELINO CARVALHO DE SOUZA | 25 | 586,27 | Matriculado(a) em Cota |
26 | LORRAINE DOS SANTOS MARINHO | 26 | 585,00 | Matriculado(a) |
27 | LUIZ FELIPE GOMES DE ARAUJO | 27 | 583,79 | Não compareceu |
28 | MATHEUS SOUZA DA FONSECA | 28 | 583,63 | Matriculado(a) |
29 | RONYELLISON BRAGA DOS SANTOS | 29 | 582,94 | Não compareceu |
30 | EDYELTON MARINHO DE SOUZA | 30 | 582,92 | Não compareceu |
31 | GIOVANA MAYRA FORMIGA ALVES | 31 | 581,82 | Matriculado(a) |
32 | BRENDO DERIK MELO DE SOUZA | 32 | 581,52 | Não compareceu |
33 | WENDSON FABRICIO MEDEIROS DA SILVA | 33 | 578,54 | Não compareceu |
34 | FLAVIO HERCULANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 34 | 578,46 | Matriculado(a) em Cota |
35 | JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 35 | 578,24 | Não compareceu |
36 | JOSIVAN DA SILVA SOBRINHO | 36 | 576,79 | Matriculado(a) em Cota |
37 | LUAN SIMPLICIO DE MELO | 37 | 576,42 | Matriculado(a) em Cota |
38 | ELIMAR FABIO VIEIRA DOS SANTOS | 38 | 576,13 | Não compareceu |
39 | SAMUEL COSTA VIEIRA DA SILVA | 39 | 575,64 | Não compareceu |
40 | RENATO DE SOUSA | 40 | 573,56 | Matriculado(a) |
41 | LARISSA NAGILLA SILVA ALVES | 41 | 573,20 | Matriculado(a) em Cota |
42 | ETENIRAM GALDINO RAMOS | 42 | 571,94 | Não compareceu |
43 | THIAGO RAMON DE ALBUQUERQUE RAMOS | 43 | 571,30 | Matriculado(a) em Cota |
44 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA | 44 | 570,91 | Matriculado(a) em Cota |
45 | QUEZIA CRISTINI CARVALHO RODRIGUES | 45 | 570,61 | Matriculado(a) em Cota |
46 | LO RUHAMA OLIVEIRA ESTEVAM | 46 | 570,26 | Matriculado(a) em Cota |
47 | FABIANO PEREIRA DE SOUSA | 47 | 570,06 | Lista de Espera em outra cota |
48 | JOHN ALEF GONZAGA DA SILVA | 48 | 569,73 | Matriculado(a) |
49 | MARTA DA ROCHA LIMA | 49 | 569,67 | Lista de Espera |
50 | GILVAN LINO DA SILVA FILHO | 50 | 569,42 | Não compareceu |
51 | WALLACE DEBYASE OLIVEIRA BARROS | 51 | 568,47 | Não compareceu |
52 | JOELSON SOARES DOS SANTOS | 52 | 568,14 | Não compareceu |
53 | RODRIGO SOARES ARAGAO FREITAS | 53 | 567,92 | Não compareceu |
54 | LUCINÉA DE FATIMA GUEDES COSTA | 54 | 567,64 | Lista de Espera |
55 | FAGNER LUCAS DE PONTES SILVA | 55 | 567,36 | Não compareceu |
56 | PAULO VINICIUS DA LUZ SILVA | 56 | 567,29 | Não compareceu |
57 | ALDY LUIZ CABRAL | 57 | 566,82 | Lista de Espera |
58 | DANIELE CRISTINA DE ALCANTARA | 58 | 566,13 | Não compareceu |
59 | ERICK CARDOSO DA SILVA | 59 | 565,42 | Matriculado(a) em Cota |
60 | RAFAEL TIAGO SILVA DOS SANTOS | 60 | 564,12 | Não compareceu |
61 | JHONATA KELVIN FERREIRA PESSOA | 61 | 563,68 | Não compareceu |
62 | AMANDA GOMES DIAS | 62 | 563,28 | Não compareceu |
63 | MARIA VITORIA SUPRIANO DE ANDRADE PAULO | 63 | 562,80 | Não compareceu |
64 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | 64 | 562,56 | Lista de Espera em outra cota |
65 | EDILANIA RODRIGUES AMORIM | 65 | 562,11 | Matriculado(a) em Cota |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MATEUS JOSE PEREIRA MEDEIROS NOBREGA | 14 | 592,52 | Não compareceu |
2 | JOSIVAN DA SILVA SOBRINHO | 36 | 576,79 | Matriculado(a) |
3 | LUAN SIMPLICIO DE MELO | 37 | 576,42 | Matriculado(a) |
4 | LARISSA NAGILLA SILVA ALVES | 41 | 573,20 | Matriculado(a) |
5 | LO RUHAMA OLIVEIRA ESTEVAM | 46 | 570,26 | Matriculado(a) |
6 | JOHN ALEF GONZAGA DA SILVA | 48 | 569,73 | Matriculado(a) na lista geral |
7 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | 64 | 562,56 | Lista de Espera |
8 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | 70 | 558,66 | Não compareceu |
9 | DAVID ALVES DE ALMEIDA | 72 | 557,76 | Não compareceu |
10 | GABRIELLA OLIVEIRA SOARES DA SILVA | 74 | 554,81 | Não compareceu |
11 | LUCAS DA SILVA BARBOSA | 75 | 554,57 | Lista de Espera |
12 | LEILTON GALDINO DE CASTRO | 77 | 554,00 | Não compareceu |
13 | MARIA EDUARDA DA CONCEICAO ANDRE | 80 | 551,58 | Não compareceu |
14 | TIAGO DE LIMA ALVES | 88 | 547,60 | Lista de Espera |
15 | DANIEL ELIAS SILVA DA PAZ | 96 | 543,62 | Não compareceu |
16 | DENEANDERSON FRANCISCO DA SILVA | 100 | 542,44 | Não compareceu |
17 | JHENIFFER PEDRO MAIA | 102 | 540,21 | Lista de Espera |
18 | AMANDA KAROLINE PEREIRA DO NASCIMENTO | 110 | 536,32 | Não compareceu |
19 | ANDRESA LIVANIA DIAS DO NASCIMENTO | 111 | 536,18 | Não compareceu |
20 | ROCESTE DE ANDRADE SILVA JUNIOR | 115 | 533,84 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | 6 | 608,30 | Matriculado(a) |
2 | SERGIO MANOEL ALENCAR SOUSA | 7 | 603,40 | Não compareceu |
3 | FELIPE FERREIRA DE AGUIAR | 10 | 600,54 | Matriculado(a) |
4 | BRUNA RAMALHO SARMENTO | 13 | 592,69 | Lista de Espera |
5 | WENDSON FABRICIO MEDEIROS DA SILVA | 33 | 578,54 | Não compareceu |
6 | JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 35 | 578,24 | Não compareceu |
7 | FABIANO PEREIRA DE SOUSA | 47 | 570,06 | Lista de Espera |
8 | MARIA VITORIA SUPRIANO DE ANDRADE PAULO | 63 | 562,80 | Não compareceu |
9 | JOAO DE SOUSA BANDEIRA | 86 | 548,49 | Não compareceu |
10 | VALDIJAN GALDINO DE SOUZA | 92 | 544,28 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIO MARCONI NUNES JUNIOR | 192 | 503,20 | Não compareceu |
2 | FRANCISCO ERIKIS JERONIMO LUCINDO | 216 | 496,61 | Não compareceu |
3 | MAURO GOMES DA SILVA JUNIOR | 246 | 482,92 | Não compareceu |
4 | LUCIANE VENANCIO DA SILVA | 316 | 449,14 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EMANUEL WAGNER SANTOS SILVA | 12 | 593,04 | Não compareceu |
2 | ARLINDO DE ARAÚJO JÚNIOR | 18 | 589,33 | Não compareceu |
3 | RENATO DE SOUSA | 40 | 573,56 | Matriculado(a) na lista geral |
4 | THIAGO RAMON DE ALBUQUERQUE RAMOS | 43 | 571,30 | Matriculado(a) |
5 | JOELSON SOARES DOS SANTOS | 52 | 568,14 | Não compareceu |
6 | RODRIGO SOARES ARAGAO FREITAS | 53 | 567,92 | Não compareceu |
7 | ERICK CARDOSO DA SILVA | 59 | 565,42 | Matriculado(a) |
8 | RAFAEL TIAGO SILVA DOS SANTOS | 60 | 564,12 | Não compareceu |
9 | AMANDA GOMES DIAS | 62 | 563,28 | Não compareceu |
10 | EDILANIA RODRIGUES AMORIM | 65 | 562,11 | Matriculado(a) |
11 | JESSICA MORENO DE MENDONCA | 67 | 561,26 | Não compareceu |
12 | ZEDEQUIAS DE SOUZA | 68 | 559,26 | Lista de Espera |
13 | MARIANA TARGINO DE OLIVEIRA | 71 | 558,47 | Não compareceu |
14 | BRUNA AZEVEDO DA TRINDADE | 103 | 539,97 | Não compareceu |
15 | RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | 118 | 532,99 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ISAAC SILVA DE AQUINO | 122 | 531,11 | Não compareceu |
2 | CLIZENALDO FERREIRA LEITE | 222 | 494,36 | Não compareceu |
3 | MIRELA GABRIELA ALEXANDRE DA SILVA | 240 | 487,41 | Não compareceu |
4 | ALDENOR MACEDO DE OLIVEIRA | 307 | 455,38 | Matriculado(a) |
5 | JOSUE ALVES SOBRINHO | 340 | 397,88 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JUCELINO CARVALHO DE SOUZA | 25 | 586,27 | Matriculado(a) |
2 | BRENDO DERIK MELO DE SOUZA | 32 | 581,52 | Não compareceu |
3 | FLAVIO HERCULANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 34 | 578,46 | Matriculado(a) |
4 | SAMUEL COSTA VIEIRA DA SILVA | 39 | 575,64 | Não compareceu |
5 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA | 44 | 570,91 | Matriculado(a) |
6 | QUEZIA CRISTINI CARVALHO RODRIGUES | 45 | 570,61 | Matriculado(a) |
7 | JHONATA KELVIN FERREIRA PESSOA | 61 | 563,68 | Não compareceu |
8 | ANDRE ROGERIO DA SILVA | 73 | 556,94 | Não compareceu |
9 | TACIO LEITE CUNHA | 79 | 552,38 | Não compareceu |
10 | MATTEUS DAMIAO DA CUNHA | 83 | 549,63 | Não compareceu |
11 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | 89 | 546,91 | Não compareceu |
12 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA | 91 | 545,06 | Não compareceu |
13 | WELESSON CARNEIRO DA SILVA | 97 | 543,24 | Não compareceu |
14 | BARTOLOMEU FREITAS CHAVES | 120 | 532,56 | Não compareceu |
15 | JOOKMAR TRINDADE VIEGAS | 148 | 522,92 | Matriculado(a) |
16 | CATARINA GABRIELA DE SOUSA | 149 | 522,52 | Não compareceu |
17 | EMMANUELLE GOMES FERREIRA | 165 | 515,78 | Não compareceu |
18 | PAULO RICARDO SOARES NASCIMENTO | 180 | 508,23 | Não compareceu |
19 | JOEL MARQUES SANTOS DA SILVA | 197 | 502,09 | Não compareceu |
20 | ALESSANDRO MAGNO CALDAS FONSECA | 206 | 499,01 | Não compareceu |
21 | JANAINA LUIS MONTEIRO | 219 | 495,61 | Não compareceu |
22 | CELIA DANTAS DA SILVA | 223 | 493,97 | Não compareceu |
23 | JOYCE NOBREGA DOS SANTOS | 235 | 490,29 | Não compareceu |
24 | EDUARDO ARAUJO ROCHA JUNIOR | 236 | 489,93 | Não compareceu |
25 | JUNIOR FERNANDES DA SILVA | 254 | 479,31 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LAIS HELENA SILVA LEITE | 245 | 483,62 | Não compareceu |
2 | RODRIGO DA SILVA SANTIAGO | 281 | 468,17 | Não compareceu |