SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Design de Interiores - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMELLA DE CASTRO CREMONES | 1 | 668,44 | Não compareceu |
| 2 | LAIS SERAFIM DA ROCHA | 2 | 665,00 | Matriculado(a) |
| 3 | THAIS BARROS ARAUJO CORREIA | 3 | 663,26 | Não compareceu |
| 4 | ANA BEATRIZ GOMES DE ANDRADE LAUREANO | 4 | 658,18 | Não compareceu |
| 5 | ISABELLA DE MEDEIROS LIMA COELHO | 5 | 656,00 | Não compareceu |
| 6 | YURI DE ALMEIDA TRAVASSOS | 6 | 651,52 | Matriculado(a) |
| 7 | JOÃO PAULO DE ASSIS CABRAL | 7 | 650,26 | Matriculado(a) |
| 8 | NATALIA DE OLIVEIRA SAFADI | 8 | 650,24 | Não compareceu |
| 9 | ALVARO SUZUKI DE SOUZA | 9 | 650,22 | Não compareceu |
| 10 | LIDIANE CRISTINA BARBOSA SOARES RODRIGUES | 10 | 641,86 | Matriculado(a) |
| 11 | LILIAN ELLEN DE SOUZA SANTIAGO | 11 | 638,08 | Não compareceu |
| 12 | CAROLINA MONTEIRO BRITO | 12 | 636,78 | Não compareceu |
| 13 | PATRICIA KELLY SILVA MIRANDA | 13 | 636,76 | Não compareceu |
| 14 | ISABELLE DE MORAIS RAMALHO | 14 | 624,96 | Não compareceu |
| 15 | RAVENA BEZERRA VASCONCELOS | 15 | 621,60 | Não compareceu |
| 16 | CAROLINE MARIA SILVA CINTO | 16 | 621,28 | Não compareceu |
| 17 | GESSIANE KARLA DA SILVA DE LIRA | 17 | 619,92 | Não compareceu |
| 18 | GIOVANNA GABRIELLE CATICE DA SILVA | 18 | 619,16 | Não compareceu |
| 19 | FERNANDA MORAIS DE LIMA | 19 | 617,86 | Não compareceu |
| 20 | GABRIELA STEFFENS | 20 | 616,24 | Não compareceu |
| 21 | EMILY CAROLINE DE OLIVEIRA BARROS | 21 | 615,48 | Não compareceu |
| 22 | AMANDA ALVES PINHEIRO | 22 | 614,48 | Não compareceu |
| 23 | SARA MICHELY WANDERLEY ANGELO | 23 | 614,28 | Não compareceu |
| 24 | ANA VITORIA COSTA FARIA ASSUNCAO | 24 | 613,02 | Não compareceu |
| 25 | KARLA GIOVANNA COSTA DIAS | 25 | 611,22 | Não compareceu |
| 26 | ALINE DE SALES MEDEIROS HOLMES | 26 | 610,26 | Matriculado(a) |
| 27 | ALLANNE KELLY DE FREITAS PAULINO | 27 | 609,62 | Não compareceu |
| 28 | MARINA LIMA FIGUEIREDO | 28 | 609,60 | Matriculado(a) |
| 29 | MATHEUS NOGUEIRA ANDRADE | 29 | 608,64 | Não compareceu |
| 30 | PAULO RICARDO MARTINS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 30 | 607,02 | Não compareceu |
| 31 | JESSICA RENATA MACEDO DOS SANTOS | 31 | 606,04 | Não compareceu |
| 32 | MARINA REIS DE MORAES | 32 | 603,90 | Matriculado(a) em Cota |
| 33 | BRENO VIDAL MIRANDA | 33 | 603,74 | Matriculado(a) |
| 34 | MONICA LAIANE MORAIS FELIPE | 34 | 603,26 | Não compareceu |
| 35 | VITORIA DE LIMA CHAGAS DA SILVA | 35 | 602,18 | Não compareceu |
| 36 | ALINE AGUIAR DA CRUZ | 36 | 601,86 | Não compareceu |
| 37 | JENNIFER FIGUEIREDO FRANCA QUIRINO | 37 | 597,58 | Matriculado(a) |
| 38 | GRACIELLE MARIA FIGUEIREDO ALVES | 38 | 597,54 | Não compareceu |
| 39 | JAIANE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS | 39 | 595,62 | Não compareceu |
| 40 | OZEAS JOSE DE SANTANA JUNIOR | 40 | 595,20 | Não compareceu |
| 41 | LETICIA ARRAES PEIXOTO ROCHA | 41 | 594,86 | Não compareceu |
| 42 | YASMIN SCHENOOR PIAN | 42 | 594,36 | Não compareceu |
| 43 | BRENDA GARCIA DA SILVA PEREIRA | 43 | 593,50 | Matriculado(a) |
| 44 | JOANNE FERNANDES ALVES | 44 | 590,20 | Não compareceu |
| 45 | MILENA LISSA EVANGELISTA DE ASSIS | 45 | 588,64 | Matriculado(a) |
| 46 | JAQUELINE DA SILVA FRANCA | 46 | 586,64 | Matriculado(a) |
| 47 | MIKAELY PEREIRA AIRES DA SILVA | 47 | 585,88 | Não compareceu |
| 48 | DANIELA NASCIMENTO PENIDO | 48 | 584,54 | Não compareceu |
| 49 | LUIZA FIGUEIREDO GOMES NETA | 49 | 584,54 | Não compareceu |
| 50 | ANA MARCIA TARGINO DE OLIVEIRA | 50 | 584,00 | Não compareceu |
| 51 | ZEVENIR JUSSELINO DE ALMEIDA FILHO | 51 | 583,34 | Não compareceu |
| 52 | LUCIMAR DA SILVA PAZ | 52 | 582,60 | Matriculado(a) |
| 53 | LAIS CAVALCANTE DE ALMEIDA | 53 | 579,94 | Matriculado(a) em Cota |
| 54 | GLEISON SILVA DE MEDEIROS | 54 | 579,76 | Não compareceu |
| 55 | ALINE DE LUCENA COSTA | 55 | 578,92 | Não compareceu |
| 56 | ANA LETICIA REIS FIGUEIREDO | 56 | 576,82 | Não compareceu |
| 57 | THAIS JERONIMO DOS SANTOS | 57 | 576,40 | Não compareceu |
| 58 | CELINI DOS SANTOS NOGUEIRA | 58 | 574,42 | Não compareceu |
| 59 | MAYARA RODRIGUES FERNANDES DE MACEDO | 59 | 572,46 | Não compareceu |
| 60 | JESSIKA RAISSA GONCALVES OLIVEIRA | 60 | 572,28 | Não compareceu |
| 61 | ERICA PEREIRA DE SOUZA NUNES | 61 | 572,00 | Não compareceu |
| 62 | THAYSA VALENCA DE ARAUJO DOS SANTOS | 62 | 571,80 | Não compareceu |
| 63 | CAMILA MARIA CRISPIM PEREIRA | 63 | 571,74 | Não compareceu |
| 64 | APOLO ALVES ARAUJO SOARES GOMES | 64 | 571,20 | Não compareceu |
| 65 | INGRID CRISTINA FONTANA | 65 | 570,80 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVENA BEZERRA VASCONCELOS | 15 | 621,60 | Não compareceu |
| 2 | GIOVANNA GABRIELLE CATICE DA SILVA | 18 | 619,16 | Não compareceu |
| 3 | AMANDA ALVES PINHEIRO | 22 | 614,48 | Não compareceu |
| 4 | ALLANNE KELLY DE FREITAS PAULINO | 27 | 609,62 | Não compareceu |
| 5 | MARINA REIS DE MORAES | 32 | 603,90 | Matriculado(a) |
| 6 | YASMIN SCHENOOR PIAN | 42 | 594,36 | Não compareceu |
| 7 | ERICA PEREIRA DE SOUZA NUNES | 61 | 572,00 | Não compareceu |
| 8 | INGRID CRISTINA FONTANA | 65 | 570,80 | Não compareceu |
| 9 | BRENO WASHINGTON ANSELMO DE MELO | 92 | 555,44 | Não compareceu |
| 10 | SUZANA CANDIDO DA SILVA | 97 | 553,20 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOANNE FERNANDES ALVES | 44 | 590,20 | Não compareceu |
| 2 | MIKAELY PEREIRA AIRES DA SILVA | 47 | 585,88 | Não compareceu |
| 3 | LAIS CAVALCANTE DE ALMEIDA | 53 | 579,94 | Matriculado(a) |
| 4 | GLEISON SILVA DE MEDEIROS | 54 | 579,76 | Não compareceu |
| 5 | THAIS JERONIMO DOS SANTOS | 57 | 576,40 | Não compareceu |
| 6 | ALEF MARQUES OLIVEIRA DE SOUZA | 68 | 570,20 | Não compareceu |
| 7 | MARIANNA SHISLLAYNE BENIZ DE SOUZA | 70 | 569,46 | Não compareceu |
| 8 | MARCO AURELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 72 | 566,80 | Não compareceu |
| 9 | RAYNNE FERREIRA GOMES | 74 | 566,14 | Não compareceu |
| 10 | VICTOR YANKEE ALVES BARBOSA | 88 | 557,96 | Não compareceu |
| 11 | PEDRO EDER DE ARAUJO MEDEIROS | 89 | 557,86 | Matriculado(a) |
| 12 | ALYNNE GONCALVES DE MEDEIROS | 94 | 553,94 | Não compareceu |
| 13 | ISABELLY GOMES DE SOUSA | 101 | 550,56 | Não compareceu |
| 14 | JOUSIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | 102 | 549,76 | Não compareceu |
| 15 | FAGNER TEODOSIO DOS SANTOS | 106 | 547,52 | Não compareceu |
| 16 | SABRINA SARINHO DE MOURA | 116 | 539,86 | Não compareceu |
| 17 | LAYARA DARA DE AQUINO VILAR | 123 | 536,50 | Não compareceu |
| 18 | THALYTA FERREIRA CUSTODIO | 134 | 534,24 | Não compareceu |
| 19 | ALLYNE RODRIGUES LISBOA | 137 | 531,88 | Não compareceu |
| 20 | GLEYCE KELLY RODRIGUES GONCALVES | 138 | 531,84 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACIELLE MARIA FIGUEIREDO ALVES | 38 | 597,54 | Não compareceu |
| 2 | OZEAS JOSE DE SANTANA JUNIOR | 40 | 595,20 | Não compareceu |
| 3 | LUCIMAR DA SILVA PAZ | 52 | 582,60 | Matriculado(a) na lista geral |
| 4 | THAYSA VALENCA DE ARAUJO DOS SANTOS | 62 | 571,80 | Não compareceu |
| 5 | APOLO ALVES ARAUJO SOARES GOMES | 64 | 571,20 | Não compareceu |
| 6 | LILIAN GOMES SILVA | 73 | 566,16 | Matriculado(a) |
| 7 | NATHALIA KAROLINA FERREIRA DE ARAUJO GUEDES | 80 | 561,56 | Matriculado(a) |
| 8 | FLAVIO ERICKSON DA SILVA SA | 85 | 559,78 | Não compareceu |
| 9 | GABRIEL SILVA DE MEDEIROS | 111 | 543,64 | Não compareceu |
| 10 | ROSIMERE ANA DE BRITO | 114 | 541,38 | Não compareceu |
| 11 | JUSCELITA DO NASCIMENTO RIBEIRO | 120 | 536,88 | Não compareceu |
| 12 | VICTOR HUGO FREIRE DE ANDRADE | 127 | 534,98 | Não compareceu |
| 13 | SHEILA ELISABETH DA SILVA | 128 | 534,96 | Matriculado(a) |
| 14 | ANA CLARA DE SOUZA BRITO | 146 | 529,88 | Não compareceu |
| 15 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | 155 | 525,96 | Matriculado(a) |
| 16 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | 156 | 525,84 | Lista de Espera |
| 17 | BRUNA ALMEIDA FLORENCIO DE ARAUJO | 159 | 523,98 | Não compareceu |
| 18 | TANIA MARIA CORREIA BRAGA | 165 | 522,80 | Lista de Espera |
| 19 | RAFAELLA XAVIER DANTAS | 177 | 518,46 | Lista de Espera |
| 20 | JUNIO NASCIMENTO DAS NEVES | 186 | 515,18 | Lista de Espera |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA MONTEIRO BRITO | 12 | 636,78 | Não compareceu |
| 2 | GABRIELA STEFFENS | 20 | 616,24 | Não compareceu |
| 3 | NATALHIA EVANGELINA SILVA LINO | 91 | 555,74 | Não compareceu |
| 4 | JESSICA DE SOUZA DIAS | 171 | 520,70 | Matriculado(a) |
| 5 | ANA CLAUDIA BESERRA DA SILVA BARBOSA | 192 | 513,32 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO SEVERIANO JUNIOR | 194 | 511,76 | Não compareceu |
| 2 | JOSENILDO TRAJANO SOARES JUNIOR | 221 | 498,12 | Não compareceu |
| 3 | VANESSA LUCENA DE OLIVEIRA | 238 | 489,30 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA VILMA ADELINO PEREIRA | 95 | 553,86 | Não compareceu |
| 2 | JORGE RAVYCK LIMA ABREU | 151 | 527,20 | Não compareceu |
| 3 | GIOVANI JONATHANS RIBEIRO DE ARAUJO | 205 | 505,82 | Não compareceu |
| 4 | MARIA DO CARMO PONTES DA SILVA | 206 | 504,98 | Não compareceu |
| 5 | JOSÉ FLÁVIO SILVA JUNIOR | 230 | 494,06 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIDA CINTIA PEREIRA DE LUCENA BRITO | 107 | 546,50 | Não compareceu |
| 2 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | 234 | 491,04 | Não compareceu |
| 3 | FABRICIA DE LIRA FORMIGA | 337 | 405,18 | Não compareceu |