SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Geoprocessamento - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
11 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTO DA CRUZ E SILVA FILHO | 1 | 617,62 | Não compareceu |
| 2 | NIVERTON ALVES DE ALMEIDA | 2 | 613,72 | Não compareceu |
| 3 | KAYO CESAR LACERDA DE SOUSA LIMA | 3 | 603,94 | Matriculado(a) |
| 4 | JANDERSON SOARES DE PAULA SANTOS | 4 | 598,28 | Não compareceu |
| 5 | LUÍS AUGUSTO LINS ALVES | 5 | 594,88 | Não compareceu |
| 6 | FABIO PEREIRA DA SILVA | 6 | 591,54 | Matriculado(a) |
| 7 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | 7 | 590,94 | Não compareceu |
| 8 | ELIABE DE JESUS CARLOTO MONTEIRO | 8 | 584,16 | Matriculado(a) |
| 9 | JADIAELE CRISTINA BERTO DA SILVA | 9 | 580,86 | Não compareceu |
| 10 | ZAQUEU LOPES DA SILVA | 10 | 579,90 | Não compareceu |
| 11 | TATIANE LIMA MENDES | 11 | 578,98 | Não compareceu |
| 12 | GEORGE ANTONIO DE SOUSA MORAES | 12 | 574,06 | Não compareceu |
| 13 | WILLIAM LIMA DA COSTA | 13 | 573,04 | Matriculado(a) em Cota |
| 14 | RICHARDSON SILVA GALVAO | 14 | 572,40 | Matriculado(a) |
| 15 | JOAO PEDRO NASCIMENTO MARINHO DE SOUZA | 15 | 571,66 | Não compareceu |
| 16 | VANESSA MARTINS DOS SANTOS | 16 | 569,94 | Não compareceu |
| 17 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO | 17 | 566,64 | Matriculado(a) |
| 18 | ANDRE CARLOS DA SILVA LIMA | 18 | 565,40 | Matriculado(a) em Cota |
| 19 | JESSICA MARIANE DE MACEDO SOARES | 19 | 559,74 | Não compareceu |
| 20 | HAVNER MENDONCA RODRIGUES | 20 | 558,76 | Não compareceu |
| 21 | ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO | 21 | 555,10 | Matriculado(a) |
| 22 | KEVIN HOSTAND TEODOZIO DA SILVA | 22 | 555,04 | Não compareceu |
| 23 | DIEGO THOMAS CALADO CRUZ | 23 | 552,98 | Não compareceu |
| 24 | DAVI MATHEUS CESAR LEONCIO | 24 | 552,82 | Não compareceu |
| 25 | SARA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA SANTOS | 25 | 550,20 | Matriculado(a) |
| 26 | JAIRLEY DE SOUSA DAMASCENO | 26 | 549,54 | Não compareceu |
| 27 | ERICKSON RENATO N SONTACHI | 27 | 548,76 | Matriculado(a) |
| 28 | GLEIBSON GABRIEL DO NASCIMENTO SOARES | 28 | 548,44 | Não compareceu |
| 29 | GIZELE BARBOSA DE MELO RODRIGUES | 29 | 546,82 | Não compareceu |
| 30 | NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA | 30 | 546,34 | Não compareceu |
| 31 | IGOR DARIO BARBOSA DA SILVA | 31 | 543,22 | Não compareceu |
| 32 | LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA | 32 | 541,48 | Não compareceu |
| 33 | ARTUR ALAN MARTINS DE OLIVEIRA | 33 | 538,70 | Não compareceu |
| 34 | THULIO WILLIAN DOS SANTOS LIMA | 34 | 538,28 | Matriculado(a) em Cota |
| 35 | ANTENOR GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR | 35 | 538,12 | Matriculado(a) em Cota |
| 36 | JAQUELINE TAMARA DE SOUZA SILVA | 36 | 537,64 | Não compareceu |
| 37 | ANALICE FARIAS DE CASTRO | 37 | 535,04 | Não compareceu |
| 38 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | 38 | 534,52 | Não compareceu |
| 39 | TIAGO CESAR FARIAS DE LIMA | 39 | 533,92 | Não compareceu |
| 40 | WELLINGTON DULTA DE OLIVEIRA | 40 | 533,84 | Matriculado(a) |
| 41 | NEIL ALDRIN MARTINS DE SOUZA E SILVA | 41 | 533,12 | Não compareceu |
| 42 | RENNER RAINIER LEITE DE OLIVEIRA | 42 | 532,04 | Matriculado(a) em Cota |
| 43 | EMANOEL ALVES DA ROCHA | 43 | 530,90 | Não compareceu |
| 44 | TIAGO SEVERINO DE ARAUJO | 44 | 530,84 | Não compareceu |
| 45 | THAUAN MARTINS DO NASCIMENTO | 45 | 529,44 | Não compareceu |
| 46 | ANDRE DE CASTRO PEREIRA DA COSTA | 46 | 529,24 | Matriculado(a) |
| 47 | HUGO TRAJANO DA SILVA | 47 | 529,08 | Lista de Espera em outra cota |
| 48 | VICTOR HENRIQUE MARINHO DA NOBREGA DANTAS | 48 | 528,58 | Não compareceu |
| 49 | PAULO ROBERTO MOTA DA SILVA FILHO | 49 | 528,04 | Matriculado(a) |
| 50 | GABRIELA EPIFANIO DA SILVA | 50 | 527,72 | Não compareceu |
| 51 | KEREN JESHUA ALVES DA SILVA | 51 | 527,28 | Não compareceu |
| 52 | JOHNATHA KENNER LINHARES DE LIMA | 52 | 527,28 | Não compareceu |
| 53 | NEWTON LACET DE FRANCA NETO | 53 | 527,24 | Lista de Espera em outra cota |
| 54 | MONGARD CANAVIEIRA NASCIMENTO JUNIOR | 54 | 526,96 | Não compareceu |
| 55 | JOSE ADEILTON PEREIRA MOUZINHO | 55 | 525,40 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TATIANE LIMA MENDES | 11 | 578,98 | Não compareceu |
| 2 | GLEIBSON GABRIEL DO NASCIMENTO SOARES | 28 | 548,44 | Não compareceu |
| 3 | LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA | 32 | 541,48 | Não compareceu |
| 4 | ANTENOR GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR | 35 | 538,12 | Matriculado(a) |
| 5 | WELLINGTON DULTA DE OLIVEIRA | 40 | 533,84 | Matriculado(a) na lista geral |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE ANTONIO DE SOUSA MORAES | 12 | 574,06 | Não compareceu |
| 2 | WILLIAM LIMA DA COSTA | 13 | 573,04 | Matriculado(a) |
| 3 | ANDRE CARLOS DA SILVA LIMA | 18 | 565,40 | Matriculado(a) |
| 4 | KEVIN HOSTAND TEODOZIO DA SILVA | 22 | 555,04 | Não compareceu |
| 5 | DAVI MATHEUS CESAR LEONCIO | 24 | 552,82 | Não compareceu |
| 6 | JAIRLEY DE SOUSA DAMASCENO | 26 | 549,54 | Não compareceu |
| 7 | NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA | 30 | 546,34 | Não compareceu |
| 8 | IGOR DARIO BARBOSA DA SILVA | 31 | 543,22 | Não compareceu |
| 9 | THULIO WILLIAN DOS SANTOS LIMA | 34 | 538,28 | Matriculado(a) |
| 10 | JAQUELINE TAMARA DE SOUZA SILVA | 36 | 537,64 | Não compareceu |
| 11 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | 38 | 534,52 | Não compareceu |
| 12 | RENNER RAINIER LEITE DE OLIVEIRA | 42 | 532,04 | Matriculado(a) |
| 13 | EMANOEL ALVES DA ROCHA | 43 | 530,90 | Não compareceu |
| 14 | THAUAN MARTINS DO NASCIMENTO | 45 | 529,44 | Não compareceu |
| 15 | HUGO TRAJANO DA SILVA | 47 | 529,08 | Lista de Espera |
| 16 | GABRIELA EPIFANIO DA SILVA | 50 | 527,72 | Não compareceu |
| 17 | KEREN JESHUA ALVES DA SILVA | 51 | 527,28 | Não compareceu |
| 18 | JOHNATHA KENNER LINHARES DE LIMA | 52 | 527,28 | Não compareceu |
| 19 | NEWTON LACET DE FRANCA NETO | 53 | 527,24 | Lista de Espera |
| 20 | JOSE ADEILTON PEREIRA MOUZINHO | 55 | 525,40 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTUR ALAN MARTINS DE OLIVEIRA | 33 | 538,70 | Não compareceu |
| 2 | FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO BRANCO JUNIOR | 97 | 484,76 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIVERTON ALVES DE ALMEIDA | 2 | 613,72 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYARA EMANUELLE GALDINO DE LIMA | 77 | 502,22 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATYANNE FLAVIA DA SILVA CARVALHO | 105 | 477,12 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS CRESCENCIO DA SILVA | 102 | 480,54 | Não compareceu |
| 2 | ERICKSON FELIX DE OLIVEIRA | 115 | 458,48 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO VIEIRA NUNES | 62 | 517,56 | Não compareceu |
| 2 | WASLAN CARVALHO DOS SANTOS | 75 | 503,06 | Não compareceu |
| 3 | JORTERCYKLAUDIO BRUNNO SOUZA APRIGIO | 86 | 497,42 | Não compareceu |
| 4 | JOSE MARCOS MARQUES DOS SANTOS | 109 | 472,88 | Não compareceu |
| 5 | LILIA FERREIRA DE LIMA | 130 | 406,04 | Não compareceu |