SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Sistemas de Telecomunicações - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CAIO CEZAR LIRA DA SILVA | 16 | 579,02 | Não compareceu |
2 | ROMARIO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA | 17 | 578,34 | Não compareceu |
3 | MARIA LAVINIA BARBOSA DE BARROS | 31 | 570,41 | Matriculado(a) |
4 | RENATO LEONARDO SANTOS DE ANDRADE | 37 | 568,33 | Não compareceu |
5 | ARTHUR ANTONIO SANTOS DA SILVA | 40 | 566,72 | Não compareceu |
6 | GENDELSON FELICIANO DA SILVA | 41 | 566,21 | Não compareceu |
7 | BRUNO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | 48 | 559,59 | Não compareceu |
8 | ERIVAN DA SILVA TAVARES | 53 | 558,98 | Não compareceu |
9 | MARCUS FILIPE DO NASCIMENTO E SILVA | 56 | 557,43 | Não compareceu |
10 | HAIANA HENRIQUE LIRA | 60 | 554,46 | Não compareceu |
11 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | 63 | 552,73 | Não compareceu |
12 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | 68 | 549,64 | Não compareceu |
13 | WALTER CORREIA DE ASSUNCAO JUNIOR | 84 | 544,72 | Não compareceu |
14 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 89 | 542,79 | Não compareceu |
15 | MARTINS SALES DA SILVA NETO | 90 | 542,52 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | HILTON JONE BEZERRA LEITE | 210 | 493,77 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCIO LUIS DA COSTA GOMES | 86 | 544,40 | Não compareceu |
2 | AMELIA CRISTINA RODRIGUES | 275 | 453,13 | Não compareceu |
3 | EDILENE DE OLIVEIRA RIQUE | 293 | 436,73 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MIRELE CLEONICE DA SILVA | 150 | 521,84 | Não compareceu |
2 | JEFFREY BORGES DIAS | 153 | 520,90 | Não compareceu |
3 | MARIO EMILIO SOARES FERNANDES | 164 | 516,61 | Não compareceu |
4 | PAULO EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | 166 | 515,68 | Não compareceu |
5 | ELIENAI KARINE DA SILVA SANTOS | 265 | 461,36 | Não compareceu |
6 | EDINALDO ALVES DA COSTA | 297 | 433,67 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
12 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA KAROLINE MEDEIROS SERRANO | 1 | 610,59 | Matriculado(a) |
2 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 2 | 606,61 | Matriculado(a) |
3 | RICARDO ALVES DE SOUTO | 3 | 603,73 | Não compareceu |
4 | VICTOR ALBINO DE ARAÚJO COSTA | 4 | 601,08 | Matriculado(a) |
5 | JESSICA RAYANE ALVES DE SOUZA | 5 | 600,00 | Não compareceu |
6 | VICTOR ASLAN FREIRE MENEZES | 6 | 599,99 | Matriculado(a) |
7 | MONIQUE OLIVEIRA BENEVIDES | 7 | 597,76 | Não compareceu |
8 | ALEX ALEXANDRE SALES FERREIRA | 8 | 597,17 | Matriculado(a) |
9 | DARLAN LUIZ DE OLIVEIRA PEDROSA | 9 | 590,28 | Não compareceu |
10 | JORGE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | 10 | 585,79 | Matriculado(a) |
11 | EDSON VITAL DE LIMA | 11 | 585,73 | Não compareceu |
12 | MARCELO HENRIQUE ALVES LINS | 12 | 583,43 | Não compareceu |
13 | FELIPE DE SOUZA GONCALVES | 13 | 583,04 | Não compareceu |
14 | DEMOCRITO DE OLIVEIRA MADRUGA | 14 | 581,71 | Não compareceu |
15 | DOUGLAS DOS SANTOS ALCANTARA | 15 | 579,20 | Não compareceu |
16 | CAIO CEZAR LIRA DA SILVA | 16 | 579,02 | Não compareceu |
17 | ROMARIO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA | 17 | 578,34 | Não compareceu |
18 | COSME BERNARDO DE PAIVA | 18 | 577,68 | Não compareceu |
19 | RUAN BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA | 19 | 577,46 | Matriculado(a) |
20 | ROGERIO BATISTA DA SILVA | 20 | 577,34 | Não compareceu |
21 | JOSE ALYSSON CRUZ DE SALES | 21 | 576,50 | Matriculado(a) em Cota |
22 | MARIA EMANUELA DA SILVA MOURA | 22 | 576,20 | Não compareceu |
23 | HENRIQUE JOHN DE LIRA RAMOS | 23 | 575,40 | Não compareceu |
24 | JOAO PAULO MARIMON RESTEL | 24 | 574,91 | Não compareceu |
25 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | 25 | 574,26 | Matriculado(a) |
26 | JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA | 26 | 574,08 | Matriculado(a) em Cota |
27 | DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA | 27 | 572,20 | Não compareceu |
28 | DANILO DA SILVA PEREIRA | 28 | 572,17 | Não compareceu |
29 | ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 29 | 571,56 | Não compareceu |
30 | TALITA CARVALHO DE OLIVEIRA | 30 | 571,47 | Não compareceu |
31 | MARIA LAVINIA BARBOSA DE BARROS | 31 | 570,41 | Matriculado(a) em Cota |
32 | MATHEUS PEREIRA GOUVEIA | 32 | 570,17 | Não compareceu |
33 | MARCOS PEDRO FARIAS DE SOUZA | 33 | 570,06 | Não compareceu |
34 | SEVERINO ALEXANDRE BENTO DA SILVA | 34 | 569,50 | Não compareceu |
35 | LUCAS MATHEUS FERREIRA DE SOUZA | 35 | 569,43 | Não compareceu |
36 | TAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 36 | 569,09 | Não compareceu |
37 | RENATO LEONARDO SANTOS DE ANDRADE | 37 | 568,33 | Não compareceu |
38 | DANIEL MARTINS DE ARAUJO | 38 | 568,30 | Não compareceu |
39 | JUARENILDO DOS SANTOS MARTINS | 39 | 567,12 | Não compareceu |
40 | ARTHUR ANTONIO SANTOS DA SILVA | 40 | 566,72 | Não compareceu |
41 | GENDELSON FELICIANO DA SILVA | 41 | 566,21 | Não compareceu |
42 | DIEGO DA SILVA CARVALHO | 42 | 564,74 | Não compareceu |
43 | RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 43 | 564,56 | Não compareceu |
44 | GLADYANNY FERREIRA SANTOS | 44 | 564,46 | Não compareceu |
45 | ANTONIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS | 45 | 564,34 | Não compareceu |
46 | GERLAN FERREIRA DE BARROS | 46 | 563,06 | Não compareceu |
47 | EDILSON DE BRITO SOARES JUNIOR | 47 | 562,69 | Não compareceu |
48 | BRUNO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO | 48 | 559,59 | Não compareceu |
49 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | 49 | 559,57 | Não compareceu |
50 | MARCIO ALEX MENDONCA DE FREITAS | 50 | 559,50 | Não compareceu |
51 | GEORGE PATRICK RABELO SOARES | 51 | 559,31 | Não compareceu |
52 | EVERTON WALBER NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 52 | 559,27 | Não compareceu |
53 | ERIVAN DA SILVA TAVARES | 53 | 558,98 | Não compareceu |
54 | TIAGO RANGEL DE SOUSA SILVA | 54 | 558,06 | Não compareceu |
55 | THOMAS JEFFERSON GALDINO BRONZEADO | 55 | 557,52 | Não compareceu |
56 | MARCUS FILIPE DO NASCIMENTO E SILVA | 56 | 557,43 | Não compareceu |
57 | JOAO BATISTA DA SILVA | 57 | 557,02 | Matriculado(a) em Cota |
58 | ANTONIO FABIO FERREIRA | 58 | 556,19 | Matriculado(a) |
59 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | 59 | 555,49 | Não compareceu |
60 | HAIANA HENRIQUE LIRA | 60 | 554,46 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | 25 | 574,26 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA | 26 | 574,08 | Matriculado(a) |
3 | DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA | 27 | 572,20 | Não compareceu |
4 | SEVERINO ALEXANDRE BENTO DA SILVA | 34 | 569,50 | Não compareceu |
5 | ANTONIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS | 45 | 564,34 | Não compareceu |
6 | JOAO BATISTA DA SILVA | 57 | 557,02 | Matriculado(a) |
7 | BEATRIZ MATIAS PEREIRA DA SILVA | 66 | 550,31 | Não compareceu |
8 | ALISSON ALVES PEREIRA | 80 | 546,41 | Não compareceu |
9 | UBIRAJARA GOMES DE ANDRADE FILHO | 94 | 541,12 | Matriculado(a) |
10 | RENATO DIAS DE SOUZA | 101 | 538,08 | Não compareceu |
11 | SAMARA CARDOSO DE LIMA | 113 | 533,33 | Não compareceu |
12 | THALLYSON FREIRE DA SILVA MELO | 117 | 531,61 | Não compareceu |
13 | WENDEL PATRICIO VELOSO | 124 | 528,42 | Não compareceu |
14 | ERIVALDO CARVALHO DE MOURA | 143 | 523,80 | Não compareceu |
15 | CICERO SEVERINO DA SILVA | 146 | 522,60 | Não compareceu |
16 | RODRIGO MARCEL FERREIRA TEIXEIRA | 161 | 518,00 | Não compareceu |
17 | LUCAS LOGINO DANTAS COSTA | 170 | 513,40 | Não compareceu |
18 | RODRIGO CANDIDO DA SILVA | 173 | 512,52 | Não compareceu |
19 | JARBAS DO NASCIMENTO SILVA | 181 | 508,12 | Não compareceu |
20 | DEMMILY MACHADO DA SILVA | 182 | 508,00 | Matriculado(a) |
21 | ALAN SOARES DE SOUZA | 217 | 489,27 | Matriculado(a) |
22 | JEFFERSON SILVA DA COSTA | 221 | 487,20 | Não compareceu |
23 | JOSE CARLOS DA CRUZ BARBOSA | 223 | 486,03 | Não compareceu |
24 | JONH YRLLEY CARVALHO DE OLIVEIRA | 239 | 475,41 | Não compareceu |
25 | PRECILIA PEQUENO DO NASCIMENTO ALVES | 244 | 472,39 | Não compareceu |
26 | JOSE WEVERTON PEREIRA DOS SANTOS | 252 | 467,20 | Matriculado(a) |
27 | JANDILENE ALVES DA SILVA | 254 | 466,99 | Não compareceu |
28 | ANA PAULA SOARES NASCIMENTO | 256 | 466,73 | Não compareceu |
29 | ALYSSON ARAUJO DE LIMA | 261 | 463,13 | Não compareceu |
30 | ANTENOR MARQUES BEZERRA NETO | 264 | 462,43 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | COSME BERNARDO DE PAIVA | 18 | 577,68 | Não compareceu |
2 | TALITA CARVALHO DE OLIVEIRA | 30 | 571,47 | Não compareceu |
3 | DANIEL MARTINS DE ARAUJO | 38 | 568,30 | Não compareceu |
4 | THOMAS JEFFERSON GALDINO BRONZEADO | 55 | 557,52 | Não compareceu |
5 | TIAGO SILVA DE LIMA | 67 | 549,88 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ALYSSON CRUZ DE SALES | 21 | 576,50 | Matriculado(a) |
2 | EDILSON DE BRITO SOARES JUNIOR | 47 | 562,69 | Não compareceu |
3 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | 49 | 559,57 | Não compareceu |
4 | GUSTAVO DA SILVA MARCOLINO | 73 | 548,23 | Não compareceu |
5 | KELTON DO MONTE CAVALCANTI | 82 | 545,18 | Não compareceu |
6 | GERALDO DE CARVALHO ALVES NETO | 85 | 544,64 | Não compareceu |
7 | CARLOS DANIEL SILVA FERREIRA | 88 | 543,96 | Não compareceu |
8 | JOHNY WHALLYSON ALVES DA SILVA | 95 | 540,99 | Não compareceu |
9 | CESAR LINO DA SILVA | 107 | 534,38 | Não compareceu |
10 | JOAO CALIXTO DA SILVA NETO | 108 | 534,36 | Não compareceu |