SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Elétrica - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LAVOISIER DE SOUSA PEDRO JÚNIOR | 41 | 630,79 | Matriculado(a) |
2 | WIDMARK DA SILVA BARBOSA | 45 | 628,61 | Matriculado(a) |
3 | ARTHUR AMARAL DE LIMA | 46 | 628,47 | Não compareceu |
4 | DANIEL DA SILVA SARMENTO | 47 | 627,62 | Não compareceu |
5 | SAMUEL DE LIMA SILVA | 48 | 626,37 | Não compareceu |
6 | EDMILA DE MACEDO GOMES | 49 | 624,21 | Não compareceu |
7 | NATHANAEL LUCAS BAETA DE MEDEIROS | 51 | 623,47 | Não compareceu |
8 | JONATAS BEZERRA DE SOUZA | 52 | 622,19 | Matriculado(a) |
9 | DAVI JONATHAN MORAIS DE ARAUJO | 56 | 618,59 | Não compareceu |
10 | ANGELINNE JESSICA DE MEDEIROS VIANA | 60 | 617,77 | Matriculado(a) |
11 | DIEGO ROMAO DE SOUSA SILVA | 62 | 617,61 | Não compareceu |
12 | PATRICK DEL PIERO PEREIRA E SILVA | 64 | 615,33 | Não compareceu |
13 | RENER ALEXANDRE BARBOSA | 67 | 613,49 | Não compareceu |
14 | MATHEUS DA SILVA COSTA | 70 | 611,61 | Lista de Espera |
15 | MATTHEUS RAMOS CABRAL PESSOA | 74 | 609,77 | Não compareceu |
16 | JOSE RODOLFO DO NASCIMENTO ROZENDO | 81 | 606,89 | Não compareceu |
17 | FRANCISCO ALYSON VIEIRA BRAGA | 84 | 604,68 | Lista de Espera |
18 | JOAO BATISTA DANTAS DE MELO NETO | 88 | 601,38 | Não compareceu |
19 | PAULO JUNIOR DE SOUSA | 92 | 598,59 | Não compareceu |
20 | RAYSSA SILVA LEAL | 100 | 594,24 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ISAC MARQUES FONSECA | 192 | 528,87 | Não compareceu |
2 | DANRLEY VIRGULINO DE SOUZA | 207 | 515,97 | Matriculado(a) |
3 | ANDRE DOS SANTOS BATISTA | 218 | 506,77 | Não compareceu |
4 | LADYSSON DA SILVA GONDIM | 243 | 487,29 | Não compareceu |
5 | ALYSON WAGNER GOMES DA SILVA | 264 | 418,40 | Lista de Espera |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JAMISSON FILIPE BATISTA DE SOUZA | 167 | 553,76 | Não compareceu |
2 | ALISSON LOURENCO DA SILVA | 171 | 545,54 | Não compareceu |
3 | GERCINO CANDIDO RODRIGUES FILHO | 223 | 500,80 | Não compareceu |
4 | JOAO SERGIO FERNANDES ARAUJO | 231 | 496,69 | Não compareceu |
5 | JOSÉ TARCISO RODRIGUES GALDINO JUNIOR | 249 | 476,67 | Não compareceu |
6 | ERICKA LAYSA SANTOS MOTA | 259 | 452,59 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GEORGIA BETHANIA MACEDO DE OLIVEIRA | 31 | 638,46 | Não compareceu |
2 | JOAO PAULO SOBRAL SOARES | 44 | 628,62 | Matriculado(a) |
3 | WILLIAM ALBUQUERQUE DA COSTA | 61 | 617,62 | Não compareceu |
4 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA PRAGANA NEREU | 68 | 612,08 | Não compareceu |
5 | RODRIGO MACEDO BATISTA | 80 | 607,10 | Não compareceu |
6 | ERICLYS DE FARIAS MOREIRA | 95 | 596,63 | Não compareceu |
7 | THIAGO WENICIUS SERLON LIMA DA CRUZ | 104 | 592,00 | Não compareceu |
8 | CLAUDIO PAULO MARCONE FILHO | 110 | 589,26 | Não compareceu |
9 | JOAS SOARES DE AMORIM MOURA | 128 | 577,07 | Não compareceu |
10 | LEONARDO LUCIO DE SOUZA OLIVEIRA | 139 | 568,86 | Não compareceu |
11 | DANIELA FERREIRA DA COSTA | 159 | 558,91 | Não compareceu |
12 | VALMIR CORREIA VIEIRA | 166 | 554,28 | Não compareceu |
13 | RENATO GARCIA SALES | 169 | 549,71 | Não compareceu |
14 | ADRIANO DA SILVA NARCISO | 170 | 546,50 | Não compareceu |
15 | CRISVALBER FELIX QUERINO DE SOUSA | 191 | 529,93 | Matriculado(a) |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOANDSON ALVES DA SILVA | 187 | 532,42 | Não compareceu |
2 | VINICIUS MENDES ALVES | 222 | 501,02 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | HELIO RAMOS DA SILVA | 201 | 517,69 | Não compareceu |
2 | ALEF DE AQUINO TOMAZ | 260 | 439,84 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO MARTINIANO DA SILVA MENDES | 29 | 640,18 | Não compareceu |
2 | ANTHONY BESSA DA SILVA | 36 | 633,88 | Não compareceu |
3 | WALBERG SOARES DE OLIVEIRA | 43 | 629,79 | Não compareceu |
4 | JOSE NELSON ALVES DE SOUSA JUNIOR | 54 | 621,42 | Não compareceu |
5 | LEHI DE MENDONCA LOBO | 57 | 618,54 | Não compareceu |
6 | SALLATIEL FERNANDES FREIRE CARDOSO | 58 | 618,32 | Matriculado(a) |
7 | GABRIEL DE ARAUJO LIRA | 63 | 616,87 | Matriculado(a) |
8 | BEATRIZ FERREIRA ALVES | 65 | 615,02 | Não compareceu |
9 | GLAYSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 69 | 612,01 | Não compareceu |
10 | JULIANA PEREIRA RIBEIRO | 73 | 610,58 | Não compareceu |
11 | KLECIANO RODRIGUES DE SOUZA | 87 | 601,86 | Matriculado(a) |
12 | JONAS EVANGELISTA DO ROSARIO FILHO | 90 | 600,63 | Não compareceu |
13 | JOSINALDO DE FIGUEIREDO DIAS | 97 | 596,31 | Lista de Espera |
14 | GABRIEL COELHO DOS SANTOS SILVA | 99 | 595,63 | Não compareceu |
15 | RAFAEL DO RAMO PEREIRA | 102 | 592,47 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
18 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO DIAS DOS SANTOS SILVA | 1 | 673,57 | Matriculado(a) |
2 | MAXWELL GUIMARAES BARBOSA | 2 | 673,47 | Matriculado(a) |
3 | VITORIA MARIA LUCENA DE MORAIS GOMES | 3 | 670,00 | Não compareceu |
4 | KARLA KELLY HENRIQUE JASSET | 4 | 669,23 | Não compareceu |
5 | RAFAEL SILVA DANTAS | 5 | 668,10 | Matriculado(a) |
6 | YURI DA FONTOURA NASCIMENTO | 6 | 666,36 | Matriculado(a) |
7 | LUCAS GRANDEZ CAVALCANTE | 7 | 666,06 | Não compareceu |
8 | RENATO JOSE ROCHA GUEDES | 8 | 665,96 | Não compareceu |
9 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | 9 | 663,71 | Matriculado(a) |
10 | CAMILA DE OLIVEIRA SOARES | 10 | 662,58 | Não compareceu |
11 | GABRIEL PORTO LEMOS | 11 | 660,64 | Não compareceu |
12 | VITORIA REGIA SANTANA SANTOS | 12 | 658,14 | Matriculado(a) |
13 | CAIO CEZAR DE QUEIROZ LIRA | 13 | 657,63 | Matriculado(a) |
14 | JOALLYSSON JORGE SILVA BARROS | 14 | 656,34 | Matriculado(a) |
15 | HEITOR SALVADOR DA SILVA | 15 | 654,51 | Não compareceu |
16 | NICOLY MATOS MARTINS | 16 | 653,90 | Matriculado(a) |
17 | LUIZ EDUARDO SILVA DOS SANTOS | 17 | 653,67 | Não compareceu |
18 | YASMIN VIRGINIO CABRAL | 18 | 652,92 | Matriculado(a) |
19 | MATEUS MARTINS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 19 | 652,04 | Matriculado(a) |
20 | GLEYSON PEREIRA MARTINHO | 20 | 647,57 | Não compareceu |
21 | IGOR MICHEL FALCAO DE SOUZA NASCIMENTO | 21 | 647,14 | Não compareceu |
22 | NATA LOPES MARCOLINO DE OLIVEIRA | 22 | 646,63 | Não compareceu |
23 | RAYLLE CORDEIRO DA NOBREGA | 23 | 645,18 | Matriculado(a) |
24 | ÁUREO XAVIER MENEZES DE LUNA | 24 | 644,93 | Não compareceu |
25 | JUAN IGNACIO SALGADO | 25 | 644,07 | Não compareceu |
26 | JONAS SARAIVA DA SILVA | 26 | 642,29 | Matriculado(a) |
27 | ARTUR ANTONIO DE CARVALHO FLORINDO | 27 | 641,21 | Não compareceu |
28 | TIAGO LIMA SILVA | 28 | 640,99 | Não compareceu |
29 | BRUNO MARTINIANO DA SILVA MENDES | 29 | 640,18 | Não compareceu |
30 | DIMAS OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR | 30 | 639,77 | Não compareceu |
31 | GEORGIA BETHANIA MACEDO DE OLIVEIRA | 31 | 638,46 | Não compareceu |
32 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MORAES | 32 | 637,34 | Matriculado(a) em Cota |
33 | JULIO CEZAR DE CERQUEIRA VERAS | 33 | 637,23 | Matriculado(a) |
34 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | 34 | 637,10 | Não compareceu |
35 | JHONATAN LINCON RODRIGUES DIAS | 35 | 637,09 | Matriculado(a) |
36 | ANTHONY BESSA DA SILVA | 36 | 633,88 | Não compareceu |
37 | BRUNO DE MACEDO DANTAS | 37 | 633,20 | Matriculado(a) |
38 | MARINHO BEZERRA DE ARAUJO FILHO | 38 | 631,82 | Não compareceu |
39 | PEDRO PAULO MAIA DE OLIVEIRA | 39 | 631,71 | Matriculado(a) |
40 | NATALIA DE SOUSA FERNANDES | 40 | 631,43 | Não compareceu |
41 | LAVOISIER DE SOUSA PEDRO JÚNIOR | 41 | 630,79 | Matriculado(a) em Cota |
42 | RAFAEL PEDRO DE OLIVEIRA LOURENCO | 42 | 630,56 | Não compareceu |
43 | WALBERG SOARES DE OLIVEIRA | 43 | 629,79 | Não compareceu |
44 | JOAO PAULO SOBRAL SOARES | 44 | 628,62 | Matriculado(a) em Cota |
45 | WIDMARK DA SILVA BARBOSA | 45 | 628,61 | Matriculado(a) em Cota |
46 | ARTHUR AMARAL DE LIMA | 46 | 628,47 | Não compareceu |
47 | DANIEL DA SILVA SARMENTO | 47 | 627,62 | Não compareceu |
48 | SAMUEL DE LIMA SILVA | 48 | 626,37 | Não compareceu |
49 | EDMILA DE MACEDO GOMES | 49 | 624,21 | Não compareceu |
50 | ELAYNE CRISTINA LINO DONATO | 50 | 623,61 | Matriculado(a) |
51 | NATHANAEL LUCAS BAETA DE MEDEIROS | 51 | 623,47 | Não compareceu |
52 | JONATAS BEZERRA DE SOUZA | 52 | 622,19 | Matriculado(a) em Cota |
53 | DIEGO COUTINHO DE BRITO | 53 | 621,68 | Lista de Espera |
54 | JOSE NELSON ALVES DE SOUSA JUNIOR | 54 | 621,42 | Não compareceu |
55 | PATRICK YOHAN ALVES DE ABREU FARIAS | 55 | 620,82 | Matriculado(a) em Cota |
56 | DAVI JONATHAN MORAIS DE ARAUJO | 56 | 618,59 | Não compareceu |
57 | LEHI DE MENDONCA LOBO | 57 | 618,54 | Não compareceu |
58 | SALLATIEL FERNANDES FREIRE CARDOSO | 58 | 618,32 | Matriculado(a) em Cota |
59 | JOAO PEDRO DE SOUZA LINS | 59 | 618,23 | Não compareceu |
60 | ANGELINNE JESSICA DE MEDEIROS VIANA | 60 | 617,77 | Matriculado(a) em Cota |
61 | WILLIAM ALBUQUERQUE DA COSTA | 61 | 617,62 | Não compareceu |
62 | DIEGO ROMAO DE SOUSA SILVA | 62 | 617,61 | Não compareceu |
63 | GABRIEL DE ARAUJO LIRA | 63 | 616,87 | Matriculado(a) em Cota |
64 | PATRICK DEL PIERO PEREIRA E SILVA | 64 | 615,33 | Não compareceu |
65 | BEATRIZ FERREIRA ALVES | 65 | 615,02 | Não compareceu |
66 | CHEIRLIANE NERY RAMALHO LIEBIG MAIA | 66 | 614,29 | Não compareceu |
67 | RENER ALEXANDRE BARBOSA | 67 | 613,49 | Não compareceu |
68 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA PRAGANA NEREU | 68 | 612,08 | Não compareceu |
69 | GLAYSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 69 | 612,01 | Não compareceu |
70 | MATHEUS DA SILVA COSTA | 70 | 611,61 | Lista de Espera em outra cota |
71 | LUYLA KARINA TEIXEIRA DOS SANTOS PINTO | 71 | 611,13 | Não compareceu |
72 | MIGUEL DE PAULA DA SILVA CRUZ | 72 | 610,66 | Não compareceu |
73 | JULIANA PEREIRA RIBEIRO | 73 | 610,58 | Não compareceu |
74 | MATTHEUS RAMOS CABRAL PESSOA | 74 | 609,77 | Não compareceu |
75 | EYRE JUSTINO DE ARAUJO AGUIAR | 75 | 609,10 | Não compareceu |
76 | EWERTON CLEMENTE DE PONTES | 76 | 608,24 | Lista de Espera |
77 | JACIARA DA SILVA FERREIRA | 77 | 607,22 | Não compareceu |
78 | TIAGO BERNARDO DE SOUSA | 78 | 607,17 | Não compareceu |
79 | PEDRO SOARES COSTA | 79 | 607,11 | Lista de Espera |
80 | RODRIGO MACEDO BATISTA | 80 | 607,10 | Não compareceu |
81 | JOSE RODOLFO DO NASCIMENTO ROZENDO | 81 | 606,89 | Não compareceu |
82 | LUCAS LEONARDO RODRIGUES ALVES | 82 | 606,33 | Não compareceu |
83 | ÁDALY EMANUELA DAS NEVES CARVALHO | 83 | 604,88 | Não compareceu |
84 | FRANCISCO ALYSON VIEIRA BRAGA | 84 | 604,68 | Lista de Espera em outra cota |
85 | JOAO PAULO LESSA BARBOSA NOUGUEIRA | 85 | 604,47 | Não compareceu |
86 | BRUNO CHACON LIMA | 86 | 603,87 | Não compareceu |
87 | KLECIANO RODRIGUES DE SOUZA | 87 | 601,86 | Matriculado(a) em Cota |
88 | JOAO BATISTA DANTAS DE MELO NETO | 88 | 601,38 | Não compareceu |
89 | MATHEUS PETRUCIO DE ALMEIDA GOMES | 89 | 600,90 | Não compareceu |
90 | JONAS EVANGELISTA DO ROSARIO FILHO | 90 | 600,63 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MORAES | 32 | 637,34 | Matriculado(a) |
2 | PATRICK YOHAN ALVES DE ABREU FARIAS | 55 | 620,82 | Matriculado(a) |
3 | JACIARA DA SILVA FERREIRA | 77 | 607,22 | Não compareceu |
4 | TIAGO BERNARDO DE SOUSA | 78 | 607,17 | Não compareceu |
5 | MATHEUS PETRUCIO DE ALMEIDA GOMES | 89 | 600,90 | Não compareceu |
6 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS JUNIOR | 111 | 589,21 | Lista de Espera |
7 | EDVALDO RANIERE FERREIRA SILVA SANTOS | 112 | 588,92 | Não compareceu |
8 | KENNEDY RICARDO DA SILVA | 113 | 588,44 | Não compareceu |
9 | ARISTONIO DOS SANTOS | 115 | 585,67 | Lista de Espera |
10 | RUAN ROGERS DE OLIVEIRA SOUZA | 146 | 564,19 | Não compareceu |