SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Física - Campina Grande - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSIVALDO FELIX DA SILVA | 91 | 530,92 | Não compareceu |
2 | DOUGLAS CESAR FERREIRA DE ALMEIDA | 146 | 510,66 | Não compareceu |
3 | MARIA THALIA DA SILVA | 202 | 493,26 | Não compareceu |
4 | REGIANE FREIRES DOS SANTOS | 241 | 483,99 | Não compareceu |
5 | JOSE LEANDRO PEREIRA DA SILVA | 248 | 481,38 | Não compareceu |
6 | LUCIVANIA COSTA SANTOS | 282 | 469,07 | Não compareceu |
7 | LAIS DA SILVA LIMA | 287 | 466,46 | Não compareceu |
8 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | 329 | 450,30 | Não compareceu |
9 | JANIELE DA SILVA VALENTE | 363 | 430,18 | Não compareceu |
10 | DANIEL FERREIRA SAMUEL | 372 | 424,90 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO CARNEIRO DA SILVA | 13 | 578,84 | Não compareceu |
2 | SELMITHA FRANKLIN DE MELO SILVA | 14 | 578,82 | Não compareceu |
3 | ERINALDO EMILIANO DA SILVA | 18 | 571,99 | Não compareceu |
4 | JOAO DIEGO CASTRO PEREIRA | 31 | 561,34 | Matriculado(a) na lista geral |
5 | IZAEL PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | 35 | 559,04 | Não compareceu |
6 | ARTHUR SILVA CANDIDO | 47 | 553,28 | Não compareceu |
7 | RODRIGO GIVANILDO DOS SANTOS | 66 | 541,36 | Matriculado(a) |
8 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | 85 | 532,72 | Matriculado(a) |
9 | FAGNER DE ALMEIDA MELO | 93 | 530,48 | Não compareceu |
10 | FLAVIA DANIELLY DOS SANTOS SOUZA | 103 | 527,01 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSINEA JOSE DA SILVA | 120 | 521,47 | Não compareceu |
2 | ANDRE LUIS DE SOUZA | 209 | 492,47 | Não compareceu |
3 | THAYNA PROCOPIO DA SILVA FEITOZA | 230 | 487,76 | Não compareceu |
4 | DIEGO JARDEL SILVA OLIVEIRA | 294 | 463,84 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LARA BEATRIZ FEITOSA COSTA DE MELO | 1 | 602,61 | Não compareceu |
2 | MARIA GABRIELA CRISTINA PEREIRA MOUSINHO | 2 | 601,63 | Não compareceu |
3 | PAULO RICARDO MONTEIRO NUNES | 3 | 596,94 | Não compareceu |
4 | RUDYARD FRANKLIN SANTANA VILAR | 4 | 594,90 | Não compareceu |
5 | FELIPE PEREIRA PINTO | 5 | 594,77 | Não compareceu |
6 | VICTOR JOURDAN VITAL BRANDAO CHAGAS | 6 | 594,23 | Não compareceu |
7 | LUIZ CARLOS PIRES RIBEIRO JUNIOR | 7 | 590,43 | Não compareceu |
8 | DANIEL GUIMARAES FERREIRA | 8 | 589,84 | Não compareceu |
9 | FELIPE DE SOUSA SANTOS | 9 | 589,63 | Não compareceu |
10 | ERIVANIO BRASILINO MOREIRA | 10 | 584,18 | Não compareceu |
11 | LUIZ WELLINGTON PEREIRA GOMES | 11 | 581,64 | Matriculado(a) |
12 | CARLOS EDUARDO CORDEIRO DA SILVA | 12 | 580,73 | Não compareceu |
13 | BRUNO CARNEIRO DA SILVA | 13 | 578,84 | Não compareceu |
14 | SELMITHA FRANKLIN DE MELO SILVA | 14 | 578,82 | Não compareceu |
15 | MARCOS RAMON DO NASCIMENTO | 15 | 578,34 | Matriculado(a) |
16 | GABRYELLY CRISTINA SANTOS DA SILVA | 16 | 574,49 | Não compareceu |
17 | THALLYS RAPHAEL FREIRE PEQUENO | 17 | 573,39 | Não compareceu |
18 | ERINALDO EMILIANO DA SILVA | 18 | 571,99 | Não compareceu |
19 | HIGOR CORREIA BARROS | 19 | 570,92 | Não compareceu |
20 | HILTON MÁRCIO AURELIANO DA SILVA | 20 | 569,30 | Matriculado(a) |
21 | PEDRO FELIPE DA SILVA NETO | 21 | 569,18 | Não compareceu |
22 | MONIQUE TEODOZIO ACHY | 22 | 568,36 | Não compareceu |
23 | ELIENE SANILDE DE JESUS GOMES | 23 | 568,18 | Não compareceu |
24 | MARIA ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA | 24 | 568,07 | Não compareceu |
25 | KLEBER LIMA DA CRUZ JUNIOR | 25 | 565,91 | Não compareceu |
26 | JOSE LEANDRO BARBOSA DA SILVA | 26 | 564,20 | Não compareceu |
27 | JOSE CHARLES NOBREGA DE LUCENA | 27 | 564,20 | Não compareceu |
28 | JONATHA ALMEIDA DE LIRA | 28 | 563,62 | Matriculado(a) |
29 | HUGO VITAL DOS SANTOS | 29 | 561,93 | Matriculado(a) |
30 | FABIO VINICIUS PARISIO DE ALMEIDA SILVA | 30 | 561,80 | Não compareceu |
31 | JOAO DIEGO CASTRO PEREIRA | 31 | 561,34 | Matriculado(a) |
32 | ALEFF ARTUR RODRIGUES DE ALMEIDA | 32 | 560,67 | Matriculado(a) |
33 | IVANDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | 33 | 560,63 | Matriculado(a) |
34 | ERIVANDO BARBOSA | 34 | 559,38 | Matriculado(a) |
35 | IZAEL PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA | 35 | 559,04 | Não compareceu |
36 | BERLAINY PEREIRA DO NASCIMENTO | 36 | 558,86 | Não compareceu |
37 | MICHAEL JEFFERSON DE BRITO VIEIRA | 37 | 556,33 | Não compareceu |
38 | CLAYDSON LIMA SILVA TAVARES | 38 | 555,86 | Não compareceu |
39 | RENNE STEVEN ARAUJO GOUVEIA | 39 | 555,74 | Não compareceu |
40 | ROSIENE BEATRIZ DE ARAUJO | 40 | 555,10 | Não compareceu |
41 | DIMAS DE SOUZA PEREIRA | 41 | 554,68 | Não compareceu |
42 | STEFANY GABRIELY MORAIS NASCIMENTO BARBOSA | 42 | 554,37 | Não compareceu |
43 | JOSE CARLOS BARROS RIBEIRO | 43 | 554,18 | Não compareceu |
44 | DIEGO ARAUJO LINS | 44 | 553,63 | Não compareceu |
45 | ARIK MENDES ESTIMA | 45 | 553,62 | Não compareceu |
46 | SUELIO DOS SANTOS QUEIROZ | 46 | 553,32 | Não compareceu |
47 | ARTHUR SILVA CANDIDO | 47 | 553,28 | Não compareceu |
48 | WALNEY DE NEGREIROS GOMES | 48 | 551,82 | Não compareceu |
49 | PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA | 49 | 550,54 | Matriculado(a) |
50 | SILLAS KLEBER SILVA BARBOSA DE SOUSA | 50 | 549,69 | Não compareceu |
51 | JOAO ALVES DA SILVA NETO | 51 | 549,61 | Não compareceu |
52 | JONATHAN PATRICK ALMEIDA PEREIRA | 52 | 549,38 | Não compareceu |
53 | EROS FRANKLY GOMES COELHO | 53 | 548,01 | Não compareceu |
54 | ANDRE LEONARDO DA SILVA DOS SANTOS | 54 | 547,58 | Não compareceu |
55 | LENILSON ARAUJO TAVARES | 55 | 546,26 | Não compareceu |
56 | TAINA FIRMINO DE FRANCA | 56 | 546,03 | Não compareceu |
57 | SIDERLAN ALMEIDA SILVA | 57 | 545,12 | Matriculado(a) |
58 | NATAN ALVES DANTAS | 58 | 544,60 | Matriculado(a) em Cota |
59 | DAVI ALVES NASCIMENTO | 59 | 544,26 | Matriculado(a) em Cota |
60 | LARISSA KATIUSSA DE MOURA COSTA | 60 | 544,11 | Não compareceu |
61 | JORGE LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA | 61 | 543,54 | Não compareceu |
62 | ALANE LARISSA DA SILVA ANDRADE | 62 | 543,36 | Matriculado(a) em Cota |
63 | DAVI PEREIRA DA SILVA | 63 | 543,13 | Não compareceu |
64 | WELLINGTON FARIAS MIRANDA | 64 | 541,46 | Não compareceu |
65 | EVERTON BARBOSA DA SILVA | 65 | 541,40 | Não compareceu |
66 | RODRIGO GIVANILDO DOS SANTOS | 66 | 541,36 | Matriculado(a) em Cota |
67 | ALEXANDRE DE CASTRO IRACABAL | 67 | 541,10 | Não compareceu |
68 | THAÍS IZABELLE ANDRADE PEREIRA | 68 | 540,64 | Não compareceu |
69 | ALDINO FREITAS DE OLIVEIRA | 69 | 539,74 | Não compareceu |
70 | MICHAEL MONTEIRO RODRIGUES | 70 | 539,66 | Não compareceu |
71 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | 71 | 539,29 | Não compareceu |
72 | NATHALYA KARYNE SILVA FERREIRA | 72 | 539,16 | Não compareceu |
73 | MATHEUS FERREIRA DE LIMA | 73 | 538,20 | Matriculado(a) |
74 | ANTONIA CELIA AMANCIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE | 74 | 538,12 | Não compareceu |
75 | LUIS GUILHERME DE QUEIROZ FERREIRA | 75 | 536,98 | Não compareceu |
76 | JAILSON RIBEIRO ALVES | 76 | 536,29 | Não compareceu |
77 | JACKSON DA SILVA BENTO | 77 | 535,62 | Não compareceu |
78 | PEDRO IGO FARIAS MONTEIRO | 78 | 535,56 | Matriculado(a) |
79 | JOAO VITOR ALEXANDRE RIBEIRO | 79 | 535,47 | Não compareceu |
80 | FÁBIO BEZERRA CAMILO | 80 | 535,38 | Matriculado(a) em Cota |
81 | MARLLOS VICTOR FRANCISCO DE BRITO | 81 | 535,08 | Não compareceu |
82 | SAMUEL TAVARES DA SILVA CAVALCANTI | 82 | 534,50 | Não compareceu |
83 | CINTHIA COELHO BARBOSA | 83 | 533,81 | Matriculado(a) |
84 | EDUARDA RICARDO DA SILVA | 84 | 532,88 | Não compareceu |
85 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | 85 | 532,72 | Matriculado(a) em Cota |
86 | CARLA REGINA PEREIRA DE LIMA | 86 | 532,43 | Matriculado(a) |
87 | BRUNA PIETRA CARVALHO DE MELO | 87 | 532,19 | Matriculado(a) em Cota |
88 | MANOELITO DA SILVA OLIVEIRA | 88 | 531,43 | Não compareceu |
89 | DANILO CARDOSO LEAL | 89 | 531,31 | Não compareceu |
90 | THAYSA TARGINO PEREIRA SILVA | 90 | 531,24 | Não compareceu |
91 | JOSIVALDO FELIX DA SILVA | 91 | 530,92 | Não compareceu |
92 | TEOCLES SOARES DE OLIVEIRA | 92 | 530,77 | Matriculado(a) |
93 | FAGNER DE ALMEIDA MELO | 93 | 530,48 | Não compareceu |
94 | DALVAN GOMES E SILVA | 94 | 529,97 | Não compareceu |
95 | SUALLYSON SOMSTON ARAUJO DA CRUZ | 95 | 529,07 | Matriculado(a) |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ELTON GONCALVES LEAL | 159 | 507,13 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOYCE YARA ALBUQUERQUE DE SOUZA | 214 | 491,12 | Não compareceu |
2 | PAULA CRISTINA DE SA SILVA | 323 | 452,46 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ WELLINGTON PEREIRA GOMES | 11 | 581,64 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | GABRYELLY CRISTINA SANTOS DA SILVA | 16 | 574,49 | Não compareceu |
3 | PEDRO FELIPE DA SILVA NETO | 21 | 569,18 | Não compareceu |
4 | FABIO VINICIUS PARISIO DE ALMEIDA SILVA | 30 | 561,80 | Não compareceu |
5 | CLAYDSON LIMA SILVA TAVARES | 38 | 555,86 | Não compareceu |
6 | DIMAS DE SOUZA PEREIRA | 41 | 554,68 | Não compareceu |
7 | JONATHAN PATRICK ALMEIDA PEREIRA | 52 | 549,38 | Não compareceu |
8 | NATAN ALVES DANTAS | 58 | 544,60 | Matriculado(a) |
9 | DAVI ALVES NASCIMENTO | 59 | 544,26 | Matriculado(a) |
10 | THAÍS IZABELLE ANDRADE PEREIRA | 68 | 540,64 | Não compareceu |
11 | MICHAEL MONTEIRO RODRIGUES | 70 | 539,66 | Não compareceu |
12 | LUIS GUILHERME DE QUEIROZ FERREIRA | 75 | 536,98 | Não compareceu |
13 | FÁBIO BEZERRA CAMILO | 80 | 535,38 | Matriculado(a) |
14 | MANOELITO DA SILVA OLIVEIRA | 88 | 531,43 | Não compareceu |
15 | GILMARA DA SILVA JACINTO | 96 | 529,00 | Não compareceu |
16 | GEDEAN MOTA ALVES | 99 | 528,33 | Não compareceu |
17 | LIVALDO BABROSA PEREIRA | 130 | 515,57 | Não compareceu |
18 | CELINE GOMES MAURICIO | 131 | 514,96 | Não compareceu |
19 | MARCIANO CLARINO BEZERRA | 170 | 501,70 | Matriculado(a) |
20 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | 176 | 500,71 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | THALLYS RAPHAEL FREIRE PEQUENO | 17 | 573,39 | Não compareceu |
2 | JOSE LEANDRO BARBOSA DA SILVA | 26 | 564,20 | Não compareceu |
3 | JOSE CHARLES NOBREGA DE LUCENA | 27 | 564,20 | Não compareceu |
4 | BERLAINY PEREIRA DO NASCIMENTO | 36 | 558,86 | Não compareceu |
5 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | 71 | 539,29 | Não compareceu |
6 | JACKSON DA SILVA BENTO | 77 | 535,62 | Não compareceu |
7 | ANDREZA PEREIRA FORMOSINO | 97 | 528,47 | Matriculado(a) |
8 | MILENA ALVES DA SILVA | 111 | 524,64 | Matriculado(a) |
9 | TALLYS HENRIQUE DA COSTA PEREIRA | 115 | 523,52 | Matriculado(a) |
10 | VALMIR DA SILVA FERREIRA | 129 | 515,59 | Não compareceu |
11 | EVANDRO ALLISSON CAETANO DE MORAIS | 140 | 511,93 | Não compareceu |
12 | ROMILDO BARBOSA ALVES | 147 | 510,46 | Não compareceu |
13 | FÁBIO DE ALMEIDA ANDRADE | 164 | 504,83 | Matriculado(a) |
14 | JOHNSON DA SILVA CAMPOS | 173 | 501,01 | Lista de Espera |
15 | EDUARDA BARBOSA EUFLAUSINO | 211 | 492,12 | Não compareceu |
16 | LUCENILDO JEFFERSON DOS SANTOS | 218 | 490,08 | Lista de Espera |
17 | MARCOS ANTONIO ANGELIM DE SOUZA | 231 | 487,02 | Não compareceu |
18 | LEILANE OLIVEIRA DA SILVA | 236 | 485,74 | Lista de Espera |
19 | VICTOR JOSE SANTOS | 245 | 482,32 | Não compareceu |
20 | WESLLY DAYVID DE CARVALHO | 256 | 479,94 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ALEFF ARTUR RODRIGUES DE ALMEIDA | 32 | 560,67 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | DIEGO ARAUJO LINS | 44 | 553,63 | Não compareceu |
3 | ALANE LARISSA DA SILVA ANDRADE | 62 | 543,36 | Matriculado(a) |
4 | EDUARDA RICARDO DA SILVA | 84 | 532,88 | Não compareceu |
5 | BRUNA PIETRA CARVALHO DE MELO | 87 | 532,19 | Matriculado(a) |
6 | ACASSIO MORAIS SILVA | 113 | 523,64 | Não compareceu |
7 | KARLA CRISTINA GOMES DA SILVA | 127 | 516,53 | Matriculado(a) |
8 | SIMONE DA SILVA BEZERRA | 154 | 508,71 | Não compareceu |
9 | BRENO HENRYCK QUEIROZ DE OLIVEIRA | 158 | 508,10 | Não compareceu |
10 | CAMILA CAMELO SILVA | 199 | 494,66 | Não compareceu |
11 | ADRIA DA SILVA PEREIRA | 208 | 492,51 | Não compareceu |
12 | LUMARA SOARES DIAS | 232 | 486,84 | Não compareceu |
13 | MARIA ALICIA CARDOSO PEREIRA | 234 | 486,46 | Não compareceu |
14 | RODOLFO FRANKLIN LIMA SANTOS | 246 | 481,79 | Não compareceu |
15 | NELSON GONCALVES DE SOUZA JUNIOR | 283 | 468,98 | Não compareceu |