SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cajazeiras
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Cajazeiras - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EVERTON LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA | 16 | 582,96 | Não compareceu |
2 | RAINE ELLEN DE SOUZA SILVA | 25 | 563,78 | Não compareceu |
3 | JOSIELE FELIPE DA SILVA | 39 | 546,92 | Não compareceu |
4 | FRANCISCO LUCAS ABRANTES SARMENTO | 58 | 527,86 | Não compareceu |
5 | JOALISSON ELIAS CORREIA | 80 | 511,36 | Matriculado(a) |
Ampla Concorrência
12 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA | 1 | 610,58 | Matriculado(a) |
2 | JHONATAN ARAUJO DOS SANTOS VIEIRA | 2 | 609,08 | Matriculado(a) |
3 | LUCAS QUEIROGA SILVA | 3 | 608,22 | Matriculado(a) |
4 | KARINE MEDEIROS DE SOUZA | 4 | 607,42 | Não compareceu |
5 | FILIPE GRANGEIRO VIEIRA | 5 | 606,56 | Não compareceu |
6 | GIRLENE AVELINO | 6 | 602,66 | Não compareceu |
7 | JOSE JEFFERSON PIRES GONCALVES | 7 | 596,96 | Não compareceu |
8 | DANIEL SILVA NOGUEIRA | 8 | 595,92 | Matriculado(a) |
9 | LUCAS DE MELO ARAUJO | 9 | 592,40 | Matriculado(a) |
10 | YURI ALISSON DE FIGUEIREDO BANDEIRA | 10 | 591,86 | Não compareceu |
11 | VAGNER BARBOSA DANTAS | 11 | 591,72 | Não compareceu |
12 | ALISON FERREIRA FREITAS | 12 | 586,50 | Não compareceu |
13 | JORGE BELEM E SILVA | 13 | 584,36 | Não compareceu |
14 | DANIEL BRAGA SEVERIANO | 14 | 584,20 | Não compareceu |
15 | ALAN MAX DOS SANTOS | 15 | 583,34 | Matriculado(a) em Cota |
16 | EVERTON LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA | 16 | 582,96 | Não compareceu |
17 | IGOR PEREIRA DE LIMA | 17 | 582,40 | Não compareceu |
18 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | 18 | 577,14 | Não compareceu |
19 | SUEZIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 19 | 575,18 | Matriculado(a) |
20 | ALYSSON DE OLIVEIRA INACIO | 20 | 573,16 | Não compareceu |
21 | SAMUEL LUCAS MOURA MEDEIROS | 21 | 571,76 | Matriculado(a) |
22 | RAMON OLIVEIRA ROLIM | 22 | 570,50 | Não compareceu |
23 | IVO BELIZARIO DA SILVA NETO | 23 | 569,92 | Matriculado(a) |
24 | DAVID SILVA LOPES | 24 | 568,42 | Não compareceu |
25 | RAINE ELLEN DE SOUZA SILVA | 25 | 563,78 | Não compareceu |
26 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | 26 | 562,08 | Matriculado(a) |
27 | DAGLE ANDERSON LIMA DE SOUSA | 27 | 560,80 | Não compareceu |
28 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FILHO | 28 | 559,60 | Não compareceu |
29 | AGEMIRO ALVES DE SOUSA NETO | 29 | 558,60 | Não compareceu |
30 | MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA | 30 | 558,54 | Não compareceu |
31 | HIGOR ABREU DE SOUZA | 31 | 558,34 | Matriculado(a) em Cota |
32 | GILDOBERG NUNES DA SILVA | 32 | 556,82 | Não compareceu |
33 | CARLOS COELHO XAVIER | 33 | 556,30 | Não compareceu |
34 | SABRINA SOARES DA SILVA | 34 | 553,62 | Não compareceu |
35 | GARDENIA ELLEN OLIVEIRA DE SOUZA | 35 | 553,16 | Não compareceu |
36 | MATEUS CARLOS FERREIRA | 36 | 551,88 | Não compareceu |
37 | PABLO ROBERTO ALVES SILVA | 37 | 549,98 | Não compareceu |
38 | FRANCISCO WERNNEVON VIEIRA ESTRELA | 38 | 548,32 | Matriculado(a) |
39 | JOSIELE FELIPE DA SILVA | 39 | 546,92 | Não compareceu |
40 | MARCUS VINICIUS DA SILVA TAVARES | 40 | 546,82 | Não compareceu |
41 | GEGLEDSON PEREIRA DE LIMA | 41 | 545,68 | Não compareceu |
42 | DANIEL ALVES DE LIMA | 42 | 543,82 | Matriculado(a) |
43 | KASSIO KLEY ALVES DE LIMA | 43 | 537,46 | Não compareceu |
44 | THIAGO DE FRANCA PERGENTINO | 44 | 535,76 | Não compareceu |
45 | JOEL RENAN VIEIRA MACIEL | 45 | 535,42 | Matriculado(a) em Cota |
46 | JOSIVALDO DE LIMA FURTADO | 46 | 535,16 | Não compareceu |
47 | JOSE VITOR DE LIMA RODRIGUES | 47 | 535,04 | Não compareceu |
48 | MATHEUS RAMYRES DA SILVA BRAZ | 48 | 532,64 | Não compareceu |
49 | CLAUDIO LACERDA DE OLIVEIRA | 49 | 531,38 | Não compareceu |
50 | WLADIMIR BARBOZA SANTOS | 50 | 531,26 | Matriculado(a) |
51 | MATHEUS FIGUEIREDO DANTAS | 51 | 529,94 | Não compareceu |
52 | ROMULO FYLIPE DA SILVA | 52 | 529,20 | Não compareceu |
53 | ALINE FERREIRA DE SOUSA | 53 | 528,74 | Não compareceu |
54 | DAVID VILANDO DA SILVA | 54 | 528,62 | Não compareceu |
55 | PEDRO HENRIQUE JHOCHWARD MOESIA DUARTE | 55 | 528,58 | Não compareceu |
56 | BEATRIZ MARIA DANTAS AMORIM | 56 | 528,12 | Não compareceu |
57 | MARIA VITÓRIA DUARTE QUARESMA | 57 | 527,88 | Lista de Espera |
58 | FRANCISCO LUCAS ABRANTES SARMENTO | 58 | 527,86 | Não compareceu |
59 | THALYSON DE SOUSA BATISTA MAIA | 59 | 525,20 | Lista de Espera |
60 | JOAO PAULO ANDRADE SANTOS | 60 | 522,66 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JESSICA MICAELLE ROLIM PEREIRA | 145 | 473,94 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RAYLA RODRIGUES DE SOUSA | 172 | 452,74 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS BALCANTE ALVES | 101 | 500,02 | Não compareceu |
2 | RAVENNA PEREIRA DE ANDRADE | 207 | 405,62 | Não compareceu |
3 | JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA | 210 | 393,88 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL BRAGA SEVERIANO | 14 | 584,20 | Não compareceu |
2 | ALAN MAX DOS SANTOS | 15 | 583,34 | Matriculado(a) |
3 | DAVID SILVA LOPES | 24 | 568,42 | Não compareceu |
4 | MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA | 30 | 558,54 | Não compareceu |
5 | JOEL RENAN VIEIRA MACIEL | 45 | 535,42 | Matriculado(a) |
6 | JOSIVALDO DE LIMA FURTADO | 46 | 535,16 | Não compareceu |
7 | DAVID VILANDO DA SILVA | 54 | 528,62 | Não compareceu |
8 | LAURO MATHEUS CRUZ GOMES | 61 | 522,40 | Não compareceu |
9 | WANYELLY MARIA FERREIRA DA SILVA | 66 | 521,14 | Não compareceu |
10 | FELIPE LIMA ARAUJO | 73 | 515,04 | Matriculado(a) |
11 | IZAQUIEL CANUTO DA SILVA | 81 | 511,34 | Matriculado(a) |
12 | CICERO BRUNO TORRES | 90 | 506,38 | Matriculado(a) |
13 | JOAO VICTOR DE SOUSA LOURENCO | 99 | 501,00 | Não compareceu |
14 | LADJANNE ANTUNES DE OLIVEIRA | 153 | 469,28 | Não compareceu |
15 | GEOVANA NARCISO NUNES | 154 | 467,90 | Não compareceu |
16 | JOSE HUDSON DOS SANTOS MENEZES | 156 | 466,22 | Não compareceu |
17 | PAULA KALINY FURTADO LEITE | 158 | 465,50 | Não compareceu |
18 | JADEILSON BEZERRA DE SOUSA | 166 | 457,06 | Não compareceu |
19 | LAYLA KAMMYLLAH NUNES DA NOBREGA | 173 | 452,34 | Lista de Espera |
20 | RAMON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | 184 | 446,66 | Lista de Espera |
21 | FRANCISCO DIEGO SILVA BEZERRA | 189 | 442,72 | Não compareceu |
22 | JADY MILLENY GOMES NOBREGA | 193 | 432,14 | Não compareceu |
23 | DANILO PEREIRA DA SILVA | 196 | 427,52 | Não compareceu |
24 | ANTONIO SILVA CAMPOS | 198 | 423,42 | Não compareceu |
25 | MONICA NEUZA SANTOS DE MELO | 203 | 414,76 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE BELEM E SILVA | 13 | 584,36 | Não compareceu |
2 | DAGLE ANDERSON LIMA DE SOUSA | 27 | 560,80 | Não compareceu |
3 | HIGOR ABREU DE SOUZA | 31 | 558,34 | Matriculado(a) |
4 | GILDOBERG NUNES DA SILVA | 32 | 556,82 | Não compareceu |
5 | MARCUS VINICIUS DA SILVA TAVARES | 40 | 546,82 | Não compareceu |
6 | CLAUDIO LACERDA DE OLIVEIRA | 49 | 531,38 | Não compareceu |
7 | TALES DA SILVA SOUSA | 63 | 521,86 | Não compareceu |
8 | FABIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS | 72 | 516,80 | Não compareceu |
9 | ROSILEIDE JUSTINO RODRIGUES | 76 | 513,14 | Não compareceu |
10 | FRANCISCO CESAR DOS SANTOS PEREIRA | 88 | 506,98 | Matriculado(a) |