SiSU 2017.2 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Patos
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Segurança no Trabalho - Patos - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 11/07/2017 a 13/07/2017.
Candidatos convocados:
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | YASCARA THAINA DE PADUA | 113 | 532,86 | Não compareceu |
2 | MARCIA TAYSE PEREIRA SANTOS | 167 | 518,82 | Não compareceu |
3 | GERLEUDA CASSIANO FERREIRA | 281 | 496,80 | Não compareceu |
4 | GLEYDSON ANDRADE | 436 | 470,38 | Não compareceu |
5 | ISRAEL ARESTIDES FERNANDES DA SILVA | 461 | 464,76 | Não compareceu |
6 | THAIS ELIAS RODRIGUES ANDRADE | 481 | 461,14 | Não compareceu |
7 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS LAURENTINO | 482 | 460,96 | Não compareceu |
8 | BRUNA LAIZ ARAUJO DA SILVA | 499 | 457,40 | Não compareceu |
9 | VITORIA LIMA DE OLIVEIRA | 530 | 450,32 | Não compareceu |
10 | HELEN GESMANIA SERAFIM DE OLIVEIRA | 553 | 445,38 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA GERLANIA ARAUJO DA SILVA | 434 | 470,96 | Não compareceu |
2 | MONICA LHAYANNE MIGUEL SILVA | 593 | 433,08 | Não compareceu |
3 | JESSICA LUANA DA SILVA | 606 | 427,70 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN SEABRA MATOS | 126 | 530,84 | Não compareceu |
2 | DANIELE CRISTINA DOS ANJOS PREGNOLATO | 158 | 520,94 | Não compareceu |
3 | JONAS CHAVES DA CRUZ | 194 | 512,24 | Não compareceu |
4 | DIANA DOS SANTOS MENDES | 264 | 500,00 | Não compareceu |
5 | LUZIA VALQUIRIA DE SOUZA MEDEIROS | 267 | 499,48 | Não compareceu |
6 | NEYJANIR ARAUJO DOS SANTOS | 290 | 494,72 | Não compareceu |
7 | JOSEFA AMANDA DIAS DE SOUZA | 345 | 485,60 | Não compareceu |
8 | SAULO JOSE DE LIMA | 361 | 483,00 | Não compareceu |
9 | ICARO VINICIUS DA SILVA ALVES | 546 | 446,98 | Não compareceu |
10 | ARYSSON SOARES DA SILVA | 607 | 427,62 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RONALDO NOBREGA DE ARAUJO FILHO | 615 | 424,38 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
17 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JARED ELLET DE SENA MOREIRA PEREIRA | 1 | 597,82 | Não compareceu |
2 | MISLENE LIMA DA SILVA | 2 | 590,92 | Matriculado(a) |
3 | MARIA FRANCELLY SOARES BENTO | 3 | 588,70 | Não compareceu |
4 | DEMITRIUS DIAS MENDONCA | 4 | 587,18 | Matriculado(a) |
5 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA SANTOS | 5 | 586,72 | Não compareceu |
6 | ELIONAY NAAT DE SOUZA | 6 | 584,32 | Matriculado(a) |
7 | MARIELE BEZERRA DE SOUSA | 7 | 582,36 | Não compareceu |
8 | ROBERLANGELA VIEIRA DANTAS | 8 | 581,12 | Não compareceu |
9 | GEOVANI GOMES DE SOUSA | 9 | 577,74 | Não compareceu |
10 | RAFAELA NOGUEIRA FAUSTINO | 10 | 577,48 | Não compareceu |
11 | ALYNE CORREIA DOS SANTOS | 11 | 577,36 | Não compareceu |
12 | JOSE VICTOR FRANCELINO DE SOUZA | 12 | 575,28 | Não compareceu |
13 | FRANCICLEYTON DE MEDEIROS ARAUJO | 13 | 574,66 | Matriculado(a) em Cota |
14 | MIRELLE ALVES DA SILVA | 14 | 573,72 | Não compareceu |
15 | LEIDSON JISSELI EVARISTO | 15 | 572,74 | Não compareceu |
16 | ISAIAS DE SOUSA AMERICO | 16 | 572,56 | Matriculado(a) em Cota |
17 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | 17 | 571,88 | Não compareceu |
18 | JANAINA PEREIRA NUNES | 18 | 571,26 | Não compareceu |
19 | MAURO SERGIO DE LUCENA ALVES | 19 | 570,62 | Não compareceu |
20 | VITORIA CAROLINA DA SILVA SOARES | 20 | 570,24 | Não compareceu |
21 | HELENILSON MARTINS DE OLIVEIRA | 21 | 568,40 | Não compareceu |
22 | ESTEVAO MINERVINO DE ASSIS | 22 | 567,74 | Não compareceu |
23 | MARCIA KLECIA COSTA DE MEDEIROS | 23 | 566,98 | Não compareceu |
24 | AILTON PEDRO DA SILVA | 24 | 566,82 | Não compareceu |
25 | AIRTON CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO | 25 | 566,56 | Não compareceu |
26 | CRISTIANE LORENE DE OLIVEIRA CAMARGO | 26 | 564,16 | Não compareceu |
27 | SIMONE LEILA SILVESTRE | 27 | 564,10 | Não compareceu |
28 | LUANA BEZERRA DE SOUSA | 28 | 564,04 | Não compareceu |
29 | DIEGO DA SILVA PAIVA | 29 | 563,94 | Não compareceu |
30 | WILLIAN DE SOUSA LIRA | 30 | 563,26 | Matriculado(a) |
31 | GABRIEL WAGNER DE ARAÚJO MEDEIROS | 31 | 563,22 | Não compareceu |
32 | DARLY QUIRINO DE SOUSA | 32 | 562,84 | Matriculado(a) |
33 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SAMPAIO | 33 | 562,52 | Não compareceu |
34 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUSA | 34 | 562,12 | Não compareceu |
35 | ADAUTO VIEIRA DIAS JUNIOR | 35 | 561,18 | Não compareceu |
36 | JOSÉ MAYCON DE SOUZA ALVES | 36 | 559,02 | Não compareceu |
37 | JOSE SEVERIANO DE MEDEIROS NETO | 37 | 556,78 | Não compareceu |
38 | BEATRIZ SILVA DE MEDEIROS | 38 | 556,54 | Não compareceu |
39 | JOAO BOSCO MARQUES JUNIOR | 39 | 556,36 | Não compareceu |
40 | CRISTIANE MARIA DE SOUZA VIRGINIO | 40 | 556,06 | Não compareceu |
41 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 41 | 555,80 | Não compareceu |
42 | RAIMUNDO PAULINO DA SILVA JUNIOR | 42 | 555,68 | Não compareceu |
43 | EDSON FERREIRA | 43 | 555,62 | Não compareceu |
44 | RAFAEL BRAGA TAVARES | 44 | 555,26 | Não compareceu |
45 | CASSIA LACERDA ROMA | 45 | 554,72 | Não compareceu |
46 | JARINA FREIRE DE CARVALHO BATISTA | 46 | 554,34 | Não compareceu |
47 | MIKAEL CARLOS LIMEIRA MONTEIRO | 47 | 552,32 | Não compareceu |
48 | LUCAS DA SILVA SOUSA | 48 | 552,00 | Não compareceu |
49 | ERIKA ALVES DE MEDEIROS | 49 | 551,68 | Não compareceu |
50 | KLEBSON PEREIRA CABRAL DA SILVA | 50 | 551,44 | Não compareceu |
51 | JOCIELI HERMANO DA SILVA CABRAL | 51 | 551,42 | Não compareceu |
52 | MIGUEL RODRIGUES MENDES FILHO | 52 | 551,04 | Não compareceu |
53 | MARCELO MARTINS DA SILVA | 53 | 551,02 | Não compareceu |
54 | WALBER ARAUJO OLIVEIRA | 54 | 548,98 | Não compareceu |
55 | EUDES PEREIRA DA SILVA FILHO | 55 | 548,92 | Não compareceu |
56 | KATIA DA SILVA PAZ | 56 | 548,36 | Matriculado(a) |
57 | DAVID DA SILVA MONTEIRO | 57 | 548,26 | Não compareceu |
58 | ROCENILDO SILVA DE SOUZA | 58 | 548,26 | Não compareceu |
59 | ALLAN JONNES FERREIRA GONÇALVES | 59 | 548,24 | Não compareceu |
60 | VICTO GOMES CAVALCANTE | 60 | 548,04 | Não compareceu |
61 | JOAN CARLOS DOS SANTOS LIMA | 61 | 547,96 | Matriculado(a) em Cota |
62 | JAMILY DAS NEVES SOUZA DOS SANTOS | 62 | 545,92 | Não compareceu |
63 | SANDER LUAN MONTEIRO NUNES | 63 | 545,86 | Matriculado(a) em Cota |
64 | ALLYSON LIMA DE MOURA | 64 | 545,64 | Não compareceu |
65 | ELIEL FRAGOSO DA SILVA | 65 | 545,62 | Não compareceu |
66 | JOSE GENILSON DE SOUZA | 66 | 545,08 | Não compareceu |
67 | JOAO BATISTA DE MORAIS | 67 | 544,66 | Não compareceu |
68 | JOSE VICTOR DIAS MEDEIROS | 68 | 544,54 | Não compareceu |
69 | ALLISON SILVA DE MACEDO | 69 | 544,44 | Não compareceu |
70 | DAYSE DE MORAIS ALVES | 70 | 543,76 | Não compareceu |
71 | TANISIA SOARES DE SOUZA | 71 | 543,36 | Matriculado(a) |
72 | RAMON BARROS COSTA | 72 | 543,20 | Não compareceu |
73 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | 73 | 542,76 | Matriculado(a) em Cota |
74 | KILDERI STENIO BARBOSA MEDEIROS | 74 | 542,38 | Matriculado(a) |
75 | LUCIANO FERREIRA DE SOUZA | 75 | 542,12 | Não compareceu |
76 | GUILHERME ALEXANDRE FERNANDES DE MORAIS | 76 | 542,12 | Matriculado(a) |
77 | VALERIA MARIA GOMES DA SILVA | 77 | 541,86 | Não compareceu |
78 | RONEY FABIANO DA SILVA | 78 | 541,78 | Não compareceu |
79 | JOSE WILLIAN DA SILVA QUEIROGA | 79 | 541,64 | Não compareceu |
80 | DANIELLE MARIA DO NASCIMENTO | 80 | 541,64 | Não compareceu |
81 | MAIARA CARLA DO BONFIM | 81 | 541,64 | Matriculado(a) |
82 | LEONARDO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | 82 | 541,50 | Não compareceu |
83 | EVELINE LIDIA DE MEDEIROS SOUTO | 83 | 541,44 | Não compareceu |
84 | LUCAS ARAUJO DOS SANTOS | 84 | 540,94 | Não compareceu |
85 | WALDEYR SOUZA SILVA | 85 | 539,62 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA SANTOS | 5 | 586,72 | Não compareceu |
2 | MARIELE BEZERRA DE SOUSA | 7 | 582,36 | Não compareceu |
3 | RAFAELA NOGUEIRA FAUSTINO | 10 | 577,48 | Não compareceu |
4 | ISAIAS DE SOUSA AMERICO | 16 | 572,56 | Matriculado(a) |
5 | MARCIA KLECIA COSTA DE MEDEIROS | 23 | 566,98 | Não compareceu |
6 | AIRTON CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO | 25 | 566,56 | Não compareceu |
7 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUSA | 34 | 562,12 | Não compareceu |
8 | JOAO BOSCO MARQUES JUNIOR | 39 | 556,36 | Não compareceu |
9 | JARINA FREIRE DE CARVALHO BATISTA | 46 | 554,34 | Não compareceu |
10 | KLEBSON PEREIRA CABRAL DA SILVA | 50 | 551,44 | Não compareceu |
11 | MARCELO MARTINS DA SILVA | 53 | 551,02 | Não compareceu |
12 | VICTO GOMES CAVALCANTE | 60 | 548,04 | Não compareceu |
13 | RAMON BARROS COSTA | 72 | 543,20 | Não compareceu |
14 | MARCIEL MOURA DA SILVA | 91 | 538,38 | Não compareceu |
15 | MARIA LUÍZA SILVA | 99 | 536,82 | Matriculado(a) |
16 | SILEUZA ALVES ROBERTO | 103 | 535,38 | Não compareceu |
17 | JOSE IGOR BATISTA ALVES | 120 | 531,74 | Não compareceu |
18 | UBERLANDIA CANDIDO ANGELO DE ARAUJO | 139 | 525,84 | Não compareceu |
19 | JHONATA JEFFERSON LUCAS FRAGOSO | 141 | 524,38 | Não compareceu |
20 | ELLEN TAYANNY FERREIRA SILVA | 152 | 522,74 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE VICTOR FRANCELINO DE SOUZA | 12 | 575,28 | Não compareceu |
2 | LEIDSON JISSELI EVARISTO | 15 | 572,74 | Não compareceu |
3 | EDSON FERREIRA | 43 | 555,62 | Não compareceu |
4 | DAVID DA SILVA MONTEIRO | 57 | 548,26 | Não compareceu |
5 | JOAO BATISTA DE MORAIS | 67 | 544,66 | Não compareceu |
6 | LUCIANO FERREIRA DE SOUZA | 75 | 542,12 | Não compareceu |
7 | GUILHERME ALEXANDRE FERNANDES DE MORAIS | 76 | 542,12 | Matriculado(a) na lista geral |
8 | JOSE WILLIAN DA SILVA QUEIROGA | 79 | 541,64 | Não compareceu |
9 | EVELINE LIDIA DE MEDEIROS SOUTO | 83 | 541,44 | Não compareceu |
10 | IVAN MARCONDES DA SILVA | 87 | 539,50 | Não compareceu |
11 | JOSE MATEUS PEREIRA LIMA FREITAS | 89 | 539,02 | Matriculado(a) |
12 | MARIA EUGENIA SENA DE LUCENA | 96 | 537,58 | Não compareceu |
13 | EDIPO GOMES DE LIMA SOUSA | 107 | 533,94 | Não compareceu |
14 | PAULO ALLAN VIEIRA DA SILVA | 110 | 533,22 | Não compareceu |
15 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | 130 | 529,70 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA FRANCELLY SOARES BENTO | 3 | 588,70 | Não compareceu |
2 | FRANCICLEYTON DE MEDEIROS ARAUJO | 13 | 574,66 | Matriculado(a) |
3 | MAURO SERGIO DE LUCENA ALVES | 19 | 570,62 | Não compareceu |
4 | AILTON PEDRO DA SILVA | 24 | 566,82 | Não compareceu |
5 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SAMPAIO | 33 | 562,52 | Não compareceu |
6 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 41 | 555,80 | Não compareceu |
7 | CASSIA LACERDA ROMA | 45 | 554,72 | Não compareceu |
8 | DAYSE DE MORAIS ALVES | 70 | 543,76 | Não compareceu |
9 | FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA | 73 | 542,76 | Matriculado(a) |
10 | THIAGO DA SILVA RODRIGUES | 102 | 535,60 | Não compareceu |
11 | MARIA APARECIDA BENTO MARIANO | 106 | 534,00 | Não compareceu |
12 | RONNYPETTSON MEDEIROS DE ARAUJO SANTOS | 108 | 533,40 | Não compareceu |
13 | DAMIAO PEREIRA DE LUCENA | 127 | 530,60 | Não compareceu |
14 | ANTONIO CARLOS TOMAZ DOS SANTOS | 135 | 528,22 | Não compareceu |
15 | JOYCE MACENA DE MORAIS | 148 | 523,50 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ESTEVAO MINERVINO DE ASSIS | 22 | 567,74 | Não compareceu |
2 | CRISTIANE LORENE DE OLIVEIRA CAMARGO | 26 | 564,16 | Não compareceu |
3 | KATIA DA SILVA PAZ | 56 | 548,36 | Matriculado(a) na lista geral |
4 | JOAN CARLOS DOS SANTOS LIMA | 61 | 547,96 | Matriculado(a) |
5 | SANDER LUAN MONTEIRO NUNES | 63 | 545,86 | Matriculado(a) |
6 | PEDRO ENRRIQUE SILVA PEIXOTO | 90 | 538,60 | Não compareceu |
7 | LEONARDO DE ARAUJO SILVA | 188 | 514,68 | Não compareceu |
8 | ALISSON RENEM BATISTA DUARTE | 193 | 512,44 | Não compareceu |
9 | CARLOS DAMIAO DA SILVA SOUZA | 198 | 511,80 | Não compareceu |
10 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA PEREIRA | 294 | 493,98 | Matriculado(a) |
11 | ANNA LUIZA BARRETO DE VASCONCELOS | 316 | 489,98 | Não compareceu |
12 | SEBASTIAO WEDSON NASCIMENTO GREGORIO | 358 | 483,24 | Não compareceu |
13 | EDJANE MAIA | 368 | 481,62 | Não compareceu |
14 | JULIANE RODRIGUES GONÇALVES | 369 | 481,58 | Não compareceu |
15 | NERIVALDO LIMA LOPES | 371 | 481,14 | Não compareceu |