SiSU 2020.1 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Geoprocessamento - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 17/02/2020 a 19/02/2020.
Candidatos convocados:
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LORENA VALESKA ALBINO TRAVASSOS DE LIMA | 27 | 509,70 | Não compareceu |
2 | SALOMAO FELIX DA SILVA | 33 | 500,43 | Matriculado(a) |
3 | ARIANE LACERDA BARBOSA | 42 | 489,47 | Matriculado(a) |
4 | ALLYSANDRO SOARES NOGUEIRA | 45 | 485,79 | Não compareceu |
5 | AMILLY LOPES FERREIRA JERONIMO | 62 | 463,11 | Doc. Indeferida |
6 | ROBISMAR RODRIGUES FELIX | 64 | 459,40 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FLAVIO DA SILVA BRITO | 8 | 543,96 | Não compareceu |
2 | JOSE EDUARDO SANTOS DE SOUZA | 9 | 540,88 | Matriculado(a) na lista geral |
3 | RAFAEL DE CARVALHO TARGINO | 15 | 524,72 | Não compareceu |
4 | RERISSA HELEN DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 16 | 524,01 | Matriculado(a) |
5 | ELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | 17 | 522,64 | Matriculado(a) |
6 | JOAPSON EVARISTO CARDOSO JUNIOR | 19 | 519,93 | Matriculado(a) |
7 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA | 23 | 516,98 | Não compareceu |
8 | ERIKA HELLEN DA SILVADEARAUJO | 24 | 513,92 | Não compareceu |
9 | MIKAELE ARAUJO SOUZA | 28 | 508,73 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO | 2 | 562,49 | Matriculado(a) |
2 | ELISON SOUZA DA SILVA | 3 | 559,39 | Não compareceu |
3 | JOSE FERNANDO FIDELES GALDINO | 41 | 493,42 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA LETICIA LIMA DA SILVA | 10 | 540,56 | Matriculado(a) |
2 | LUANA VICTORIA MESQUITA CORDEIRO DA CRUZ | 12 | 530,94 | Não compareceu |
3 | MAIFE MICHAEL DA SILVA FERREIRA | 13 | 527,59 | Doc. Indeferida |
4 | MARIA GABRIELA DA SILVA SOUZA | 14 | 527,26 | Não compareceu |
5 | ANDRE CARLOS DA SILVA RODRIGUES | 20 | 519,93 | Não compareceu |
6 | PAULO EMANUEL VICENTE MARQUES | 21 | 519,76 | Matriculado(a) |
7 | MARIA JOSE MYLENA FERNANDES DE BRITO | 22 | 518,63 | Não compareceu |
8 | DANILO VIEIRA MARTINS | 34 | 500,00 | Não compareceu |
9 | ISABELA KELLY MENDES PEREIRA | 40 | 493,54 | Matriculado(a) |
Ampla Concorrência
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERT PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 1 | 573,11 | Não compareceu |
2 | PEDRO VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO | 2 | 562,49 | Matriculado(a) em Cota |
3 | ELISON SOUZA DA SILVA | 3 | 559,39 | Não compareceu |
4 | LUCAS LUIZ DA SILVA FARIAS | 4 | 555,56 | Matriculado(a) |
5 | GABRIELY INES RUFINO CHAVES | 5 | 552,89 | Matriculado(a) |
6 | DAMIRES XAVIER DE LIMA | 6 | 545,32 | Matriculado(a) |
7 | VIVIANE CRISTINA CONSTANCIO | 7 | 544,87 | Não compareceu |
8 | FLAVIO DA SILVA BRITO | 8 | 543,96 | Não compareceu |
9 | JOSE EDUARDO SANTOS DE SOUZA | 9 | 540,88 | Matriculado(a) |
10 | MARIA LETICIA LIMA DA SILVA | 10 | 540,56 | Matriculado(a) em Cota |
11 | HURIELLY CANDIDA SOARES DE LIMA | 11 | 531,40 | Não compareceu |
12 | LUANA VICTORIA MESQUITA CORDEIRO DA CRUZ | 12 | 530,94 | Não compareceu |