PSCT 2020.2 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Santa Luzia
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Sistemas de Energia Renovável - Santa Luzia - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 18/01/2021 a 26/01/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
21 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MICHELLI MAYARA DE MEDEIROS GOMES | 21 | 7,40 | Não compareceu |
2 | LUIZ GUSTAVO LIMA MONSUETH FORMIGA | 22 | 7,40 | Não compareceu |
3 | ELAIZA NÓBREGA DE MEDEIROS | 23 | 7,40 | Matriculado(a) |
4 | INGRID ILANA DE ARAÚJO PEREIRA | 24 | 7,40 | Não compareceu |
5 | JONATAS DE AZEVEDO MEIRA | 25 | 7,40 | Não compareceu |
6 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | 26 | 7,30 | Matriculado(a) |
7 | LUCIANO ANTONIO DE ARAUJO | 27 | 7,20 | Matriculado(a) |
8 | LAISLANY SOARES DA SILVA | 28 | 7,10 | Matriculado(a) |
9 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | 29 | 7,00 | Não compareceu |
10 | WALTER ARAÚJO DE ALMEIDA | 30 | 7,00 | Matriculado(a) |
11 | RAYSSA DE SOUSA LEITE | 31 | 7,00 | Não compareceu |
12 | BRUNO MACIEL SANTOS DE OLIVEIRA | 32 | 7,00 | Não compareceu |
13 | SEBASTIÃO PAZ NETO | 34 | 6,90 | Matriculado(a) em Cota |
14 | LUCIMARIA MEDEIROS DOS SANTOS | 35 | 6,90 | Doc. Indeferida |
15 | JHONNY SILVA CLEMENTINO | 36 | 6,90 | Matriculado(a) |
16 | GUTO FRANKLIN ALVES PEREIRA DANTAS DE ARAUJO | 38 | 6,90 | Matriculado(a) |
17 | MARCOS JERÔNIMO ARAUJO DE MORAIS | 39 | 6,70 | Matriculado(a) |
18 | ALDETE NASCIMENTO DA SILVA | 40 | 6,60 | Matriculado(a) |
19 | ANDRÉA PEREIRA DE LIMA SOUZA | 41 | 6,50 | Matriculado(a) |
20 | GUTEMBERG MARTINS DOS SANTOS | 45 | 6,00 | Matriculado(a) |
21 | ADONIS DOS SANTOS HERMINIO | 46 | 6,00 | Não compareceu |
22 | VICTOR HUGO DA SILVA | 47 | 6,00 | Doc. Indeferida |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RAYSSA DE SOUSA LEITE | 31 | 7,00 | Não compareceu |
2 | SEBASTIÃO PAZ NETO | 34 | 6,90 | Matriculado(a) |
3 | VICTOR HUGO DA SILVA | 47 | 6,00 | Não compareceu |