PSCT 2021.1 - Processo Seletivo dos Cursos Técnico Integrado - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Técnico Integrado em Recursos Pesqueiros - Cabedelo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 22/02/2021 a 03/03/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
20 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEDSON DUARTE CARDOSO | 1 | 9,30 | Matriculado(a) |
| 2 | ANNA SOPHIA OLIVEIRA SANTOS | 2 | 8,70 | Matriculado(a) |
| 3 | BEATRIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | 3 | 8,70 | Não compareceu |
| 4 | GUILHERME ROCHA SAMPAIO | 4 | 8,60 | Matriculado(a) |
| 5 | ADRIELE ALVES DOS SANTOS | 5 | 8,50 | Não compareceu |
| 6 | SAMARA NASCIMENTO ARAÚJO | 6 | 8,50 | Matriculado(a) |
| 7 | ALINE DA SILVA BEZERRA | 7 | 8,50 | Matriculado(a) |
| 8 | GIOVANNA CATARINA DE ANDRADE LIMA FRANÇA | 8 | 8,50 | Matriculado(a) |
| 9 | WAMBERTO ALVES DE QUEIROZ FILHO | 9 | 8,30 | Matriculado(a) |
| 10 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS SILVA | 10 | 8,30 | Matriculado(a) |
| 11 | ESTEFANI RENATA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | 11 | 8,30 | Matriculado(a) |
| 12 | LAURA VITÓRIA LUCENA BADÚ | 12 | 8,30 | Matriculado(a) |
| 13 | IASMIN LOURENÇO DA SILVA | 13 | 8,30 | Não compareceu |
| 14 | THAYSE ELLEN AZEVEDO MONTEIRO | 14 | 8,30 | Matriculado(a) |
| 15 | JOÃO PEDRO MARTINS DE MATTOS ODORIZI | 15 | 8,20 | Matriculado(a) |
| 16 | JOÃO PAULO SALES DE OLIVEIRA | 16 | 8,20 | Matriculado(a) |
| 17 | LÍVIA MARIANE XAVIER DE MELO | 17 | 8,10 | Matriculado(a) |
| 18 | DEBORAH LEITE SILVEIRA PALITO | 18 | 8,10 | Matriculado(a) |
| 19 | VANESSA DE LIMA CAETANO | 19 | 8,10 | Matriculado(a) |
| 20 | MARINA ISABEL DE ASSIS MORAES ANDRADE | 20 | 8,10 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IASMIN LOURENÇO DA SILVA | 13 | 8,30 | Não compareceu |
| 2 | JOÃO PEDRO MARTINS DE MATTOS ODORIZI | 15 | 8,20 | Matriculado(a) na lista geral |
| 3 | MARIA LAURA PESSOA DE CARVALHO | 56 | 7,20 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEDSON DUARTE CARDOSO | 1 | 9,30 | Matriculado(a) na lista geral |
| 2 | BEATRIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | 3 | 8,70 | Não compareceu |
| 3 | ADRIELE ALVES DOS SANTOS | 5 | 8,50 | Não compareceu |
| 4 | ALINE DA SILVA BEZERRA | 7 | 8,50 | Matriculado(a) na lista geral |
| 5 | WAMBERTO ALVES DE QUEIROZ FILHO | 9 | 8,30 | Matriculado(a) na lista geral |
| 6 | JEÍSA FERREIRA GALVÃO | 21 | 8,10 | Não compareceu |
| 7 | WILKER VICTOR GOMES DA SILVA | 30 | 7,90 | Não compareceu |
| 8 | RAIMUNDO SOUSA PEREIRA | 32 | 7,80 | Doc. Indeferida |
| 9 | JENIFFER ESTHEFANY BATISTA SALES DA SILVA | 35 | 7,80 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMARA NASCIMENTO ARAÚJO | 6 | 8,50 | Matriculado(a) na lista geral |
| 2 | ARIELLY DOS SANTOS SOARES | 28 | 7,90 | Doc. Indeferida |
| 3 | RICARDO VITOR DA SILVA | 44 | 7,50 | Matriculado(a) |
| 4 | ELLEN LIMA RAMOS | 47 | 7,40 | Matriculado(a) |
| 5 | ELAYNE MARIA DO NASCIMENTO | 59 | 7,10 | Não compareceu |
| 6 | WASHINGTON MENEZES DA COSTA | 73 | 6,20 | Matriculado(a) |
| 7 | ANA CLARA DA SILVA RODRIGUES | 75 | 6,20 | Matriculado(a) |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO VITOR RODRIGUES RIBEIRO | 64 | 6,90 | Não compareceu |