PSCT 2021.1 - Processo Seletivo dos Cursos Técnico Integrado - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Técnico Integrado em Mecânica - João Pessoa - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 08/03/2021 a 15/03/2021.
Candidatos convocados:
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DAVI ELIAS ALVES PATRÍCIO | 114 | 5,20 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA RITA OLIVEIRA VIANA | 13 | 8,90 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | KEWEN VINICIOS ALBUQUERQUE MENDES DA SILVA | 59 | 7,70 | Matriculado(a) |
3 | ANA CAROLLINA DA SILVA ALVES | 62 | 7,70 | Matriculado(a) |
4 | NYCKOLLAS GABRYEL PEDRO DOS SANTOS | 68 | 7,50 | Matriculado(a) |
5 | ELLEN CRISTINY RODRIGUES SILVA | 72 | 7,50 | Doc. Indeferida |
6 | KALLYNE PEREIRA DANTAS | 77 | 7,40 | Doc. Indeferida |
7 | ANGEHILTON GOMES SANTOS | 81 | 7,40 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE ASSUNÇÃO DA SILVA | 43 | 8,10 | Não compareceu |
2 | GEORGE LUCAS | 52 | 7,90 | Doc. Indeferida |
3 | MISAEL FRANCA DA SILVA | 67 | 7,60 | Não compareceu |
4 | JOSÉ RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES | 76 | 7,40 | Matriculado(a) |
5 | GABRIEL ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | 87 | 7,30 | Doc. Indeferida |
6 | JULIO CESAR BEZERRA DA SILVA | 92 | 7,10 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO RAIFFY SILVA RODRIGUÊS | 11 | 9,00 | Matriculado(a) |
2 | KAELJANE FERREIRA DA SILVA | 37 | 8,30 | Matriculado(a) |
3 | JULIO MARCOS DA SILVA CARNEIRO | 50 | 7,90 | Doc. Indeferida |
Ampla Concorrência
20 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EMILLY VITÓRIA FIRMINO DA SILVA | 1 | 9,50 | Matriculado(a) |
2 | DANIEL CAVALCANTI DA CRUZ FILHO | 2 | 9,50 | Matriculado(a) |
3 | MAX RICHARD INÁCIO DE ARAÚJO | 3 | 9,30 | Matriculado(a) |
4 | GABRIEL FRANCISCO MACÊDO FRAZÃO DE LIMA | 4 | 9,30 | Matriculado(a) |
5 | MARIA EDUARDA DA SILVA FREITAS | 5 | 9,20 | Matriculado(a) |
6 | VICTOR LUCAS NASCIMENTO MARTINS | 6 | 9,20 | Matriculado(a) |
7 | JANAÍNA PEREIRA DA SILVA | 7 | 9,10 | Matriculado(a) |
8 | MARCOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA | 8 | 9,10 | Matriculado(a) |
9 | KEYLA ISABELLE FIRMINO DOS SANTOS | 9 | 9,00 | Não compareceu |
10 | JOÃO CARLOS DE MENDONÇA ANACLETO | 10 | 9,00 | Matriculado(a) |
11 | ALEJANDRO RAIFFY SILVA RODRIGUÊS | 11 | 9,00 | Matriculado(a) em Cota |
12 | RADSON ARTHUR GONÇALO SOARES | 12 | 8,90 | Matriculado(a) |
13 | MARIA RITA OLIVEIRA VIANA | 13 | 8,90 | Matriculado(a) |
14 | GUSTAVO CABRAL DOS SANTOS QUEIROZ | 14 | 8,90 | Matriculado(a) |
15 | ARTHUR GOMES DO NASCIMENTO PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA | 15 | 8,90 | Matriculado(a) |
16 | BRUNA FRAZÃO EVANGELISTA | 16 | 8,90 | Matriculado(a) |
17 | MIGUEL SILVA DOS SANTOS BEZERRA | 17 | 8,80 | Matriculado(a) |
18 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA NETO | 18 | 8,80 | Matriculado(a) |
19 | ANA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA | 19 | 8,70 | Matriculado(a) |
20 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA GOMES | 20 | 8,70 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | KEYLA ISABELLE FIRMINO DOS SANTOS | 9 | 9,00 | Não compareceu |
2 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA GOMES | 20 | 8,70 | Matriculado(a) na lista geral |
3 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | 26 | 8,50 | Matriculado(a) |