PSCT 2021.1 - Processo Seletivo dos Cursos Técnico Integrado - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Santa Rita
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente - Santa Rita - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 22/02/2021 a 01/03/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
20 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA LUISA LINS PIMENTEL FERNANDES SOUZA | 1 | 9,50 | Matriculado(a) |
2 | KAMILLY VICTORIA ARAÚJO DOS SANTOS | 2 | 9,50 | Matriculado(a) |
3 | EMMYLLY AISHA ABÍLIO DE CARVALHO | 3 | 9,40 | Matriculado(a) |
4 | ANA JÚLIA LINS PIMENTEL FERNANDES SOUZA | 4 | 9,30 | Matriculado(a) |
5 | ESTER DA SILVA PAIVA | 5 | 9,30 | Matriculado(a) |
6 | VITORIA STEPHANIE SOARES DE SOUZA | 6 | 9,20 | Matriculado(a) |
7 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDO DE SOUZA FILHO | 7 | 9,10 | Matriculado(a) |
8 | PAULIANA DOS SANTOS SILVA | 8 | 9,00 | Matriculado(a) |
9 | VITÓRIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA | 9 | 9,00 | Matriculado(a) |
10 | MARIA CAROLINA SANTOS TOMAZ | 10 | 9,00 | Matriculado(a) |
11 | NICOLE MIRELLA SANTOS NASCIMENTO | 11 | 9,00 | Matriculado(a) |
12 | LUANA INACIO DE OLIVEIRA | 12 | 9,00 | Matriculado(a) |
13 | GIOVANNA MONTEIRO DE SOUSA | 13 | 9,00 | Matriculado(a) |
14 | ANDRESSA KEMILLY DA SILVA ALVES | 14 | 8,90 | Matriculado(a) |
15 | BRENDA NÓBREGA VIEIRA | 15 | 8,90 | Matriculado(a) |
16 | ESTHER DUQUE MEIRELES | 16 | 8,90 | Matriculado(a) |
17 | ERICA BARBOSA DE MELO | 17 | 8,80 | Matriculado(a) |
18 | BEATRIZ LIMEIRA DA CRUZ | 18 | 8,80 | Matriculado(a) |
19 | MARIA HELENA SANTOS TOMAZ | 19 | 8,80 | Matriculado(a) |
20 | BRUNA LETICIA DA SILVA MARCELO | 20 | 8,80 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | KARLA RAUANA DOS SANTOS OLIVEIRA | 45 | 8,40 | Matriculado(a) |
2 | ANA LIVYA BARBOSA DA SILVA | 48 | 8,40 | Matriculado(a) |
3 | IZABELI VITORINO DA COSTA | 53 | 8,30 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULIANA DOS SANTOS SILVA | 8 | 9,00 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | ERICA BARBOSA DE MELO | 17 | 8,80 | Matriculado(a) na lista geral |
3 | ANDREIA SOUSA DOMINGOS | 25 | 8,60 | Matriculado(a) |
4 | JAILMA ESTEVAM DOS SANTOS | 32 | 8,60 | Matriculado(a) |
5 | LAIANE SÉRGIO GOMES | 39 | 8,50 | Matriculado(a) |
6 | SUÊNIA SILVA DA CUNHA | 72 | 8,00 | Doc. Indeferida |
7 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA NERY | 91 | 7,70 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNA LETICIA DA SILVA MARCELO | 20 | 8,80 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA | 44 | 8,40 | Matriculado(a) |
3 | ESTER RODRIGUES PEREIRA | 114 | 7,50 | Doc. Indeferida |
4 | KAUAN ABILIO DOS SANTOS | 124 | 7,40 | Não compareceu |
5 | JEYSIELE BARBOSA BENTO | 133 | 7,10 | Matriculado(a) |
6 | RODRIGO PULUCENA DE LIMA BRITO | 143 | 6,90 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA CLARA DOS SANTOS NETO | 70 | 8,10 | Doc. Indeferida |
2 | RAYANE OLIVEIRA FERNANDES | 100 | 7,70 | Matriculado(a) |
3 | CRISLENE BERNARDO DA SILVA | 142 | 7,00 | Matriculado(a) |
4 | MIRELLA DOS SANTOS NASCIMENTO | 147 | 6,90 | Não compareceu |