PSCT 2021.1 - Processo Seletivo para Cursos Técnico Subsequente - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Patos
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Edificações - Patos - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 19/02/2021 a 28/03/2021.
Candidatos convocados:
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ALBUINO TERTO | 19 | 8,30 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA KETHELEN DA SILVA OLIVEIRA | 6 | 8,70 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | EVELYN PATRICIA MEDEIROS DE SOUTO | 9 | 8,60 | Matriculado(a) na lista geral |
3 | JÉSSIKA ALMEIDA NUNES | 12 | 8,50 | Matriculado(a) na lista geral |
4 | MIKAELLY ALVES DOS SANTOS MEDEIROS | 23 | 8,10 | Não compareceu |
5 | LIVIA SILVA MEDEIROS | 24 | 8,00 | Matriculado(a) |
6 | ITAMBERG DINIZ FIGUEIREDO | 44 | 7,50 | Matriculado(a) |
7 | JOSÉ FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA | 47 | 7,50 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUAN NUNES BRASILIANO | 15 | 8,40 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | TAMIRIS CHAVES NOGUEIRA | 18 | 8,30 | Matriculado(a) |
3 | HARLA LIRIEL DOS SANTOS | 20 | 8,10 | Matriculado(a) |
4 | GEOVANIA CUSTODIO DA SILVA | 21 | 8,10 | Não compareceu |
5 | ANDRE MATIAS DOS SANTOS | 28 | 7,90 | Doc. Indeferida |
6 | ALISSON DA SILVA CAMBOIM | 34 | 7,70 | Não compareceu |
7 | DOUGLAS DA SILVA CUNHA | 36 | 7,70 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | VITORIA FERNANDES PALMEIRA | 26 | 8,00 | Matriculado(a) |
2 | FRANCISCA NUNES DE BRITO SILVA | 31 | 7,80 | Doc. Indeferida |
3 | PEDRO ENRRIQUE SILVA PEIXOTO | 56 | 7,30 | Matriculado(a) |
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RAFAELLA SOUZA DA SILVA VELOSO | 1 | 10,00 | Não compareceu |
2 | LUANA GOMES SILVA | 2 | 9,80 | Matriculado(a) |
3 | ANNA BEATRIZ SILVA MEDEIROS | 3 | 9,00 | Matriculado(a) |
4 | ADNA VIRGINIA GOMES COSTA | 4 | 8,90 | Não compareceu |
5 | DAYANE ALVES DA SILVA | 5 | 8,80 | Não compareceu |
6 | ANA KETHELEN DA SILVA OLIVEIRA | 6 | 8,70 | Matriculado(a) |
7 | GLAUCIANE MARIA BRAZ DE SOUZA | 7 | 8,60 | Não compareceu |
8 | DAMIÃO LEITE DE MORAIS | 8 | 8,60 | Não compareceu |
9 | EVELYN PATRICIA MEDEIROS DE SOUTO | 9 | 8,60 | Matriculado(a) |
10 | FABRICIO CANDIDO DA SILVA | 10 | 8,50 | Não compareceu |
11 | REBECA JAMILE GOMES DA SILVA | 11 | 8,50 | Matriculado(a) |
12 | JÉSSIKA ALMEIDA NUNES | 12 | 8,50 | Matriculado(a) |
13 | JOAO PAULO BARBOZA DE SOUZA | 13 | 8,50 | Não compareceu |
14 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | 14 | 8,40 | Matriculado(a) |
15 | LUAN NUNES BRASILIANO | 15 | 8,40 | Matriculado(a) |
16 | MÔNICA REBECCA DE FIGUEIREDO GOMES | 16 | 8,40 | Matriculado(a) |
17 | FRANCISCA ALBERTINA BERTO DA SILVA | 17 | 8,40 | Matriculado(a) |
18 | TAMIRIS CHAVES NOGUEIRA | 18 | 8,30 | Matriculado(a) em Cota |
19 | JOSE ALBUINO TERTO | 19 | 8,30 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANNA BEATRIZ SILVA MEDEIROS | 3 | 9,00 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | ADNA VIRGINIA GOMES COSTA | 4 | 8,90 | Não compareceu |
3 | GLAUCIANE MARIA BRAZ DE SOUZA | 7 | 8,60 | Não compareceu |