SiSU 2021.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Negócios Imobiliários - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 19/04/2021 a 23/04/2021.
Candidatos convocados:
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO GOMES DA FONSECA JUNIOR | 1 | 528,63 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BEATRIZ MARIA GUIMARAES DE MELO DOS SANTOS | 1 | 611,42 | Não compareceu |
2 | JANE APARECIDA PEREIRA BRASIL | 2 | 596,37 | Matriculado(a) |
3 | WYLLYAMSON GOUVEIA FALCAO | 3 | 575,83 | Não compareceu |
4 | EDSON ABILIO DA SILVA | 4 | 566,79 | Doc. Indeferida |
5 | ELITON SILVERIO PEREIRA | 5 | 566,49 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1 | 601,94 | Matriculado(a) |
2 | JOAO PAULO SANTOS DO NASCIMENTO | 2 | 586,94 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO SANTOS RIBEIRO | 1 | 597,07 | Matriculado(a) |
2 | JOELSON ISIDRO DA SILVA ARAUJO | 2 | 594,44 | Matriculado(a) |
3 | ALESSANDRA REGINA PROVENZANO DA SILVA SPINELLY | 3 | 586,72 | Doc. Indeferida |
4 | BRUNO EVANGELISTA DA SILVA | 4 | 585,01 | Não compareceu |
5 | MARCOS WENDEL MOTA NOGUEIRA | 5 | 581,11 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
14 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO LEONARDO DE MEDEIROS | 1 | 709,80 | Doc. Indeferida |
2 | HUMBERTO HENRIQUE LINO SANTIAGO | 2 | 702,42 | Matriculado(a) |
3 | MATHEUS GONDIM DUARTE | 3 | 692,17 | Matriculado(a) |
4 | IAGO BARROS DE SOUSA | 4 | 652,86 | Não compareceu |
5 | FRANKLIN ANTONIO ARAUJO FAUSTINO | 5 | 641,78 | Matriculado(a) |
6 | LARISSA NAGILLA SILVA ALVES | 6 | 637,00 | Não compareceu |
7 | CARLOS EDUARDO SILVA E LUNA | 7 | 636,31 | Matriculado(a) |
8 | FRANCISCO SALUSTIANO CORREIA NETO | 8 | 617,31 | Matriculado(a) |
9 | GABRIEL FELIX EMILIANO DA COSTA SOUSA | 9 | 616,97 | Não compareceu |
10 | RONNIE PETERSON DANTAS VICENTE | 10 | 613,59 | Matriculado(a) |
11 | MAGNO MIRANDA ALVES | 11 | 612,27 | Não compareceu |
12 | GERALDO GALDINO DA SILVA JUNIOR | 12 | 609,07 | Matriculado(a) |
13 | JESSICA LOUISE BARBOSA DE MEDEIROS GOUVEIA | 13 | 608,68 | Matriculado(a) |
14 | NASSER CAMELLO CAIXETA | 14 | 607,20 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCES ALISON DA SILVA BARBOZA | 1 | 592,02 | Matriculado(a) |
2 | NATAN ARAUJO DOS SANTOS | 2 | 581,81 | Matriculado(a) |
3 | MARIA BETANIA PEREIRA PRIMO | 3 | 578,80 | Não compareceu |