SiSU 2021.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cajazeiras
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Cajazeiras - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 19/04/2021 a 23/04/2021.
Candidatos convocados:
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LISANDRA ALEXANDRE LEITE | 1 | 529,99 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE RONY LEITE BENTO | 1 | 670,71 | Não compareceu |
2 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO | 2 | 656,96 | Não compareceu |
3 | JAINE FERREIRA GOMES | 3 | 646,18 | Matriculado(a) |
4 | JOSÉ ALMY LEITE BARROS | 4 | 645,94 | Matriculado(a) |
5 | GUILHERME MORAIS VASQUES | 5 | 640,74 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CLARICE MOREIRA DA SILVA | 1 | 696,83 | Matriculado(a) |
2 | RAYANE FERREIRA CAETANO | 2 | 692,14 | Matriculado(a) |
3 | PAULO HANIF SOARES SANTOS MATOS | 3 | 668,81 | Não compareceu |
4 | JOSE MATIAS NETO | 4 | 630,91 | Matriculado(a) |
5 | RICAELI MOREIRA TELES | 5 | 624,62 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE LUIZ MARTINS MACIEL | 1 | 684,50 | Matriculado(a) |
2 | FAGNER GUEDES DA SILVA | 2 | 668,12 | Matriculado(a) |
3 | THÂMARA DE SOUZA QUEIROZ | 3 | 665,40 | Matriculado(a) |
4 | ZULEUDO DE ARAUJO SALES | 4 | 654,48 | Matriculado(a) |
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO VALMAR DE SOUSA NETO | 1 | 717,74 | Matriculado(a) |
2 | VALENTIM FRAGOSO DE FREITAS NETO | 2 | 711,03 | Matriculado(a) |
3 | CRISTOVAO JONAS DE FARIAS MACIEL | 3 | 704,92 | Matriculado(a) |
4 | VICTOR JUAN NOGUEIRA ALENCAR | 4 | 693,02 | Não compareceu |
5 | JOSE ANTONIO GOMES DE LIRA | 5 | 690,11 | Matriculado(a) |
6 | ALEX CAUA OLIVEIRA ARAUJO | 6 | 689,67 | Matriculado(a) |
7 | YANNE GONCALVES MOTA | 7 | 688,96 | Matriculado(a) |
8 | PEDRO HENRIQUE PAULINO DO NASCIMENTO | 8 | 684,27 | Não compareceu |
9 | PEDRO LUCAS PIRES JULIAO | 9 | 682,30 | Matriculado(a) |
10 | MANOEL ALVES JESUS SILVA NETO | 10 | 678,59 | Matriculado(a) |
11 | VINICIUS LEITE DE OLIVEIRA FURTADO ALVES | 11 | 677,04 | Não compareceu |
12 | ROBERVAL RIBEIRO DE ASSIS SOBRINHO | 12 | 673,64 | Matriculado(a) |
13 | LETICIA IZAELE LIRA CAMPOS | 13 | 673,44 | Matriculado(a) |
14 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA SOARES | 14 | 669,10 | Matriculado(a) |
15 | MICAELLE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 15 | 666,98 | Matriculado(a) |
16 | EMILLY MARIA DE SOUSA COSTA | 16 | 660,73 | Matriculado(a) |
17 | KYLVIA LUCIANA PEREIRA COSTA | 17 | 659,71 | Matriculado(a) |
18 | KASSIO RODRIGUES DA SILVA | 18 | 659,02 | Matriculado(a) |
19 | JOAO LUCAS ARAUJO CANDEIRA | 19 | 657,47 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ITALO CLAUDINO DE OLIVEIRA | 1 | 653,32 | Matriculado(a) |
2 | SAMUEL ARAUJO DE SOUSA | 2 | 653,14 | Matriculado(a) |
3 | GIDEAO FERREIRA DA SILVA | 3 | 643,67 | Matriculado(a) |
4 | EDUARDO MATEUS DA SILVA OLIVEIRA | 4 | 642,43 | Matriculado(a) |