SiSU 2021.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Patos
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Segurança no Trabalho - Patos - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 19/04/2021 a 23/04/2021.
Candidatos convocados:
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GILVANIR FERREIRA DE ARAUJO | 1 | 447,74 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE ROBERTO JUSTINO GIL | 1 | 551,36 | Matriculado(a) |
2 | ANTUNIS WAGNER TOMAZ DOS SANTOS | 2 | 549,74 | Matriculado(a) |
3 | IZAMARA SOUSA FERREIRA | 3 | 549,72 | Não compareceu |
4 | DAMIAO WELLINGTON DA SILVA GOMES | 4 | 542,44 | Não compareceu |
5 | RAYELEN SUTERO FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 540,80 | Matriculado(a) |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | KLEBER DA SILVA SOUZA | 1 | 501,40 | Não compareceu |
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | NYEDJA FELIPE DE OLIVEIRA | 1 | 657,74 | Matriculado(a) |
2 | FABIO CAUA COELHO CORREA | 2 | 655,10 | Não compareceu |
3 | KELLY CHRYSTY VIEIRA DA SILVA ARAUJO | 3 | 592,64 | Não compareceu |
4 | SERGIO BRAZ DE SOUZA FILHO | 4 | 580,84 | Não compareceu |
5 | VITORIA DE FREITAS GOMES | 5 | 580,80 | Não compareceu |
6 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | 6 | 576,00 | Matriculado(a) |
7 | VICTOR CHEZE DE FONTES ALVES | 7 | 574,70 | Não compareceu |
8 | LIVIA RIANE DA SILVA OLIVEIRA | 8 | 570,70 | Matriculado(a) |
9 | MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO | 9 | 567,52 | Não compareceu |
10 | LUCICLEIDE LEITE DE SOUSA | 10 | 561,16 | Não compareceu |
11 | THAYNA INGRID PEREIRA TEIXEIRA | 11 | 561,08 | Não compareceu |
12 | NATANAEL COSTA DA SILVA JUNIOR | 12 | 559,62 | Não compareceu |
13 | GELCIVAN DE SOUSA HENRIQUE DOS ANJOS | 13 | 559,00 | Matriculado(a) |
14 | EMMELY KETILV RODRIGUES SANTOS | 14 | 558,64 | Não compareceu |
15 | ANA LIVIA PEREIRA FERNANDES | 15 | 555,70 | Não compareceu |
16 | LEANDRO LOPES MEDEIROS | 16 | 554,92 | Matriculado(a) |
17 | DEBORAH PEREIRA MOTA | 17 | 553,86 | Não compareceu |
18 | RENATA DE SOUSA SOUTO XAVIER | 18 | 553,82 | Não compareceu |
19 | ANDERSON BRUNO MOREIRA DE SOUZA | 19 | 553,38 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ANGELICA GOMES TRINDADE | 1 | 586,82 | Doc. Indeferida |
2 | ALANE KEDINA DA SILVA | 2 | 575,24 | Doc. Indeferida |
3 | FRANCINALDA VIEIRA FERNANDES SOUSA | 3 | 567,04 | Não compareceu |
4 | KLEBER VINICIUS DA SILVA QUEIROZ | 4 | 561,80 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCELIA COSTA SOARES | 1 | 592,84 | Matriculado(a) |
2 | LEONARDO LUCAS SANTOS DE MEDEIROS | 2 | 585,10 | Matriculado(a) |
3 | CICERO WANDERSON GONCALVES PEREIRA | 3 | 578,74 | Não compareceu |
4 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA LUDUGERIO | 4 | 569,36 | Não compareceu |
5 | VICTORIA JULIA LOPES GOMES | 5 | 566,08 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ROGERIO ALVES VIANA | 1 | 443,64 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RAUL ALVES DE LEMOS | 1 | 552,94 | Não compareceu |
2 | JOSIEL GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2 | 552,18 | Matriculado(a) |
3 | CHARLLES RANIERE DE ALBUQUERQUE FRAZAO | 3 | 551,70 | Matriculado(a) |
4 | ANA PAULA MARTINS FELIX | 4 | 544,86 | Não compareceu |