SiSU 2021.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Gestão Ambiental - Princesa Isabel - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 19/04/2021 a 23/04/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LEON DENIS ATHANASIO DANTAS | 1 | 555,13 | Matriculado(a) |
2 | LAIZA BARRETO ARAUJO | 2 | 551,20 | Não compareceu |
3 | ANTONIO KAUAN DE SOUSA OLIVEIRA | 3 | 550,88 | Não compareceu |
4 | ANA ELISA SALGACO ROSSI | 4 | 549,51 | Não compareceu |
5 | LIS GONCALVES RODRIGUES | 5 | 544,16 | Matriculado(a) |
6 | YKALO IAGO ACIOLE DE OLIVEIRA | 6 | 542,12 | Não compareceu |
7 | OTANAEL BARBOSA DE BRITO | 7 | 531,33 | Não compareceu |
8 | KARINE RAYNA DA SILVA FREITAS | 8 | 530,00 | Doc. Indeferida |
9 | RAYSSA DE SOUZA REZENDE | 9 | 527,52 | Não compareceu |
10 | LEONARDO MEDEIROS DE SOUSA | 10 | 524,63 | Não compareceu |
11 | CLAUDINHA SA DO CARMO | 11 | 520,48 | Não compareceu |
12 | IVAN BEZERRA DOS SANTOS | 12 | 520,06 | Matriculado(a) |
13 | BIANCA DA SILVA SOUZA | 13 | 520,06 | Matriculado(a) |
14 | VALERIA VITORIA MARIA CAVALCANTE MARTINS | 14 | 518,48 | Doc. Indeferida |
15 | SABRINA TEIXEIRA | 15 | 513,26 | Não compareceu |
16 | NATANIA SEVERO DE SOUSA | 16 | 512,80 | Não compareceu |
17 | FRANCISCA MAURICIA TRINDADE MEDEIROS DA SILVA | 17 | 511,78 | Não compareceu |
18 | BIANCA PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 507,72 | Matriculado(a) |
19 | MARIA FABIELLY VERAS | 19 | 503,27 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ERALDO FAGNER RODRIGUES GOMES | 1 | 522,58 | Não compareceu |
2 | JOSE MAURILIO FERNANDES DA SILVA | 2 | 499,47 | Não compareceu |
3 | AMEL ALMEIDA COELHO | 3 | 499,41 | Não compareceu |
4 | LIVIA VASCO DA SILVA | 4 | 498,51 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ELOISA PATRIOTA DE OLIVEIRA | 1 | 558,69 | Não compareceu |
2 | SAMUEL CIRINO SANTOS | 2 | 524,18 | Não compareceu |
3 | DIEGO JOSE DE SOUZA SANTOS | 3 | 515,87 | Matriculado(a) |
4 | HERBERT DA SILVA MONTEIRO | 4 | 509,16 | Não compareceu |
5 | ALICE DAIANE VIEIRA RODRIGUES | 5 | 500,49 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | EDLANY MARIA LEITE DE LIMA | 1 | 515,01 | Matriculado(a) |
2 | MATHEUS ALVES LACERDA | 2 | 492,34 | Matriculado(a) |
3 | JOSE EMERSON LEITE PIRES | 3 | 490,86 | Não compareceu |
4 | MARIA ANDRESSA BRAGA SOUSA | 4 | 490,56 | Não compareceu |
5 | FAGNER ERIK SILVA | 5 | 482,52 | Doc. Indeferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | VICTOR HUGO TAVORA FREITAS | 1 | 557,18 | Não compareceu |
2 | ALISSON ALVES SILVA | 2 | 524,53 | Não compareceu |
3 | MARIA YASMIN DANTAS ALVES | 3 | 514,72 | Não compareceu |
4 | MARIA CLARA CARVALHO DE SOUZA | 4 | 491,56 | Não compareceu |