SiSU 2021.1 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas - Princesa Isabel - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 19/04/2021 a 23/04/2021.
Candidatos convocados:
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE EDUARDO ROMULO ALVES ANTAS CORDEIRO | 1 | 551,43 | Matriculado(a) |
2 | MARIANA NICACIO DE MELO | 2 | 544,07 | Não compareceu |
3 | KRISTYANNO BERNARDINO DE ARAUJO | 3 | 538,36 | Não compareceu |
4 | FLEDSON RODRIGUES CANDIDO | 4 | 528,61 | Matriculado(a) |
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JANIELE COSTA DOS SANTOS | 1 | 613,30 | Não compareceu |
2 | MARCOS ANTONIO ALVES | 2 | 601,51 | Matriculado(a) |
3 | ANA CLECIA MELO DA SILVA | 3 | 583,18 | Não compareceu |
4 | THALITA BEZERRA FERNANDES | 4 | 581,24 | Matriculado(a) |
5 | MARIA DE FATIMA BARROSO DE SOUSA | 5 | 575,93 | Não compareceu |
6 | TATIANA BARBOSA DOS SANTOS | 6 | 574,48 | Não compareceu |
7 | ADRIELY SAMILY DA SILVA | 7 | 573,33 | Matriculado(a) |
8 | DANILO LIMA DA SILVA | 8 | 570,99 | Matriculado(a) |
9 | SUELAYNE TAYANE DOS SANTOS ESTRELA | 9 | 562,58 | Matriculado(a) |
10 | JOSEFA RUTYLANIA GOMES DA SILVA | 10 | 541,54 | Matriculado(a) |
11 | CICERO ROBERIO RODRIGUES DOS SANTOS | 11 | 538,28 | Matriculado(a) |
12 | LUIS FELIPE DE LIMA MELO | 12 | 536,58 | Matriculado(a) |
13 | JOSE DANIEL DA SILVA PEREIRA | 13 | 535,54 | Não compareceu |
14 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | 14 | 534,04 | Matriculado(a) |
15 | LARISSA DE MENEZES SILVA | 15 | 532,34 | Matriculado(a) |
16 | ALESSANDRO CASSIANO PEREIRA | 16 | 530,18 | Não compareceu |
17 | MARIA DA PAZ LAURENCO RODRIGUES | 17 | 529,84 | Matriculado(a) |
18 | ELIVANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 18 | 527,73 | Não compareceu |
19 | DHONATA ALVES FERNANDES | 19 | 526,53 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | WILLA RODRIGUES DE SOUSA | 1 | 564,07 | Matriculado(a) |
2 | CAMILE APARECIDA BARBOSA LIMA | 2 | 539,00 | Matriculado(a) |
3 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | 3 | 533,60 | Matriculado(a) |
4 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS DE SOUSA | 4 | 531,67 | Matriculado(a) |
5 | CICERA DO NASCIMENTO SANTANA | 5 | 529,33 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ERIKA DE ANDRADE SOUZA | 1 | 602,39 | Matriculado(a) |
2 | LUISA VALENTE GUIMARAES FURTADO | 2 | 595,12 | Não compareceu |
3 | BARBARA VALERIA DA SILVA LIMA | 3 | 524,47 | Matriculado(a) |
4 | MARINETE DOS SANTOS SOUZA | 4 | 521,88 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JENNIFER ESTER DE OLIVEIRA LIMA | 1 | 573,44 | Matriculado(a) |
2 | JOAO GABRIEL GOMES VIEIRA | 2 | 543,79 | Não compareceu |
3 | JANAINA BEZERRA DOS SANTOS | 3 | 533,97 | Matriculado(a) |
4 | MARIA LUIZA MENDES | 4 | 528,98 | Não compareceu |
5 | EDLENNY MOSSORO DE SOUSA | 5 | 520,51 | Matriculado(a) |