PSCT 2021.1 - Processo Seletivo Curso Téc Sub. - Inst. Musical - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Instrumento Musical - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 26/04/2021 a 29/04/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDIJANE ESPÍNOLA RIBEIRO SILVA | 22 | 4,25 | Não compareceu |
| 2 | LUCAS DANIEL CAVALCANTI GAMA | 23 | 4,20 | Não compareceu |
| 3 | ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS | 24 | 4,20 | Não compareceu |
| 4 | ALICIA DA SILVA | 25 | 4,15 | Não compareceu |
| 5 | JESSICLEIDE DA SILVA SOARES DO NASCIMENTO | 26 | 4,15 | Não compareceu |
| 6 | WILLIANY ALEIXO NELO | 27 | 4,15 | Matriculado(a) |
| 7 | FRANCISCO FREITAS REGO | 28 | 4,05 | Não compareceu |
| 8 | OZENIRA NOBRE MENDONÇA | 29 | 4,05 | Matriculado(a) |
| 9 | RUTH BEZERRA ARANHA | 30 | 4,00 | Matriculado(a) |
| 10 | THAMIRIS KASSIA DE BARROS QUEIROZ | 31 | 4,00 | Não compareceu |
| 11 | ELIVELTON ALVES DA SILVA | 32 | 3,90 | Não compareceu |
| 12 | HYNGRID ANSELMO ARCANJO | 33 | 3,90 | Matriculado(a) |
| 13 | SYDNEI MORENO PINHEIRO | 34 | 3,90 | Matriculado(a) |
| 14 | TIAGO RUFINO DA CRUZ SANTOS | 35 | 3,90 | Não compareceu |
| 15 | GABRIEL JOSÉ BOSSOLANE BORTOLANI | 36 | 3,90 | Matriculado(a) |
| 16 | WILMA KELLY MELO DE OLIVEIRA ATAIDE | 37 | 3,85 | Não compareceu |
| 17 | AMANDA KELLY FÉLIX DA SILVA | 38 | 3,85 | Não compareceu |
| 18 | ISABELLA DOS SANTOS OLIVEIRA | 39 | 3,85 | Não compareceu |
| 19 | ANDRE LUIS COSTA SALES | 40 | 3,85 | Não compareceu |
| 20 | ELISSON DOMINGOS DA SILVA FREITAS | 41 | 3,85 | Não compareceu |
| 21 | VANIA KELLY DA SILVA | 42 | 3,85 | Matriculado(a) em Cota |
| 22 | GILMAR VIEIRA DE AMORIM | 43 | 3,80 | Não compareceu |
| 23 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | 44 | 3,75 | Não compareceu |
| 24 | JEFFERSON MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA | 45 | 3,75 | Não compareceu |
| 25 | GABRIEL EUGÊNIO DE SOUZA NASCIMENTO | 47 | 3,75 | Não compareceu |
| 26 | RANDSON FARIAS | 48 | 3,75 | Não compareceu |
| 27 | ESMALE HENRIQUES | 49 | 3,75 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDIJANE ESPÍNOLA RIBEIRO SILVA | 22 | 4,25 | Não compareceu |
| 2 | LUCAS DANIEL CAVALCANTI GAMA | 23 | 4,20 | Não compareceu |
| 3 | ELIVELTON ALVES DA SILVA | 32 | 3,90 | Não compareceu |
| 4 | TATIANE TEIXEIRA DE ALENCAR | 52 | 3,65 | Matriculado(a) |
| 5 | AFONSO MICHEL SILVA PEREIRA | 56 | 3,60 | Não compareceu |
| 6 | AFONSO DOS SANTOS PIRES | 57 | 3,60 | Não compareceu |
| 7 | VANDERLAN FERREIRA GUIMARAES JUNIOR | 58 | 3,60 | Não compareceu |
| 8 | GERLANE BERNARDINO LIMA | 77 | 3,20 | Não compareceu |
| 9 | WAMBERSON ADELINO | 78 | 3,15 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIRIEL HELEN SANTOS DE MELO LOPES | 59 | 3,50 | Não compareceu |
| 2 | GÉSSICA MARINE DE ALBUQUERQUE SOARES OLIVEIRA | 63 | 3,50 | Não compareceu |
| 3 | THAMIRES FORTUNATO MARTINS | 64 | 3,50 | Não compareceu |
| 4 | JOSE ADRIEL DOS SANTOS MENEZES | 66 | 3,50 | Doc. Indeferida |
| 5 | DANIEL MARTINS FERREIRA | 70 | 3,40 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSICLEIDE DA SILVA SOARES DO NASCIMENTO | 26 | 4,15 | Não compareceu |
| 2 | FRANCISCO FREITAS REGO | 28 | 4,05 | Não compareceu |
| 3 | VANIA KELLY DA SILVA | 42 | 3,85 | Matriculado(a) |
| 4 | SAYMON ANDRÉ FARIAS DE CARVALHO | 55 | 3,65 | Não compareceu |
| 5 | WELLINGTON DANTAS DE SOUSA | 65 | 3,50 | Matriculado(a) |